正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2025年11月)

2025年11月27日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 542 933055.2 0 0 0 0 46 104431.66
甘 泉 737 1241890 1 3282 1 1650 41 88416
宜 川 860 1387663.97 2 2128 1 1650 42 126823.65
石 泉 850 1399768 0 0 0 0 32 70889.36
长 风 647 1012619.6 1 4950 0 0 29 70592.5
曹 杨 653 1130409.2 2 3200 1 1372 38 81503.07
真 如 909 1529179 0 0 0 0 19 43000.77
万 里 108 181157.8 1 3900 0 0 0 0
桃 浦 1197 1866674 6 12064.01 0 0 54 116184
长 征 300 540110.4 0 0 0 0 9 27898.4
合 计 6803 11222527.17 13 29524.01 3 4672 310 729739.41
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览