正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2025年10月)
2025年10月24日 来源: 上海普陀| 街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
| 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 长 寿 | 536 | 929903.2 | 5 | 16800 | 0 | 0 | 46 | 106884.9 |
| 甘 泉 | 745 | 1257991 | 2 | 7950 | 0 | 0 | 41 | 90766 |
| 宜 川 | 858 | 1377269.97 | 7 | 6903 | 0 | 0 | 42 | 92298.48 |
| 石 泉 | 851 | 1408803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72100.13 |
| 长 风 | 646 | 1017834.6 | 2 | 8433 | 0 | 0 | 29 | 70205 |
| 曹 杨 | 662 | 1151882.2 | 3 | 8100 | 2 | 4672 | 38 | 96185.11 |
| 真 如 | 906 | 1532172 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 19 | 43078.53 |
| 万 里 | 108 | 182662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃 浦 | 1197 | 1883349 | 9 | 6319 | 0 | 0 | 53 | 128199.25 |
| 长 征 | 300 | 538687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22371.4 |
| 合 计 | 6809 | 11280555.17 | 29 | 56105 | 2 | 4672 | 306 | 722088.8 |
分享: