正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2025年9月)
2025年09月19日 来源: 上海普陀| 街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
| 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 长 寿 | 534 | 923800.2 | 3 | 1650 | 0 | 0 | 46 | 106616 |
| 甘 泉 | 744 | 1260238 | 2 | 6450 | 0 | 0 | 41 | 93247.25 |
| 宜 川 | 865 | 1378375.3 | 1 | 1650 | 0 | 0 | 41 | 99279.08 |
| 石 泉 | 850 | 1394395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 69809.25 |
| 长 风 | 651 | 1031994 | 1 | 1906 | 0 | 0 | 28 | 68062.5 |
| 曹 杨 | 672 | 1183023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81503.6 |
| 真 如 | 893 | 1512798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44675.77 |
| 万 里 | 108 | 182166.8 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃 浦 | 1190 | 1870495 | 3 | 4893 | 0 | 0 | 53 | 113932 |
| 长 征 | 302 | 545483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19336 |
| 合 计 | 6809 | 11282768.9 | 11 | 17749 | 0 | 0 | 303 | 696461.45 |
分享: