正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2025年8月)

2025年08月22日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 530 924056.2 3 1650 0 0 46 107670
甘 泉 745 1258138 4 8100 2 3300 41 88907
宜 川 868 1380029.3 4 4454 0 0 41 100530.19
石 泉 854 1411130 1 1500 0 0 28 63924.88
长 风 650 1025809 2 9900 0 0 28 68079.5
曹 杨 680 1196461.2 1 4182 0 0 37 80699.96
真 如 895 1530688 3 4264 0 0 18 43501.77
万 里 107 184918 0 0 0 0 0 0
桃 浦 1187 1872889 3 4636 0 0 52 117363
长 征 296 541575.4 0 0 0 0 9 19404
合 计 6812 11325694.1 21 38686 2 3300 300 690080.3
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览