正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2025年7月)
2025年07月24日 来源: 上海普陀| 街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
| 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 长 寿 | 525 | 896797.4 | 3 | 1650 | 0 | 0 | 44 | 101115 |
| 甘 泉 | 744 | 1268303 | 3 | 8200 | 4 | 9790 | 41 | 93837 |
| 宜 川 | 860 | 1372235.4 | 1 | 1310 | 0 | 0 | 37 | 102650.32 |
| 石 泉 | 850 | 1399611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72803.07 |
| 长 风 | 648 | 1025195 | 1 | 1094 | 0 | 0 | 27 | 65008.5 |
| 曹 杨 | 684 | 1177144.2 | 2 | 4300 | 0 | 0 | 37 | 94995 |
| 真 如 | 886 | 1524694 | 1 | 1286 | 0 | 0 | 17 | 38821.53 |
| 万 里 | 107 | 182205 | 1 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃 浦 | 1185 | 1872879 | 2 | 3300 | 1 | 828 | 52 | 127608 |
| 长 征 | 290 | 529436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22339.8 |
| 合 计 | 6779 | 11248500.4 | 14 | 25925 | 5 | 10618 | 291 | 719178.22 |
分享: