正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2024年9月)
2024年09月29日 来源: 上海普陀| 街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 因病支出型 贫困家庭生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
| 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 长 寿 | 518 | 869266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 80234 |
| 甘 泉 | 727 | 1182281 | 5 | 1812 | 1 | 692 | 36 | 79208.5 |
| 宜 川 | 864 | 1325901.4 | 1 | 1307 | 1 | 941 | 32 | 73493.41 |
| 石 泉 | 851 | 1452339 | 12 | 17372 | 0 | 0 | 24 | 49848 |
| 长 风 | 656 | 995811 | 3 | 3202 | 0 | 0 | 24 | 58173 |
| 曹 杨 | 727 | 1206193.8 | 3 | 1350 | 0 | 0 | 31 | 64325 |
| 真 如 | 881 | 1428982 | 10 | 7059 | 1 | 1595 | 14 | 29078.96 |
| 万 里 | 110 | 182925 | 1 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃 浦 | 1184 | 1816153 | 5 | 7051 | 0 | 0 | 41 | 90029.3 |
| 长 征 | 277 | 477063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23599.4 |
| 合 计 | 6795 | 10936915.6 | 40 | 41283 | 3 | 3228 | 248 | 547989.57 |
分享: