正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2024年4月)

2024年04月30日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 因病支出型
贫困家庭生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 501 780394 33 41634 0 0 24 47488
甘 泉 749 1139874 2 4000 2 693 33 65829
宜 川 904 1295959.4 3 10568 2 6040 29 70684.04
石 泉 970 1434061 1 1000 0 0 24 58415
长 风 668 948904 0 0 0 0 20 50726
曹 杨 764 1137021 1 1500 0 0 26 75173.46
真 如 905 1379541 7 5480 1 1510 10 19956.22
万 里 106 164290 0 0 0 0 0 0
桃 浦 1211 1738785 2 4530 0 0 35 77403.08
长 征 277 441765.4 0 0 0 0 6 11820
合 计 7055 10460594.8 49 68712 5 8243 207 477494.8


分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览