正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2024年3月)

2024年03月29日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 因病支出型
贫困家庭生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 546 833066 3 4530 0 0 15 31393
甘 泉 744 1130991 4 6860 2 693 32 64443
宜 川 897 1284940 9 6664 4 6040 28 55442.41
石 泉 978 1438590 1 2000 0 0 22 43340
长 风 668 948415 1 850 0 0 20 39400
曹 杨 779 1144915 1 2000 0 0 25 61899.11
真 如 919 1401305 4 5170 0 0 10 26896.62
万 里 103 161420 0 0 0 0 0 0
桃 浦 1225 1730682 0 0 1 1510 35 71003.19
长 征 275 442347.4 2 1510 0 0 6 13312
合 计 7134 10516671.4 25 29584 7 8243 193 407129.33


分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览