正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2024年2月)

2024年02月29日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 因病支出型
贫困家庭生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 548 848361 7 7950 0 0 15 30183
甘 泉 740 1137310 13 22340 2 2031 29 66205
宜 川 894 1284920.4 8 12050 4 12080 28 84852.98
石 泉 985 1450346 14 8020 0 0 21 42703.71
长 风 667 958635 8 9698 0 0 20 45186.81
曹 杨 787 1148216 0 0 0 0 25 69532.08
真 如 925 1400601 19 12890 0 0 10 37629.26
万 里 100 155015 0 0 0 0 0 0
桃 浦 1251 1745052 12 8570 1 1510 34 81838.95
长 征 272 439760 0 0 0 0 6 12181
合 计 7169 10568216.4 81 81518 7 15621 188 470312.79


分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览