正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
社区巴士站点及班次信息
2026年07月28日 来源: 上海普陀| 序号 | 线路名称 | 班次信息(供参考) | 站名 |
| 1 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 首班车7点,末班车19点 |
同普路中江路 |
| 2 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 同普路泸定路 |
| 3 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 丹巴路云岭东路 |
| 4 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 云岭东路丹巴路 |
| 5 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 天山路天中路 |
| 6 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 古北路天山路 |
| 7 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 大渡河路枣阳路 |
| 8 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 光复西路中山北路 |
| 9 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 凯旋北路宁夏路 |
| 10 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 金沙江路中山北路 |
| 11 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 杨柳青路枣阳路 |
| 12 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 枣阳路桐柏路 |
| 13 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 杏山路李村路 |
| 14 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 梅岭南路杏山路 |
| 15 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 曹杨五村 |
| 16 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 梅岭北路兰溪路 |
| 17 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 梅岭北路枫桥路 |
| 18 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 普陀医院 |
| 19 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 真如镇 |
| 20 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 兰溪路铜川路 |
| 21 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 兰溪路固川路 |
| 22 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 | 芝川路曹杨路 |
| 23 | 社区巴士1路 | 高峰期10分钟一班,午间30分钟一班,其他时间15-20分钟一班 首班车6点40分,末班车19点 |
上海西站 |
| 24 | 社区巴士2路 | 6:55、7:20、7:35、7:50、 8:10、8:25、8:40、9:10、 9:40、10:20、11:10、12:10、 13:10、14:10、15:10、15:40、 16:10、16:30、16:50、17:10、 17:50、18:10、18:30、 19:10、19:30 (具体时间可在现场站牌上查询) |
枣阳路(长风公园2号门) |
| 25 | 社区巴士2路 | 金沙江路中山北路 | |
| 26 | 社区巴士2路 | 宁夏路白玉路 | |
| 27 | 社区巴士2路 | 宁夏路曹杨路 | |
| 28 | 社区巴士2路 | 曹杨路谈家渡路 | |
| 29 | 社区巴士2路 | 白玉路隆德路 |
分享: