2025年度普陀区“双随机、一公开”联合检查计划 信息来源: 上海普陀 发布日期:2025-03-25
| 序号 | 计划名称 | 牵头部门 | 协同部门 | 检查事项 | 计划检查时间 | 检查对象范围 | 检查比例 | 检查频次 | 全区预计检查户(次)数 |
| 1 | 外商投资企业年报联合抽查 | 区市场监管局 | 区商务委 | 对公示信息的监督检查 | 7-11月 | 本市已报送上年度年报的外商投资企业 | 3% | 1年1次 | 60 |
| 2 | 机动车检验机构检验检测情况抽查 | 区市场监管局 | 区生态环境局、区公安分局 | 检验检测机构资质认定事项及检验检测活动合法合规性 | 8-10月 | 获得本市资质认定(CMA)的机动车检验机构 | 50% | 1年1次 | 3 |
| 3 | 学校食堂食品安全联合检查 | 区市场监管局 | 区教育局 | 食品经营单位监督检查 | 2月 | 本区各级各类学校 | 10% | 1年1次 | 20 |
| 4 | 零售药店监督检查 | 区市场监管局 | 区医保局、区卫生健康委 | 零售药店经营合规性 | 4-10月 | 本区医保零售药店 | 7% | 3年全覆盖 | 12 |
| 5 | 粮食市场监督检查 | 区商务委 | 区市场监管局 | 粮食质量检查、安全生产和统计制度检查 | 4-8月 | 涉粮纳统企业、粮食应急供应网点等 | 20% | 1年1次 | 15 |
| 6 | 学校办学情况抽查 | 区教育局 | 区市场监管局 | 对学校办学情况的监督检查 | 9-11月 | 各类学校 | 10% | 1年1次 | 15 |
| 7 | 校车安全检查 | 区教育局 | 区公安分局 | 对学校校车安全管理的监督检查 | 4-6月、 9-11月 |
对校车及校车所在学校的安全检查 | 30% | 1年2次 | 5 |
| 8 | 教育类培训机构监督检查 | 区教育局 | 区市场监管局 区消防救援局 |
对教育类培训机构的监督检查 | 6-9月 | 教育类培训机构 | 75% | 1年1次 | 54 |
| 9 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 区公安分局 | 区体育局 | 对辖区内民用枪支经营使用单位的安全保卫制度、领用登记制度、使用情况、管理制度等方面进行检查 | 11月 | 辖区内民用枪支经营使用单位 | 100% | 1年1次 | 1 |
| 10 | 宾馆、旅店特种行业的监督抽查 | 区公安分局 | 区文旅局 、区应急局 、区卫生健康委、区消防救援局 | 对辖区内宾旅馆营业许可、治安安全情况、消防情况进行检查 | 8月 | 辖区内宾旅馆 | 2% | 1年1次 | 6 |
| 11 | 保安培训单位的抽查 | 区公安分局 | 区市场监管局 | 对保安培训单位是否按照保安员培训教学大纲制订教学计划,对接受培训的人员进行法律、保安专业知识和技能培训以及职业道德教育、相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法等情况进行检查 | 6月 | 辖区内保安培训单位 | 100% | 1年1次 | 1 |
| 12 | 养老机构运营秩序检查 | 区民政局 | 区市场监管局 | 养老机构内部管理及不正当竞争行为检查 | 7-8月 | 保基本养老机构 | 100% | 1年1次 | 20 |
| 13 | 殡葬代理服务机构(含销售殡葬用品的经营主体)监督检查 | 区民政局 | 区市场监管局 | 对普陀区殡葬代理服务机构(含销售殡葬用品的经营主体)开展日常行政监督检查 | 3-12月 | 普陀区殡葬代理服务机构(含销售殡葬用品的经营主体) | 30% | 1年1次 | 10 |
| 14 | 婚姻介绍服务机构监督检查 | 区民政局 | 区市场监管局 | 对普陀区婚姻介绍服务机构开展日常行政监督检查 | 7-12月 | 普陀区婚介机构,重点包括因婚介服务被“12345”市民服务热线投诉、信访,且投诉、信访量靠前的婚介机构。 | 30% | 1年1次 | 5 |
| 15 | 司法鉴定机构抽查 | 区司法局 | 区市场监管局 | 对鉴定机构执业资质、内部管理及执业活动、收费行为的检查 | 7-12月 | 司法鉴定机构 | 100% | 1年1次 | 3 |
| 16 | 农民工工资支付情况联合检查 | 区人社局 | 区建管委 | 农民工工资支付情况检查 | 4-9月 | 本区在建工程项目 | 10% | 1年1次 | 10 |
| 17 | 劳务派遣用工情况及人力资源服务机构经营情况联合抽查 | 区人社局 | 区市场监管局、区税务局 | 劳务派遣用工情况及人力资源服务机构经营情况检查 | 4-8月 | 在本区经营、取得劳务派遣经营许可或人力资源服务许可的相关公司或机构 | 4% | 1年1次 | 20 |
| 18 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 区生态环境局 | 区商务委 | 对涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 6-7月 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位 | 20% | 1年1次 | 3 |
| 19 | 生态环境监测机构监督检查 | 区生态环境局 | 区市场监管局 | 对从事环境监测的机构的监督检查 | 8-10月 | 获得资质认定许可的生态环境监测机构 | 100% | 1年1次 | 13 |
| 20 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 区文旅局 | 区公安分局 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况及经营情况的检查 | 5-7月 | 营业性演出从业单位 | 50% | 1年1次 | 6 |
| 21 | 影剧院、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营、卫生情况抽查 | 区文旅局 | 区卫生健康委、区市场监管局 | 取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 5-7月 | 各类影剧院、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 25% | 1年1次 | 6 |
| 22 | 现制现售饮用水设备监督检查 | 区卫生健康委 | 区城管执法局 | 对现制现售饮用水设备的放置及卫生防护、相关信息公示情况的检查 | 6-8月 | 现制现售饮用水设备单位 | 7% | 1年1次 | 5 |
| 23 | 医疗美容机构监督检查 | 区卫生健康委 | 区市场监管局 | 对医疗美容机构执业情况的检查 | 8-10月 | 开展医疗美容的相关机构 | 100% | 1年1次 | 10 |
| 24 | 工贸行业企业抽查 | 区应急局 | 区市场监管局、区生态环境局、区消防救援局 | 对工贸行业企业安全生产情况的检查 | 7-9月 | 辖区内工贸企业 | 2% | 1年1次 | 5 |
| 25 | 游泳场所安全管理随机检查 | 区体育局 | 区市场监管局、区卫生健康委、区文旅局 | 高危险性经营项目(游泳)许可等相关内容检查 | 6-9月 | 持有《高危险性营业项目(游泳)经营许可证》的游泳场所 | 10% | 1年1次 | 5 |
| 26 | 对定点医疗机构(含内设)的监督检查 | 区医保局 | 区卫生健康委 | 对定点医疗机构(含内设)的监督检查 | 9-11月 | 定点医疗机构(含内设) | 10% | 1年1次 | 5 |
| 27 | 在建建设工地建筑垃圾处置情况检查 | 区城管执法局 | 区绿化市容局 | 对在建建设工地建筑垃圾处置情况的检查 | 8-10月 | 全区在建建设工地 | 5% | 1年1次 | 5 |
| 28 | 大型民防工程安全检查 | 区国动办 | 区市场监管局、区应急局 | 对违反人民防空工程建设和使用有关规定行为的监督检查;对人民防空工程维护管理情况的监督检查;对大型民防工程安全检查 | 3-10月 | 大型民防工程 | 5% | 1年2次 | 18 |
分享: