上海市普陀区消防救援支队2024年度11月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2024-12-09
| 上海市普陀区消防救援支队2024年度11月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海宏泉酒店管理有限公司 | 合格 |
| 2 | 上海真如寺 | 合格 |
| 3 | 上海长风生态商务区物业经营管理有限公司(臣风大厦) | 不合格 |
| 4 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司(国浩长风城) | 不合格 |
| 5 | 上海李园资产管理有限公司 | 不合格 |
| 6 | 上海亿亿佰广场管理有限公司(圣诺亚大厦) | 不合格 |
| 7 | 上海绿地快捷假日酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 8 | 上海市普陀区方标文体用品经营部 | 不合格 |
| 9 | 津味(上海)餐饮管理有限公司85度C北石店 | 不合格 |
| 10 | 上海西北物流园区保税物流中心有限公司(保税中心办公楼2幢高层) | 不合格 |
| 11 | 欣弘(上海)物业管理有限公司(长久大厦) | 不合格 |
| 12 | 上海星恒物业管理有限公司 | 不合格 |
| 13 | 上海醉仕源餐饮管理有限责任公司 | 不合格 |
| 14 | 上海新曹杨中南实业发展有限公司 | 不合格 |
| 15 | 上海上置物业集团有限公司(绿洲中环管理中心) | 不合格 |
| 16 | 上海天地软件园企业管理有限公司(天地科技园) | 不合格 |
| 17 | 上海创悦酒店管理有限公司 (曹杨路) | 不合格 |
| 18 | 上海新长征物业管理有限公司(普罗娜商务广场) | 不合格 |
| 19 | 上海福辰物业管理有限公司 | 不合格 |
| 20 | 上海永益体育发展有限公司 | 不合格 |
| 21 | 上海安荣物业管理服务有限公司(宝华名邸) | 不合格 |
| 22 | 上海鹏润物业管理有限公司(同普大厦) | 不合格 |
| 23 | 上海如家酒店管理有限公司长寿路店 | 不合格 |
| 24 | 上海哲浦企业发展有限公司 | 不合格 |
| 25 | 上海康洋酒店管理有限公司(全季酒店) | 不合格 |
| 26 | 上海市普陀区彩虹烟酒店 | 不合格 |
| 27 | 上海良友金伴便利连锁有限公司昌化路店 | 不合格 |
| 28 | 上海市普陀区飘逸理发店 | 不合格 |
| 29 | 上海高地物业管理有限公司(星光耀广场) | 不合格 |
| 30 | 上海泾惠敬老院 | 不合格 |
| 31 | 上海宏儒酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 32 | 上海交投场站企业管理有限公司云岭东路停车场 | 不合格 |
| 33 | 上海浙交绿泓商业管理有限责任公司 | 不合格 |
| 34 | 上海冠佳物业管理有限公司(浦发广场) | 不合格 |
| 35 | 上海聚禄阁娱乐有限公司 | 不合格 |
| 36 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司上海分公司(品尊国际中心、新城市中心广场) | 不合格 |
| 37 | 上海典辉物业管理有限公司(杰地大厦) | 不合格 |
| 38 | 上海银行股份有限公司(石泉信息中心) | 不合格 |
| 39 | 上海炜欣物业管理有限公司(亚新商务楼) | 不合格 |
| 40 | 华东师范大学 | 不合格 |
| 41 | 上海西部物业有限公司(普陀科技大厦) | 不合格 |
| 42 | 上海长征城乡建设开发有限公司 | 不合格 |
| 43 | 上海凯隆宾馆有限公司 | 不合格 |
| 44 | 上海世纪联华西部商业有限公司 | 不合格 |
| 45 | 上海红星美凯龙环球家居设计博览有限公司 | 不合格 |
| 46 | 上海天佑医院有限公司 | 不合格 |
| 47 | 上海杰晨大酒店 | 不合格 |
| 48 | 上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公司 | 不合格 |
| 49 | 波克科技股份有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 50 | 上海春丽小吃店 | 不检查(虚拟注册) |
| 51 | 上海笙业深彩网络技术有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 52 | 国华兴益保险资产管理有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 53 | 鼎焱鸿(上海)餐饮有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 54 | 上海天慕贸易商行怒江路分店 | 不检查(虚拟注册) |
| 55 | 上海申瑶贸易有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 56 | 上海饵示科技有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 57 | 上海多恩香料集团有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 58 | 秋祺(上海)办公设备有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 59 | 上海森珩文化发展有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 60 | 北京中科海利达电子技术有限公司上海分公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 61 | 上海三玟工贸有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 62 | 上海普陀区申道社区公益服务中心 | 不检查(虚拟注册) |
| 63 | 上海珂钥保洁服务有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 64 | 上海文创实业发展有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 65 | 上海威成贸易有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 66 | 上海鸿罡装饰工程有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 67 | 上海伍六七美容美发工作室 | 不检查(虚拟注册) |
| 68 | 上海银港旅游饭店股份有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 69 | 上海桐途信息科技有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 70 | 上海兴牧伟业企业管理咨询有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 71 | 上海数识见康科技有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 72 | 上海俞新房地产开发有限公司 | 不检查(无此单位) |
| 73 | 上海市普陀区珈郦纺织品商行 | 不检查(无此单位) |
| 74 | 上海玩威克网络科技有限公司 | 不检查(无此单位) |
| 75 | 上海都鲜实业有限公司 | 不检查(无此单位) |
| 76 | 邦祁商贸(上海)有限公司 | 不检查(无此单位) |
| 77 | 上海市普陀区学旺面馆 | 不检查(停业) |
| 78 | 上海鲐兴餐饮管理有限公司 | 不检查(停业) |
| 79 | 利群时代商贸有限公司上海普陀区杨柳青路店 | 不检查(停业) |
| 80 | 上海日小歇贸易有限公司 | 不检查(停业) |
| 81 | 上海通赛传动科技有限公司 | 不检查(停业) |
| 82 | 上海金英特人力资源有限公司 | 不检查(停业) |
| 83 | 上海怡云轩音乐茶庄有限公司 | 不检查(停业) |
| 84 | 上海市普陀区李娜蔬菜店 | 不检查(搬离) |
| 85 | 上海象喜科技有限公司 | 不检查(搬离) |
| 86 | 上海朗铂企业管理有限公司 | 不检查(搬离) |
| 87 | 上海阔运物流有限公司 | 不检查(搬离) |
| 88 | 上海逸辰印务有限公司 | 不检查(拆迁) |
| 89 | 上海茂玉日化有限公司 | 不检查(拆迁) |
| 90 | 上海在喜企业管理服务中心(有限合伙) | 不检查(现场为商住性质为个人使用) |
分享: