上海市普陀区消防救援支队2024年度8月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2024-09-06
| 上海市普陀区消防救援支队2024年度8月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海我爱我家房地产经纪有限公司石泉路第一分公司 | 合格 |
| 2 | 上海徐诚家庭服务部 | 合格 |
| 3 | 上海颐和爱心敬老院 | 合格 |
| 4 | 上海造币有限公司(普陀) | 合格 |
| 5 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | 合格 |
| 6 | 上海美顿酒店管理有限公司(江宁路店) | 不合格 |
| 7 | 上海圣诺亚酒店有限公司圣诺亚皇冠假日酒店 | 不合格 |
| 8 | 上海虹榕餐饮管理有限公司 | 不合格 |
| 9 | 上海祥泓物业管理有限公司 | 不合格 |
| 10 | 上海远端商业管理有限公司 | 不合格 |
| 11 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司 | 不合格 |
| 12 | 上海信息技术学校 | 不合格 |
| 13 | 百联集团上海物贸大厦有限公司(物贸大厦) | 不合格 |
| 14 | 上海沪锡贸易有限公司(长城大厦) | 不合格 |
| 15 | 上海多元物业有限公司(三维大厦) | 不合格 |
| 16 | 上海普洛斯槎浦仓储有限公司(普洛斯西北物流园) | 不合格 |
| 17 | 武宁路地道 | 不合格 |
| 18 | 上海嘉民金迈仓储有限公司(桃浦) | 不合格 |
| 19 | 上海康鹏科技有限公司 | 不合格 |
| 20 | 上海纺织工业职工大学 | 不合格 |
| 21 | 上海惠银房地产有限公司港鸿大酒店 | 不合格 |
| 22 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 不合格 |
| 23 | 上海枣阳汾河大酒店有限公司 | 不合格 |
| 24 | 上海长风跨采投资有限公司 | 不合格 |
| 25 | 上海联源物业发展有限公司(华源世界广场(中山北路)) | 不合格 |
| 26 | 上海新曹杨集团物业管理有限公司(五芳斋大厦) | 不合格 |
| 27 | 上海高力国际物业服务有限公司(融创香溢精彩天地) | 不合格 |
| 28 | 丰树金达仓储(上海)有限公司 | 不合格 |
| 29 | 上海科汇置业管理有限公司(白丽生活广场) | 不合格 |
| 30 | 上海展悦酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 31 | 上海普衡物业管理有限公司(和胤788广场) | 不合格 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司上海长寿支行 | 不合格 |
| 33 | 上海金鸣置业有限公司 | 不合格 |
| 34 | 上海市龙峰物业管理有限公司(友力国际大厦) | 不合格 |
| 35 | 上海惠群物业管理有限公司(沙田大厦管理处) | 不合格 |
| 36 | 上海恒达物业管理有限公司(恒达大厦) | 不合格 |
| 37 | 上海浦河工程设计有限公司 | 不合格 |
| 38 | 上海市妇幼保健中心 | 不合格 |
| 39 | 上海郑明现代物流有限公司(桃浦武威路仓库) | 不合格 |
| 40 | 上海邦助物业管理有限公司(平高国际大厦) | 不合格 |
| 41 | 上海博纳银兴影院发展有限公司 | 不合格 |
| 42 | 北京燕侨物业管理有限公司上海分公司 | 不合格 |
| 43 | 上海证券印制有限公司 | 不合格 |
| 44 | 上海菁英房地产经纪有限公司东新路店 | 不合格 |
| 45 | 极乐汤(上海)沐浴管理有限公司 | 不合格 |
| 46 | 上海福之声文化娱乐有限公司-V-ONE | 不合格 |
| 47 | 上海月星环球港商业中心有限公司 | 不合格 |
| 48 | 上海美源养老院 | 不合格 |
| 49 | 上海科瑞物业管理发展有限公司(绿地和创大厦(曹杨路)) | 不合格 |
| 50 | 上海真北乐购生活购物有限公司 | 不合格 |
| 51 | 上海芝旺实业有限公司 | 不合格 |
| 52 | 归舍酒店(上海)有限公司 | 不合格 |
| 53 | 上海新浩隆物业管理有限公司 | 不合格 |
| 54 | 上海月星环球家饰博览中心有限公司酒店管理分公司 | 不合格 |
| 55 | 上海亚骏酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 56 | 上海毅韬快乐养老院 | 不合格 |
| 57 | 上海朝歌文化娱乐有限公司(上海K歌) | 不合格 |
| 58 | 上海微尔物业经营管理有限公司(源达大厦) | 不合格 |
| 59 | 上海安荣物业管理服务有限公司(宝华大厦) | 不合格 |
| 60 | 家利物业管理(深圳)有限公司上海高逸尚城物业管理分公司 | 不合格 |
| 61 | 上海威斯特物业经营有限公司(恺悦大厦) | 不合格 |
| 62 | 上海炬乔人力资源有限公司 | 不检查(搬离) |
| 63 | 上海新西宫企业管理有限公司 | 不检查(搬离) |
| 64 | 上海爽蒂生活日用品有限公司 | 不检查(搬离) |
| 65 | 纳升文化传播(上海)有限公司 | 不检查(搬离) |
| 66 | 上海新徽教育科技集团有限公司 | 不检查(搬离) |
| 67 | 上海普陀区石岚敬老院 | 不检查(停业) |
| 68 | 上海春光实业有限公司 | 不检查(停业) |
| 69 | 杭州小电科技股份有限公司上海分公司 | 不检查(停业) |
| 70 | 上海普陀华联吉买盛购物中心有限公司 | 不检查(停业) |
| 71 | 上海市普陀区董群水产店 | 不检查(停业) |
| 72 | 上海乘蛟网络数据有限公司 | 不检查(停业) |
| 73 | 上海曹杨吉买盛购物中心有限公司 | 不检查(停业) |
| 74 | 上海圣诺保检验设备有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 75 | 上海宜镁嘉镁业有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 76 | 哈尔滨市滨拓物流有限责任公司上海分公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 77 | 上海原生建筑规划设计有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 78 | 上海百梓贸易有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 79 | 上海易捷通国际贸易有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
| 80 | 上海惝憬网络科技有限公司 | 不检查(虚拟注册) |
分享: