上海市普陀区消防救援支队2024年度1月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2024-02-05
| 上海市普陀区消防救援支队2024年度1月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海雷允上封滨制药有限公司(柳园路库房) | 合格 |
| 2 | 上海凤石食品有限公司 | 合格 |
| 3 | 上海普陀区沙田敬老院 | 合格 |
| 4 | 上海盒马网络科技有限公司(柳园路) | 合格 |
| 5 | 银乐迪娱乐有限公司上海普陀铜川路分公司 | 合格 |
| 6 | 上海诚信中宁物业服务有限公司(中环商务大厦) | 合格 |
| 7 | 上海圣安达酒店有限公司 | 合格 |
| 8 | 上海索啦咪贸易有限公司 | 不合格 |
| 9 | 上海根本电子技术有限公司 | 不合格 |
| 10 | 上海天偶图文印务有限公司 | 不合格 |
| 11 | 上海嘉轩物业管理有限公司 | 不合格 |
| 12 | 上海康苑物业管理有限公司(燕兴大厦) | 不合格 |
| 13 | 上海市普陀区社会福利院 | 不合格 |
| 14 | 上海润美物业管理有限公司 | 不合格 |
| 15 | 上海华星鸿和汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 16 | 上海锦骏汽车销售服务有限公司(桃浦) | 不合格 |
| 17 | 上海市妇幼保健中心 | 不合格 |
| 18 | 上海沙田物业管理有限公司(玉城宝都管理处) | 不合格 |
| 19 | 上海市普陀区中心医院 | 不合格 |
| 20 | 上海春之声物业管理有限公司 | 不合格 |
| 21 | 上海德峰广告有限公司 | 不合格 |
| 22 | 上海明翼光电科技有限公司 | 不合格 |
| 23 | 上海来谷科技创业投资管理有限公司 | 不合格 |
| 24 | 上海市双山汽车修理厂 | 不合格 |
| 25 | 上海沪锡贸易有限公司(长城大厦) | 不合格 |
| 26 | 上海先达房地产发展有限公司(我格广场) | 不合格 |
| 27 | 上海今村大酒店有限公司 | 不合格 |
| 28 | 上海长寿家园桃浦九村养老院 | 不合格 |
| 29 | 上海臻辉光电技术有限公司 | 不合格 |
| 30 | 上海中汽丰田汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 31 | 上海绅协绅起汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 32 | 上海百达敬老院 | 不合格 |
| 33 | 上海月星环球港商业中心有限公司 | 不合格 |
| 34 | 上海芝巷物业管理有限公司(曹杨经贸大厦) | 不合格 |
| 35 | 上海贞新检测技术有限公司 | 不合格 |
| 36 | 上海蓝鲸资源再生科技有限公司 | 不合格 |
| 37 | 上海桃浦物业管理有限公司 | 不合格 |
| 38 | 上海普陀区申养镇坪路望年荟养老院 | 不合格 |
| 39 | 上海盛麒物业管理有限公司(普陀科技馆) | 不合格 |
| 40 | 上海威斯特物业经营有限公司(中关村科技大厦) | 不合格 |
| 41 | 上海上房物业服务股份有限公司(国盛SOHO) | 不合格 |
| 42 | 上海珍奥生物科技有限公司 | 不合格 |
| 52 | 艾佩达电子通信设备(上海)有限公司 | 不合格 |
| 43 | 上海顺通双扬企业发展有限公司 | 不合格 |
| 44 | 上海跃起物流有限公司 | 不合格 |
| 45 | 上海金桃物业管理有限公司(中鑫企业广场5栋高层建筑) | 不合格 |
| 46 | 上海展悦酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 47 | 上海运杰供应链管理有限责任公司 | 不合格 |
| 48 | 科尼起重机设备(上海)有限公司 | 不合格 |
| 49 | 上海聚智航汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 50 | 上海施耐德工业控制有限公司 | 不合格 |
| 51 | 上海新西宫企业管理有限公司 | 不合格 |
| 53 | 好邻聚酒店(上海)有限公司 | 不合格 |
| 54 | 上海好德物流有限公司 | 不合格 |
| 55 | 上海市普陀区真如镇敬老院 | 不合格 |
| 56 | 上海智影电子有限公司分公司 | 不合格 |
| 57 | 特思智能楼宇科技(上海)有限公司 | 不合格 |
| 58 | 上海铁山数据存储有限公司(桃浦) | 不合格 |
| 59 | 上海盒马网络科技有限公司(桃浦金达路) | 不合格 |
| 60 | 上海申佑酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 61 | 丰树金达仓储(上海)有限公司 | 不合格 |
| 62 | 上海月星控股集团有限公司 | 不合格 |
| 63 | 上海浅深沛和酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 64 | 上海昌鑫龙印务有限公司 | 不合格 |
| 65 | 上海迪维迅供应链有限公司 | 不合格 |
| 66 | 上海英雄金笔厂 | 不合格 |
| 67 | 上海吉普生办公用品有限公司 | 不合格 |
| 68 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(华大科创园) | 不合格 |
| 69 | 上海维也纳酒店管理有限公司怒江路店 | 不合格 |
| 70 | 上海万悦物业管理有限公司 | 不合格 |
| 71 | 上海万卓之捷汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 72 | 李子园研发楼 | 不合格 |
| 73 | 上海谷享物流有限公司 | 不合格 |
| 74 | 上海郑洪实业有限公司 | 不合格 |
| 75 | 上海摩引餐饮管理有限公司 | 不合格 |
| 76 | 上海市测绘院 | 不合格 |
| 77 | 上海琪居酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 78 | 上海构现企业管理服务有限公司 | 不合格 |
| 79 | 上海明珠广播电视科技有限公司 | 不检查(搬离) |
| 80 | 上海焱鹏商厨厨房设备有限公司 | 不检查(该单位无实际经营地 ) |
分享: