上海市普陀区消防救援支队2023年度12月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2024-01-08
| 上海市普陀区消防救援支队2023年度12月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海壬永才清餐饮管理有限公司 | 合格 |
| 2 | 上海明捷置业有限公司 | 合格 |
| 3 | 上海盒马网络科技有限公司普陀石泉路分公司 | 合格 |
| 4 | 上海炙立餐饮管理有限公司 | 合格 |
| 5 | 上海尚享健身有限公司 | 合格 |
| 6 | 上海市普陀区人民医院 | 合格 |
| 7 | 上海市甘泉外国语中学 | 合格 |
| 8 | 上海西汇酒店管理有限公司(礼泉路) | 合格 |
| 9 | 上海锦日物业管理有限公司(曹杨商务大厦) | 合格 |
| 10 | 上海君悦物业管理有限公司 | 合格 |
| 11 | 中环国际酒店(上海)有限公司 | 合格 |
| 12 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司真北路分公司 | 合格 |
| 13 | 上海熙展体育发展有限公司 | 合格 |
| 14 | 上海陶百音乐茶座有限公司 | 合格 |
| 15 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司中山北路分公司 | 合格 |
| 16 | 上海格耀酒店管理有限公司 | 合格 |
| 17 | 上海如家酒店管理有限公司长寿路店 | 合格 |
| 18 | 上海灏祯实业有限公司 | 合格 |
| 19 | 上海聚禄阁娱乐有限公司 | 不合格 |
| 20 | 上海香馥物业管理有限公司(上海星荟方隅公寓) | 不合格 |
| 21 | 上海多元物业有限公司(三维大厦) | 不合格 |
| 22 | 上海安亦商业管理(集团)有限公司(汇融大厦) | 不合格 |
| 23 | 彪马(上海)商贸有限公司普陀一店 | 不合格 |
| 24 | 上海莹文酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 25 | 后会有漆(上海)文化创意有限公司 | 不合格 |
| 26 | 上海仲华置业发展有限公司 | 不合格 |
| 27 | 上海方正置业有限公司(S06智谷1幢高层办公楼) | 不合格 |
| 28 | 上海冠佳物业管理有限公司(浦发广场) | 不合格 |
| 29 | 上海永升物业管理有限公司(旭辉世纪广场) | 不合格 |
| 30 | 久寓(上海)公寓管理有限公司 | 不合格 |
| 31 | 上海祥名娱乐休闲有限公司 | 不合格 |
| 32 | 上海领煜餐饮管理有限公司 | 不合格 |
| 33 | 上海典辉物业管理有限公司(杰地大厦) | 不合格 |
| 34 | 上海康甲物业管理有限公司(康健广场2幢高层办公楼) | 不合格 |
| 35 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司 | 不合格 |
| 36 | 上海惠高实业有限公司 | 不合格 |
| 37 | 绍兴凯凯体育文化有限公司上海曹杨路分公司 | 不合格 |
| 38 | 上海祝杭酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 39 | 上海红子鸡美食总汇有限公司 | 不合格 |
| 40 | 上海大洋千树商业管理有限公司 | 不合格 |
| 41 | 上海巴凌麦娱乐有限公司 | 不合格 |
| 42 | 上海忆森酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 52 | 上海成融府餐饮管理有限公司 | 不合格 |
| 43 | 上海少君娱乐有限公司第二分公司 | 不合格 |
| 44 | 上海正飞物业管理有限公司(流行线美食广场) | 不合格 |
| 45 | 上海天地软件园企业管理有限公司(天地科技园) | 不合格 |
| 46 | 上海宏康医院有限公司 | 不合格 |
| 47 | 上海悦尚宾馆 | 不合格 |
| 48 | 上海市普陀区云泽便利店 | 不合格 |
| 49 | 上海天佑医院有限公司 | 不合格 |
| 50 | 无印良品(上海)商业有限公司莫干山路分公司 | 不合格 |
| 51 | 上海亿森酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 53 | 上海赛迪儿童乐园有限公司 | 不合格 |
| 54 | 上海信发影城管理有限公司 | 不合格 |
| 55 | 同济大学沪西校区 | 不合格 |
| 56 | 上海哲浦企业发展有限公司 | 不合格 |
| 57 | 上海弈工分健康信息咨询有限公司 | 不合格 |
| 58 | 上海洛合体育发展有限公司(普陀体育馆) | 不合格 |
| 59 | 上海科瑞物业管理发展有限公司(同创大厦) | 不合格 |
| 60 | 上海玉佛禅寺 | 不合格 |
| 61 | 上海中仪物业有限公司(万千大厦) | 不合格 |
| 62 | 上海秦汉胡同教育培训有限公司(新会路店) | 不合格 |
| 63 | 上海西部企业(集团)投资管理有限公司 | 不合格 |
| 64 | 上海勤吟体育科技有限公司梅川路分公司 | 不合格 |
| 65 | 上海普陀华联吉买盛购物中心有限公司 | 不合格 |
| 66 | 上海浙丽双龙酒店 | 不合格 |
| 67 | 上海盒马网络科技有限公司普陀第五分公司 | 不合格 |
| 68 | 上海文秀物业管理有限公司普陀分公司 | 不合格 |
| 69 | 上海福之声文化娱乐有限公司-V-ONE | 不合格 |
| 70 | 上海隆云物业管理有限公司 | 不合格 |
| 71 | 上海新世纪文峰美发美容有限公司(高层主楼) | 不合格 |
| 72 | 上海市普陀区妇婴保健院(上海市普陀区妇女儿童保健所) | 不合格 |
| 73 | 上海壮品投资有限公司 | 不检查(停业) |
| 74 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司(安远路分公司) | 不检查(停业) |
| 75 | 上海市普鑫餐饮店 | 不检查(停业) |
| 76 | 融百厨全福(上海)智能信息科技有限公司新村路分公司 | 不检查(停业) |
| 77 | 上海市普陀区盛鸿健身休闲店 | 不检查(停业) |
| 78 | 上海醇海企业管理有限公司大渡河路分店 | 不检查(停业) |
| 79 | 上海伊秀餐饮管理股份有限公司 | 不检查(停业) |
| 80 | 后会有漆(上海)文化创意有限公司 | 不检查(该单位已搬离,新地址检查情况见本月同单位) |
分享: