上海市普陀区消防救援支队2023年度9月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-10-10
| 上海市普陀区消防救援支队2023年度9月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海感恩实业有限公司 | 不检查(关闭) |
| 2 | 上海造币有限公司(普陀) | 不合格 |
| 3 | 上海威比物业管理有限公司 | 合格 |
| 4 | 上海申能物业管理有限公司(金沙商务广场) | 不合格 |
| 5 | 华嘉泰(上海)室内游乐有限公司 | 不合格 |
| 6 | 上海月星环球家饰博览中心有限公司酒店管理分公司 | 不合格 |
| 7 | 上海创环物业管理有限公司(50智慧园管理处) | 不合格 |
| 8 | 上海长风生态商务区物业经营管理有限公司(长风国际大厦) | 不合格 |
| 9 | 上海邮政科学研究院 | 不合格 |
| 10 | 上海鹏润物业管理有限公司(同普大厦) | 不合格 |
| 11 | 上海江鹰实业有限公司 | 合格 |
| 12 | 上海世纪联华西部商业有限公司 | 不合格 |
| 13 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 合格 |
| 14 | 上海云集养老院 | 不合格 |
| 15 | 上海西北物流园区保税物流中心有限公司(保税中心办公楼2幢高层) | 不合格 |
| 16 | 极乐汤(上海)沐浴管理有限公司 | 不合格 |
| 17 | 上海高地物业管理有限公司(星光耀广场) | 不合格 |
| 18 | 上海市普陀区文化馆 | 不合格 |
| 19 | 上海泉港娱乐有限公司 | 不合格 |
| 20 | 上海振源大厦物业管理有限公司(振源大厦) | 不合格 |
| 21 | 上海市普陀区蔡俊水产经营部 | 不检查(无此单位) |
| 22 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 不合格 |
| 23 | 上海市特种设备监督检验技术研究院(特检院) | 合格 |
| 24 | 上海先达酒店有限公司 | 不合格 |
| 25 | 上海大自鸣钟房地产开发有限公司(189弄购物中心) | 不合格 |
| 26 | 上海康鹏科技有限公司 | 不合格 |
| 27 | 上海宝侬汇娱乐有限公司 | 不合格 |
| 28 | 上海旭惠联行物业服务有限公司(上海昆仑台湾商城有限公司) | 不合格 |
| 29 | 上海普洛斯槎浦仓储有限公司(普洛斯西北物流园) | 不合格 |
| 30 | 上海市晋元高级中学 | 合格 |
| 31 | 上海市普陀区初忠食品经营部 | 合格 |
| 32 | 上海普陀区第一老年福利院 | 不合格 |
| 33 | 上海虹榕餐饮管理有限公司 | 不合格 |
| 34 | 上海永乐股份有限公司永舟资产管理分公司(普陀永乐文化广场) | 不合格 |
| 35 | 上海铜川弘基商业经营有限公司(铜川路) | 合格 |
| 36 | 上海市曹杨职业技术学校 | 不合格 |
| 37 | 上海市普陀区云集新曹杨颐养院 | 不合格 |
| 38 | 上海昇茂物业管理有限公司 | 不合格 |
| 39 | 上海沪太花鸟奇石市场经营管理有限公司 | 不合格 |
| 40 | 上海市普陀区体育事业管理中心(上海市普陀区社会体育指导中心) | 不合格 |
| 41 | 上海鼎牛餐饮管理有限公司 | 不检查(关闭) |
| 42 | 联华超市股份有限公司(总部) | 不合格 |
| 43 | 上海普陀第一食品商店销售有限公司 | 不合格 |
| 44 | 上海浙交绿泓商业管理有限责任公司 | 不合格 |
| 45 | 上海中企物业管理有限公司(财富时代大厦) | 不合格 |
| 46 | 上海识翊酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 47 | 上海远端商业管理有限公司 | 不合格 |
| 48 | 上海宜桔酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 49 | 上海普陀区信仪敬老院 | 不合格 |
| 50 | 上海市同济医院 | 不合格 |
| 51 | 上海艺容阁美容美发店 | 不合格 |
| 52 | 上海莫泰大渡河路酒店有限公司 | 不合格 |
| 53 | 上海锦鑫娱乐有限公司 | 不合格 |
| 54 | 上海新铭人娱乐有限公司 | 不合格 |
| 55 | 上海市儿童医院 | 合格 |
| 56 | 家利物业管理(深圳)有限公司上海高逸尚城物业管理分公司 | 不合格 |
| 57 | 北京燕侨物业管理有限公司上海分公司 | 不合格 |
| 58 | 上海锦江国际酒店股份有限公司长江饭店 | 不合格 |
| 59 | 上海普陀区宜福敬老院 | 不合格 |
| 60 | 上海市普陀区中医医院 | 不合格 |
| 61 | 上海勃维通讯工程有限公司 | 不检查(无此单位) |
| 62 | 上海市普陀区图书馆 | 合格 |
| 63 | 上海盈超投资管理有限公司 | 不合格 |
| 64 | 七天酒店(深圳)有限公司上海金沙江路店 | 不合格 |
| 65 | 上海金鸣置业有限公司 | 不合格 |
| 66 | 上海西部企业(集团)有限公司 | 合格 |
| 67 | 上海冠辞商业管理有限公司 | 不合格 |
| 68 | 上海创悦酒店管理有限公司 (曹杨路) | 合格 |
| 69 | 上海邑华酒店管理有限公司 | 合格 |
| 70 | 上海市经济管理学校 | 不合格 |
| 71 | 本尼(上海)国际贸易有限公司 | 不检查(关闭) |
| 72 | 上海市普陀区白丽敬老院 | 不合格 |
| 73 | 上海万亚物业管理有限公司(富丽大厦) | 不合格 |
| 74 | 上海恒脉影视文化有限责任公司 | 不合格 |
| 75 | 上海普陀区康养中心 | 不合格 |
| 76 | 上海清水湾大酒店有限公司 | 合格 |
| 77 | 上海红星美凯龙环球家居设计博览有限公司 | 不合格 |
| 78 | 上海新南华长寿路大酒店有限公司(长寿路店) | 不合格 |
| 79 | 上海耀光物业管理有限公司 | 不合格 |
| 80 | 峻领德高商业发展(上海)有限公司 | 不合格 |
| 81 | 上海市普陀区和沐草堂食品店 | 合格 |
| 82 | 上海医药物流中心有限公司 | 不合格 |
| 83 | 上海西部物业有限公司(普陀科技大厦) | 合格 |
| 84 | 上海少年儿童图书馆(新馆) | 不合格 |
| 85 | 上海鹏润物业管理有限公司(金寰商务中心) | 不合格 |
| 86 | 上海轻工物业管理有限公司丽晶分公司 | 不合格 |
| 87 | 上海市普陀区长寿家园养老院 | 不合格 |
| 88 | 上海市普陀区利群医院 | 不合格 |
| 89 | 上海金明房地产物业管理有限公司 | 不合格 |
| 90 | 上海依云沐浴休闲娱乐有限公司 | 不合格 |
| 91 | 上海朝歌文化娱乐有限公司 | 合格 |
| 92 | 上海中仪物业有限公司 | 合格 |
| 93 | 上海安国酒店有限公司(安曼纳卓悦酒店) | 合格 |
| 94 | 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 合格 |
| 95 | 上海西汇酒店管理有限公司普陀分公司 | 不合格 |
| 96 | 华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 不合格 |
| 97 | 上海汤连得沐浴有限公司 | 不合格 |
| 98 | 上海普陀区曹安敬老院 | 不合格 |
| 99 | 上海颐和爱心敬老院 | 合格 |
| 100 | 上海上勤高级楼宇管理有限公司 | 合格 |
分享: