上海市普陀区消防救援支队2023年度8月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-09-05
| 上海市普陀区消防救援支队2023年度8月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海花齐美容有限公司(百联中环店) | 不合格 |
| 2 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 不合格 |
| 3 | 上海百联中环购物广场有限公司 | 不合格 |
| 4 | 上海证券印制有限公司 | 不合格 |
| 5 | 上海盛麒物业管理有限公司 (盛泉大厦) | 不合格 |
| 6 | 上海银行股份有限公司(石泉信息中心) | 不合格 |
| 7 | 上海双力物业管理有限公司(飞雕商务大厦) | 不合格 |
| 8 | 上海普陀盒马互联网络科技有限公司(真如盒马X会员店) | 不合格 |
| 9 | 迅销(中国)贸易有限公司(长寿店) | 合格 |
| 10 | 上海圣诺亚酒店有限公司圣诺亚皇冠假日酒店 | 不合格 |
| 11 | 上海宏儒酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 12 | 上海长风海洋世界有限公司 | 不合格 |
| 13 | 上海凯隆宾馆有限公司 | 不合格 |
| 14 | 上海亚骏酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 15 | 上海市回民中学 | 不合格 |
| 16 | 上海宜川养老院 | 不合格 |
| 17 | 华驻图文 | 不合格 |
| 18 | 颐正投资(上海)有限公司 | 不合格 |
| 19 | 上海化工研究院有限公司 | 合格 |
| 20 | 上海历恩物业管理有限公司 | 不合格 |
| 21 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 不合格 |
| 22 | 一兆韦德健身管理有限公司上海普陀五分公司 | 不检查(关闭) |
| 23 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司上海第三分公司 | 不合格 |
| 24 | 上海新长征物业管理有限公司(长征商务大厦) | 不合格 |
| 25 | 上海稼穑商贸有限公司(环球港店) | 不检查(关闭) |
| 26 | 上海龙裕物业管理有限公司 | 不合格 |
| 27 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 不合格 |
| 28 | 绿城物业服务集团有限公司上海分公司(浙铁绿城长风中心) | 不合格 |
| 29 | 上海航天科工电器研究院有限公司 | 不合格 |
| 30 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | 合格 |
| 31 | 上海齐衡信息科技有限公司 | 不检查(关闭) |
| 32 | 上海东方航空宾馆有限公司(镇坪路) | 不合格 |
| 33 | 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司(环球港店) | 合格 |
| 34 | 归舍酒店(上海)有限公司 | 不合格 |
| 35 | 上海宏泉酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 36 | 上海市曹杨中学 | 合格 |
| 37 | 上海烟草集团有限责任公司上海烟草储运公司 | 不合格 |
| 38 | 上海宝石花鸿盛酒店有限公司 | 不合格 |
| 39 | 上海屹立健身有限公司 | 不合格 |
| 40 | 上海高力国际物业服务有限公司(融创香溢精彩天地) | 合格 |
| 41 | 蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司(大自鸣钟店) | 不合格 |
| 42 | 上海恒达物业管理有限公司(恒达大厦) | 不合格 |
| 52 | 上海新曹杨集团物业管理有限公司(红星世贸大厦) | 不合格 |
| 43 | 上海明捷置业有限公司品尊名致酒店 | 合格 |
| 44 | 施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 | 不合格 |
| 45 | 上海惠银房地产有限公司电科大厦 | 不合格 |
| 46 | 上海浩康置业发展有限公司 | 不合格 |
| 47 | 上海东渡物业管理有限责任公司 | 不合格 |
| 48 | 上海朋利来餐饮管理有限公司 | 不检查(关闭) |
| 49 | 上海古井金豪酒店管理有限公司 | 合格 |
| 50 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司上海分公司(金沙和美广场) | 不合格 |
| 51 | 上海威斯特物业经营有限公司(恺悦大厦) | 不合格 |
| 53 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司(国浩长风城) | 不合格 |
| 54 | 上海星恒物业管理有限公司 | 不合格 |
| 55 | 上海榕盛娱乐休闲有限公司 | 合格 |
| 56 | 上海曹杨吉买盛购物中心有限公司 | 不合格 |
| 57 | 上海统一星巴克咖啡有限公司平高国际广场 | 合格 |
| 58 | 上海崟湛园物业管理有限公司 | 不合格 |
| 59 | 上海威尼佳物业服务有限公司(元中大厦) | 不合格 |
| 60 | 上海普陀区宜川路街道泰山敬老院 | 不合格 |
| 61 | 上海长风跨采投资有限公司 | 不合格 |
| 62 | 上海莫泰安远路酒店有限公司 | 不合格 |
| 63 | 上海安荣物业管理服务有限公司(宝华名邸) | 不合格 |
| 64 | 上海联家超市有限公司万里店 | 不合格 |
| 65 | 上海荀煜美容有限责任公司 | 不检查(关闭) |
| 66 | 上海美顿酒店管理有限公司(江宁路店) | 不合格 |
| 67 | 上海华谊集团置业有限公司(中期大厦管理处) | 不合格 |
| 68 | 上海锦明餐饮管理有限公司. | 不合格 |
| 69 | 上海科瑞物业管理发展有限公司(科创大厦) | 不合格 |
| 70 | 上海圭朵酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 71 | 上海音冠娱乐有限公司(长寿路店) | 不合格 |
| 72 | 上海歌城沙亿娱乐有限公司(118广场店) | 不合格 |
| 73 | 上海汪齐风芭蕾舞专修学校 | 合格 |
| 74 | 利群时代商贸有限公司上海普陀区杨柳青路店 | 不合格 |
| 75 | 上海隆琦酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 76 | 上海如家酒店管理有限公司陕西北路二店 | 不合格 |
| 77 | 上海和胤企业管理有限公司 | 不合格 |
| 78 | 上海城建智慧城市运营管理有限公司 | 合格 |
| 79 | 劲霸投资控股有限公司 | 不合格 |
| 80 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司上海分公司 | 不合格 |
分享: