上海市普陀区住房保障和房屋管理局2023年(8月)“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-09-01
| 抽查事项 | 序号 | 被检单位 | 小区名称 | 地址 | 检查单位 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1、住宅小区维修资金账目公布情况 2、住宅小区公共收益账目公布情况 3、住宅小区公共收益入账情况 |
1 | 上海亚大物业发展有限公司 | 真北三小区 | 大渡河路1927弄 | 普陀区房管局 | 2023年8月8日 | 未发现问题 |
| 2 | 上海久实物业有限公司 | 真西新苑 | 北石路400弄1-9号 | 普陀区房管局 | 2023年8月8日 | 未发现问题 | |
| 3 | 上海纺原物业有限公司 | 星风花苑 | 怒江路30弄3-46号 | 普陀区房管局 | 2023年8月8日 | 未发现问题 | |
| 4 | 上海阳光投资(集团) 物业管理有限公司 | 阳光新世纪花园(阳光西班牙) | 铜川路1168弄 | 普陀区房管局 | 2023年8月8日 | 未发现问题 | |
| 5 | 上海万亚物业管理有限公司 | 时代星园 | 金汤路155秀 | 普陀区房管局 | 2023年8月8日 | 未发现问题 | |
| 6 | 福建世邦泰和物业管理有限公司上海分公司 | 中骏天悦名都 | 固川路166弄 | 普陀区房管局 | 2023年8月8日 | 未发现问题 | |
| 7 | 上海真如物业有限公司 | 梅一小区(梅川一街坊) | 大渡河路1400弄、梅岭北路1101弄、梅川路800弄 | 普陀区房管局 | 2023年8月8日 | 未发现问题 | |
| 8 | 上海新驰物业有限公司 | 海普苑 | 铜川路1897弄 | 普陀区房管局 | 2023年8月8日 | 未发现问题 |
分享: