上海市普陀区商务委员会 2023年 (第三季度) “双随机 、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-08-31
| 序号 | 场所名称 | 场所地址 | 场所类型 | 所属区县 | 检查时间 | 检查结论 |
| 1 | 上海淋漓制冷工程有限公司第一分公司 | 上海市普陀区宜君路55号底层西 | 涉消耗臭氧层物质生产企业 | 普陀区 | 2023-06-13 | 未发现违法行为 |
| 2 | 上海肯迅节能科技有限公司 | 上海市普陀区中山北路1759号907A室 | 涉消耗臭氧层物质生产企业 | 普陀区 | 2023-06-13 | 未发现违法行为 |
| 3 | 上海敏晨化工有限公司 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号1016室 | 涉消耗臭氧层物质生产企业 | 普陀区 | 2023-06-13 | 未发现违法行为 |
| 4 | 上海梅林正广和便利连锁有限公司江宁路店 | 上海市江宁路1415弄25号甲 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-06-14 | 未发现违法行为 |
| 5 | 上海伍缘现代杂货有限公司西康路二分店 | 上海市普陀区西康路1431号底层 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-06-14 | 未发现违法行为 |
| 6 | 上海联家超市有限公司万里店 | 上海市普陀区新村路1500号 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-06-20 | 未发现违法行为 |
| 7 | 联华超市股份有限公司 | 上海市普陀区真光路1258号7楼713室 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-06-20 | 未发现违法行为 |
| 8 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-06-20 | 未发现违法行为 |
| 9 | 上海和凌汽车服务有限公司 | 上海市普陀区同普路1411号 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 10 | 上海大众汽车强生特约维修站有限公司 | 上海市普陀区沪太路800号4幢 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 11 | 上海陆达汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区真南路829号乙分号 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 12 | 上海二茆汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区金沙江路1013号 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-20 | 未发现违法行为 |
| 13 | 上海陆狮汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区真南路829号 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 14 | 上海中升丰田汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区金沙江路2033号 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 15 | 意特汽车商业(上海)有限公司 | 上海市普陀区真光路607号101室 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 16 | 上海众国凯泓汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区千阳路107号 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 17 | 上海美兰汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区云岭西路688号 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 18 | 上海美顺汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区金沙江路2069号1幢 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 19 | 上海东昌福德汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区金沙江路2129号 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 20 | 上海绅协绅起汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区真南路3847号乙 | 机动车销售企业 | 普陀区 | 2023-06-21 | 未发现违法行为 |
| 21 | 上海良友金伴便利连锁有限公司怒江店 | 上海市怒江路29号 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-08-23 | 未发现违法行为 |
| 22 | 上海良友金伴便利连锁有限公司宁夏店 | 上海市普陀区宁夏路572号 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-08-03 | 未发现违法行为 |
| 23 | 农工商超市(集团)有限公司第一0八分店 | 上海市普陀区中潭路81-83号一层、85号二层 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-08-17 | 未发现违法行为 |
| 24 | 上海联华永昌超市有限公司兰溪路店 | 上海市普陀区兰溪路35号一楼 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-08-03 | 未发现违法行为 |
| 25 | 华联超市股份有限公司上海华联超市北石店 | 北石路556号 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-08-28 | 未发现违法行为 |
| 26 | 华联超市股份有限公司上海华联超市子长店 | 延长西路518号 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-08-24 | 未发现违法行为 |
| 27 | 上海联华超市发展有限公司桃浦路店 | 上海市普陀区桃浦路810号106室 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-08-28 | 未发现违法行为 |
| 28 | 上海伍缘现代杂货有限公司石泉路二店 | 上海市普陀区石泉路266号 | 涉粮纳统企业 | 普陀区 | 2023-08-25 | 未发现违法行为 |
分享: