上海市普陀区生态环境局2023年7月“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-08-01
| 序号 | 污染源名称 | 污染源地址 | 法定代表人 | 监管性质 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 | 上海市普陀区桃浦镇雪松路302号 | 纪明阳 | 一般 | 卢沐萱,赵炳琳,程克娟 | 2023-07-03 15:41 | 正常 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司石普油气站 | 中山北路1700号 | 刘小莉 | 一般 | 花向亭,朱昀欣,钟伯进,陆晨骁 | 2023-07-03 15:58 | 正常 |
| 3 | 上海美维馨口腔门诊部有限公司 | 远景路662号202、203、204、205、206商铺 | 王建文 | 一般 | 花向亭,朱昀欣,陆晨骁,周晶晶 | 2023-07-04 09:48 | 正常 |
| 4 | 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心 | 金沙江路906号 | 叶征 | 一般 | 张文亮,黄晓俊 | 2023-07-05 10:29 | 正常 |
| 5 | 上海艾吉有梦宠物医院有限公司 | 上海市普陀区铜川路1601-1613(单)号102、105、106、107室 | 吕军 | 一般 | 张文亮,黄晓俊 | 2023-07-05 12:33 | 正常 |
| 6 | 上海市普陀区人民医院(上海纺织第一医院) | 上海市普陀区江宁路1291号 | 鲁威 | 重点 | 钟伯进,陆晨骁 | 2023-07-07 08:57 | 正常 |
| 7 | 上海市普陀区妇婴保健院(上海市普陀区妇女儿童保健所) | 上海市普陀区同普路517号 | 林毅 | 一般 | 张文亮,黄晓俊 | 2023-07-07 12:47 | 正常 |
| 8 | 上海市普陀区利群医院 | 上海市普陀区桃浦路910号 | 李梦帆 | 重点 | 张文亮,黄晓俊 | 2023-07-14 09:07 | 正常 |
| 9 | 上海斯瑞科技有限公司 | 上海市普陀区柳园路599号 | 辛志荣 | 重点 | 刘肖强,周文俊,程克娟 | 2023-07-18 16:57 | 正常 |
| 10 | 上海威科分子筛有限公司 | 上海市普陀区真陈路546号 | 姚维屏 | 简易 | 刘肖强,周文俊,赵炳琳,程克娟 | 2023-07-21 14:10 | 正常 |
| 11 | 上海市普陀区精神卫生中心(上海市普陀区红十字护理医院) | 上海市普陀区志丹路211号 | 杨立 | 一般 | 钟伯进,周晶晶 | 2023-07-25 09:00 | 正常 |
| 12 | 纳尔科(中国)环保技术服务有限公司 | 上海市普陀区大渡河路168弄18号3F-4F | 孔汀筠 | 简易 | 郭嘉琳,黄晓俊,李恩杰 | 2023-07-27 09:01 | 正常 |
| 13 | 上海市普陀区中心医院 | 上海市普陀区兰溪路164号 | 黄德魁 | 重点 | 赵翔,黄海华 | 2023-07-28 14:36 | 正常 |
分享: