上海市普陀区消防救援支队2023年度7月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-08-04
| 上海市普陀区消防救援支队2023年度7月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海顺奇机电设备工程有限公司 | 合格 |
| 2 | 七天酒店(深圳)有限公司上海金沙江路店 | 不合格 |
| 3 | 上海威比物业管理有限公司 | 不合格 |
| 4 | 上海先达酒店有限公司 | 不合格 |
| 5 | 上海市龙峰物业管理有限公司(友力国际大厦) | 不合格 |
| 6 | 上海荆棘鸟物业管理有限公司 | 不合格 |
| 7 | 家利物业管理(深圳)有限公司上海高逸尚城物业管理分公司 | 不合格 |
| 8 | 南京浦东房地产开发有限公司上海苏宁环球万怡酒店分公司 | 不合格 |
| 9 | 上海富林新能源汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 10 | 盛全物业服务股份有限公司上海分公司 | 不合格 |
| 11 | 上海西北物流园区保税物流中心有限公司(保税中心办公楼2幢高层) | 不合格 |
| 12 | 上海长征城乡建设开发有限公司 | 不合格 |
| 13 | 上海识翊酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 14 | 格菲酒店上海火车站店 | 不合格 |
| 15 | 丰树金达仓储(上海)有限公司 | 不合格 |
| 16 | 上海丹豪酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 17 | 上海贞新检测技术有限公司 | 不合格 |
| 18 | 百联集团上海物贸大厦有限公司(物贸大厦) | 不合格 |
| 19 | 上海莎诺娱乐有限公司 | 不检查(装修中) |
| 20 | 上海中仪物业有限公司 | 不合格 |
| 21 | 上海好德物流有限公司 | 不合格 |
| 22 | 上海中环商业经营管理有限公司(邻里一号) | 合格 |
| 23 | 上海金曦文化娱乐股份有限公司-新濠国际 | 不合格 |
| 24 | 上海惠群物业管理有限公司(沙田大厦管理处) | 不合格 |
| 25 | 上海湘黔餐饮有限公司 | 不检查(停业) |
| 26 | 上海亚诗骏酒店有限责任公司 | 不合格 |
| 27 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店(118) | 不合格 |
| 28 | 上海春之声物业管理有限公司 | 不合格 |
| 29 | 上海永乐股份有限公司永舟资产管理分公司(普陀永乐文化广场) | 不合格 |
| 30 | 上海耀光物业管理有限公司 | 不合格 |
| 31 | 上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公司 | 不合格 |
| 32 | 上海市普陀区中医医院 | 不合格 |
| 33 | 上海市双山汽车修理厂 | 不合格 |
| 34 | 上海仲华酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 35 | 上海美居甘泉酒店有限公司 | 不合格 |
| 36 | 上海医药物流中心有限公司 | 不合格 |
| 37 | 上海市普陀区文化馆 | 合格 |
| 38 | 上海宜桔酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 39 | 上海轻工物业管理有限公司丽晶分公司 | 不合格 |
| 40 | 峻领德高商业发展(上海)有限公司 | 不合格 |
| 41 | 上海格凌兰工贸有限公司 | 不合格 |
| 42 | 上海普陀区桃浦镇第一养老院 | 不合格 |
| 52 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(华大科创园) | 合格 |
| 43 | 上海依云沐浴休闲娱乐有限公司 | 不检查(停业) |
| 44 | 上海盛麒物业管理有限公司(普陀科技馆) | 不合格 |
| 45 | 上海西部物业有限公司(普陀科技大厦) | 不合格 |
| 46 | 上海鹏润物业管理有限公司(同普大厦) | 不合格 |
| 47 | 上海新曹杨中南实业发展有限公司 | 不合格 |
| 48 | 上海富平橡胶轮胎有限公司 | 合格 |
| 49 | 联华超市股份有限公司(总部) | 不合格 |
| 50 | 上海微尔物业经营管理有限公司(源达大厦) | 不合格 |
| 51 | 上海博纳银兴影院发展有限公司 | 不合格 |
| 53 | 上海市普陀区精神卫生中心(上海市普陀区红十字护理医院) | 不合格 |
| 54 | 上海兰逸物业管理有限责任公司 | 不合格 |
| 55 | 上海诚信中宁物业服务有限公司(中环商务大厦) | 不合格 |
| 56 | 上海上房物业服务股份有限公司(国盛SOHO) | 不合格 |
| 57 | 上海志雨贸易有限公司(志雨) | 不合格 |
| 58 | 上海印钞有限公司 | 合格 |
| 59 | 上海新浩隆物业管理有限公司 | 不合格 |
| 60 | 上海祥泓物业管理有限公司 | 不合格 |
| 61 | 上海安国酒店有限公司(安曼纳卓悦酒店) | 不合格 |
| 62 | 上海铜川弘基商业经营有限公司(铜川路) | 不合格 |
| 63 | 上海票据交换中心 | 合格 |
| 64 | 上海安和物业管理有限公司 | 不合格 |
| 65 | 上海迪维迅供应链有限公司 | 不合格 |
| 66 | 上海造币有限公司(普陀) | 不合格 |
| 67 | 上海高力国际物业服务有限公司(中港汇大厦) | 合格 |
| 68 | 上海万亚物业管理有限公司(富丽大厦) | 不合格 |
| 69 | 上海冠辞商业管理有限公司 | 合格 |
| 70 | 上海金桃物业管理有限公司(中鑫企业广场5栋高层建筑) | 不合格 |
| 71 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司上海分公司(品尊国际中心、新城市中心广场) | 合格 |
| 72 | 上海润美物业管理有限公司 | 合格 |
| 73 | 上海浩田实业有限公司 | 不合格 |
| 74 | 上海郑明现代物流有限公司(桃浦武威路仓库) | 不合格 |
| 75 | 上海嘉庭酒店管理有限公司(镇坪店) | 不合格 |
| 76 | 上海申能物业管理有限公司(金沙商务广场) | 不合格 |
| 77 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司上海分公司(苏宁天御广场) | 不合格 |
| 78 | 上海泊寓酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 79 | 上海联源物业发展有限公司(华源世界广场(中山北路)) | 不合格 |
| 80 | 上海新南华长寿路大酒店有限公司(长寿路店) | 不合格 |
| 81 | 上海哲芒实业有限公司 | 不合格 |
| 82 | 上海锦鑫娱乐有限公司 | 不合格 |
| 83 | 上海市普陀区社会福利院 | 不合格 |
| 84 | 北京安信行物业管理有限公司上海分公司(宜乐荟) | 不合格 |
| 85 | 上海新西宫企业管理有限公司 | 不合格 |
| 86 | 上海振源大厦物业管理有限公司(振源大厦) | 不合格 |
| 87 | 上海市曹杨第二中学 | 不合格 |
| 88 | 麦德龙商业集团有限公司 | 不合格 |
| 89 | 上海绿环商品检测有限公司 | 合格 |
| 90 | 上海沪锡贸易有限公司(长城大厦) | 不合格 |
| 91 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司上海第十一分公司 | 合格 |
| 92 | 上海月星环球家饰博览中心有限公司酒店管理分公司 | 不合格 |
| 93 | 上海鹏润物业管理有限公司(金寰商务中心) | 不合格 |
| 94 | 上海展悦酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 95 | 上海新曹杨集团物业管理有限公司(五芳斋大厦) | 不合格 |
| 96 | 上海联合产权交易所有限公司 | 不合格 |
分享: