上海市普陀区消防救援支队2023年度6月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-07-06
| 上海市普陀区消防救援支队2023年度6月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海普陀区甘泉路街道合阳老年公寓 | 合格 |
| 2 | 上海市测绘院 | 合格 |
| 3 | 孚丰商贸(上海)有限公司(环球港店) | 合格 |
| 4 | 上海普陀第一食品商店销售有限公司 | 合格 |
| 5 | 上海市旧机动车交易市场有限公司 | 合格 |
| 6 | 上海新长征物业管理有限公司(普罗娜商务广场) | 合格 |
| 7 | 上海市普陀区人民检察院 | 合格 |
| 8 | 上海邑华酒店管理有限公司 | 合格 |
| 9 | 上海市普陀区吴纪朋车行 | 合格 |
| 10 | 上海上勤高级楼宇管理有限公司 | 合格 |
| 11 | 潘多拉珠宝(上海)有限公司(月星环球港店) | 合格 |
| 12 | 中远酒店物业管理有限公司上海第一分公司 | 合格 |
| 13 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 合格 |
| 14 | 上海枫景养老服务有限公司 | 合格 |
| 15 | 上海远端商业管理有限公司 | 合格 |
| 16 | 上海微领地创客空间运营股份有限公司 | 合格 |
| 17 | 上海市普陀区体育事业管理中心(上海市普陀区社会体育指导中心) | 合格 |
| 18 | 上海新铭人娱乐有限公司 | 合格 |
| 19 | 上海康鹏科技有限公司 | 合格 |
| 20 | 上海火红贸易有限公司 | 不合格 |
| 21 | 上海普陀区桃浦镇社会福利院 | 不合格 |
| 22 | 上海镍都饭店有限公司 | 不合格 |
| 23 | 上海市普陀区白丽敬老院 | 不合格 |
| 24 | 上海北海饭店有限公司 | 不合格 |
| 25 | 上海明捷置业有限公司明捷万丽酒店 | 不合格 |
| 26 | 上海李园物业管理有限公司 | 不合格 |
| 27 | 上海真如物业有限公司(安居兰庭) | 不合格 |
| 28 | 上海亿亿佰广场管理有限公司(圣诺亚大厦) | 不合格 |
| 29 | 上海市普陀区曹杨敬老院 | 不合格 |
| 30 | 北京燕侨物业管理有限公司上海分公司 | 不合格 |
| 31 | 上海沪太花鸟奇石市场经营管理有限公司 | 不合格 |
| 32 | 上海万悦物业管理有限公司 | 不合格 |
| 33 | 上海世纪商务大厦物业管理有限公司 | 不合格 |
| 34 | 上海普陀区甘泉宏利敬老院 | 不合格 |
| 35 | 上海今村大酒店有限公司 | 不合格 |
| 36 | 上海普陀区宜福敬老院 | 不合格 |
| 37 | 华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 不合格 |
| 38 | 上海颐和爱心敬老院 | 不合格 |
| 39 | 上海嘉轩物业管理有限公司 | 不合格 |
| 40 | 上海威斯特物业经营有限公司(中关村科技大厦) | 不合格 |
| 41 | 上海瑞亦阁酒店 | 不合格 |
| 42 | 上海汤连得沐浴有限公司 | 不合格 |
| 52 | 上海弘象置业有限公司弘象智选假日酒店 | 不合格 |
| 43 | 上海先达房地产发展有限公司(我格广场) | 不合格 |
| 44 | 上海旭惠联行物业服务有限公司(上海昆仑台湾商城有限公司) | 不合格 |
| 45 | 上海申佑酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 46 | 上海市妇幼保健中心 | 不合格 |
| 47 | 上海锦江国际酒店股份有限公司长江饭店 | 不合格 |
| 48 | 上海月星环球港商业中心有限公司 | 不合格 |
| 49 | 上海琪居酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 50 | 上海君和汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 51 | 上海世纪联华西部商业有限公司 | 不合格 |
| 53 | 上海莫泰大渡河路酒店有限公司 | 不合格 |
| 54 | 上海吉曼酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 55 | 上海金明房地产物业管理有限公司 | 不合格 |
| 56 | 上海普陀区云集曹杨养老院 | 不合格 |
| 57 | 上海科瑞物业管理发展有限公司(绿地和创大厦(曹杨路)) | 不合格 |
| 58 | 上海长寿顺风餐饮有限公司 | 不合格 |
| 59 | 上海北川食品经营部 | 不合格 |
| 60 | 上海维也纳酒店管理有限公司怒江路店 | 不合格 |
| 61 | 上海盛璟商业管理有限公司 | 不合格 |
| 62 | 上海豪浦资产管理有限公司 | 不合格 |
| 63 | 上海宁港娱乐有限公司 | 不合格 |
| 64 | 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 不合格 |
| 65 | 银乐迪娱乐有限公司上海普陀铜川路分公司 | 不合格 |
| 66 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司普陀第一分公司 | 不合格 |
| 67 | 上海市普陀区图书馆 | 不合格 |
| 68 | 上海沙田物业管理有限公司(玉城宝都管理处) | 不合格 |
| 69 | 上海市贸易学校(普陀) | 不合格 |
| 70 | 上海普陀区石岚敬老院 | 不合格 |
| 71 | 上海聿居酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 72 | 上海高星置业有限公司 | 不合格 |
| 73 | 上海普陀区沙田敬老院 | 不合格 |
| 74 | 映像(上海)酒店有限公司 | 不合格 |
| 75 | 上海绿地快捷假日酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 76 | 中龙护嘉保安服务集团上海物业管理有限公司 | 不合格 |
| 77 | 上海纺织工业职工大学 | 不合格 |
| 78 | 上海意家人旅馆管理有限公司 | 不合格 |
| 79 | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) | 不合格 |
| 80 | 上海浅深沛和酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 81 | 上海西汇酒店管理有限公司普陀分公司 | 不合格 |
| 82 | 上海岚灵花鸟市场经营管理有限公司 | 不合格 |
| 83 | 上海圣安达酒店有限公司 | 不合格 |
| 84 | 上海清水湾大酒店有限公司 | 不合格 |
| 85 | 上海长寿家园桃浦九村养老院 | 不合格 |
| 86 | 上海市普陀区舒行美容美发有限公司 | 不合格 |
| 87 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司上海第八分公司 | 不合格 |
| 88 | 上海怡祥物业管理有限公司 | 不合格 |
| 89 | 上海长昭实业有限公司 | 不合格 |
| 90 | 上海市地震局 | 不合格 |
| 91 | 上海真北乐购生活购物有限公司 | 不合格 |
| 92 | 上海江苏饭店有限公司 | 不合格 |
| 93 | 上海月星控股集团有限公司 | 不合格 |
| 94 | 上海摩引餐饮管理有限公司 | 不合格 |
| 95 | 上海芝巷物业管理有限公司(曹杨经贸大厦) | 不合格 |
| 96 | 上海市普陀区人民法院 | 不合格 |
| 97 | 上海普陀区信仪敬老院 | 不合格 |
| 98 | 上海普陀区甘泉路街道敬老院 | 不合格 |
| 99 | 上海安荣物业管理服务有限公司(宝华大厦) | 不合格 |
| 100 | 上海悟力仪表电器有限公司普陀分公司 | 不合格 |
| 101 | 上海创环物业管理有限公司(50智慧园管理处) | 不合格 |
| 102 | 上海市特种设备监督检验技术研究院(特检院) | 不合格 |
| 103 | 上海知汁餐饮管理有限公司(长寿路店) | 不检查(停业) |
| 104 | 上海市普陀区鱼你说餐饮服务部-鱼你说 | 不检查(停业) |
| 105 | 上海桂氏娱乐有限公司 | 不检查(停业) |
| 106 | 上海卫同众创空间管理有限公司 | 不检查(停业) |
| 107 | 上海梅庭酒店管理有限公司 | 不检查(停业) |
| 108 | 上海敏优培训学校有限责任公司 | 不检查(停业) |
分享: