上海市普陀区消防救援支队2023年度4月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-05-04
| 上海市普陀区消防救援支队2023年度4月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海印钞有限公司 | 合格 |
| 2 | 上海市普陀区人民医院 | 合格 |
| 3 | 上海少年儿童图书馆 | 合格 |
| 4 | 上海恒脉影视文化有限责任公司 | 合格 |
| 5 | 上海长风生态商务区物业经营管理有限公司(臣风大厦) | 合格 |
| 6 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 合格 |
| 7 | 上海造币有限公司(普陀) | 合格 |
| 8 | 汇丽幼儿园 | 合格 |
| 9 | 上海巴凌麦娱乐有限公司 | 合格 |
| 10 | 上海中环陆家嘴物业管理有限公司(中环现代大厦) | 合格 |
| 11 | 上海市甘泉外国语中学 | 合格 |
| 12 | 上海博纳银兴影院发展有限公司 | 合格 |
| 13 | 沪西革命史陈列馆 | 合格 |
| 14 | 上海景瑞物业管理有限公司(合星大厦) | 合格 |
| 15 | 上海勒恩商贸有限公司(环球港店) | 合格 |
| 16 | 上海电气职业技术学校 | 合格 |
| 17 | 上海市普陀区青少年中心(枣阳路) | 合格 |
| 18 | 上海长润江和房地产发展有限公司 | 合格 |
| 19 | 上海中房物业管理有限公司(中有中谊大厦) | 合格 |
| 20 | 上海西北物流园区保税物流中心有限公司(保税中心办公楼2幢高层) | 合格 |
| 21 | 上海新南华长寿路大酒店有限公司(长寿路店) | 合格 |
| 22 | 上海普陀友谊商店有限公司 | 合格 |
| 23 | 上海培佳双语学校 | 合格 |
| 24 | 上海商业会计学校(普陀校区) | 合格 |
| 25 | 上海市普陀区杨建波自行车修理店 | 合格 |
| 26 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(华大科创园) | 合格 |
| 27 | 同济大学沪西校区 | 合格 |
| 28 | 北京安信行物业管理有限公司上海分公司(宜乐荟) | 合格 |
| 29 | 上海隆云物业管理有限公司 | 合格(未投入使用) |
| 30 | 上海永益体育发展有限公司 | 不合格 |
| 31 | 上海盈超投资管理有限公司 | 不合格 |
| 32 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 不合格 |
| 33 | 欣弘(上海)物业管理有限公司(长久大厦) | 不合格 |
| 34 | 上海弈工分健康信息咨询有限公司 | 不合格 |
| 35 | 上海泉港娱乐有限公司 | 不合格 |
| 36 | 上海科瑞物业管理发展有限公司(同创大厦) | 不合格 |
| 37 | 上海醉仕源餐饮管理有限责任公司 | 不合格 |
| 38 | 上海新曹杨集团物业管理有限公司(五芳斋大厦) | 不合格 |
| 39 | 上海泛泰酒店有限公司 | 不合格 |
| 40 | 上海纺展实业有限公司 | 不合格 |
| 41 | 上海惠群物业管理有限公司(沙田大厦管理处) | 不合格 |
| 42 | 上海市龙峰物业管理有限公司(友力国际大厦) | 不合格 |
| 52 | 上海莫泰酒店管理有限公司新村路分公司 | 不合格 |
| 43 | 上海冠辞商业管理有限公司 | 不合格 |
| 44 | 上海邮政科学研究院 | 不合格 |
| 45 | 上海轻工物业管理有限公司丽晶分公司 | 不合格 |
| 46 | 上海虹榕餐饮管理有限公司 | 不合格 |
| 47 | 上海金叶包装材料有限公司 | 不合格 |
| 48 | 上海源之圆投资管理有限公司腾沅企业管理有限公司 | 不合格 |
| 49 | 上海仲华置业发展有限公司 | 不合格 |
| 50 | 上海润美物业管理有限公司 | 不合格 |
| 51 | 上海香馥物业管理有限公司(上海星荟方隅公寓) | 不合格 |
| 53 | 上海申新虎城物业管理有限公司(大华商务中心) | 不合格 |
| 54 | 上海哲浦企业发展有限公司 | 不合格 |
| 55 | 上海红星美凯龙环球家居设计博览有限公司 | 不合格 |
| 56 | 百联集团上海物贸大厦有限公司(物贸大厦) | 不合格 |
| 57 | 上海福之声文化娱乐有限公司-V-ONE | 不合格 |
| 58 | 上海宝侬汇娱乐有限公司 | 不合格 |
| 59 | 上海方正置业有限公司(S06智谷1幢高层办公楼) | 不合格 |
| 60 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司上海分公司 | 不合格 |
| 61 | 上海朗铂企业管理有限公司 | 不合格 |
| 62 | 上海金曦文化娱乐股份有限公司-新濠国际 | 不合格 |
| 63 | 号百控股股份有限公司 | 不合格 |
| 64 | 上海市曹杨商城有限公司 | 不合格 |
| 65 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司 | 不合格 |
| 66 | 上海市经济管理学校 | 不合格 |
| 67 | 上海众升劳务派遣有限公司、东成专业电动工具 | 不合格 |
| 68 | 上海智汇凯运工程技术有限公司(91310120MABWDD7M75) | 不合格 |
| 69 | 上海君悦物业管理有限公司 | 不合格 |
| 70 | 上海康苑物业管理有限公司(燕兴大厦) | 不合格 |
| 71 | 上海协英酒店管理有限公司兰溪路店 | 不合格 |
| 72 | 上海创悦酒店管理有限公司 (曹杨路) | 不合格 |
| 73 | 上海佳泉物业管理有限公司 | 不合格 |
| 74 | 上海高地物业管理有限公司 | 不合格 |
| 75 | 上海中仪物业有限公司(万千大厦) | 不合格 |
| 76 | 上海市普陀区精神卫生中心(上海市普陀区红十字护理医院) | 不合格 |
| 77 | 上海荆棘鸟物业管理有限公司 | 不合格 |
| 78 | 上海普陀宝大祥青少年儿童购物有限公司 | 不合格 |
| 79 | 上海红子鸡美食总汇有限公司 | 不合格 |
| 80 | 上海杰晨大酒店 | 不合格 |
| 81 | 上海复瑞物业管理有限公司(新体育中心广场) | 不合格 |
| 82 | 上海长风生态商务区物业经营管理有限公司(长风国际大厦) | 不合格 |
| 83 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司上海第十一分公司 | 不合格 |
| 84 | 上海惠高实业有限公司 | 不合格 |
| 85 | 上海展悦酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 86 | 上海鹏润物业管理有限公司(金寰商务中心) | 不合格 |
| 87 | 上海中环商业经营管理有限公司(邻里一号) | 不合格 |
| 88 | 上海杨浦区新东方进修学校(梅川路) | 不合格 |
| 89 | 南京浦东房地产开发有限公司上海苏宁环球万怡酒店分公司 | 不合格 |
| 90 | 上海信发影城管理有限公司 | 不合格 |
| 91 | 上海聚禄阁娱乐有限公司 | 不合格 |
| 92 | 麦德龙商业集团有限公司 | 不合格 |
| 93 | 上海华德美居超市有限公司 | 不合格 |
| 94 | 上海美居甘泉酒店有限公司 | 不合格 |
| 95 | 上海莎诺娱乐有限公司 | 不合格 |
| 96 | 格菲酒店上海火车站店 | 不合格 |
| 97 | 上海月星环球家饰博览中心有限公司酒店管理分公司 | 不合格 |
| 98 | 上海腾景投资管理有限公司 | 不合格 |
| 99 | 上海盛麒物业管理有限公司(普陀科技馆) | 不合格 |
| 100 | 上海爱达工具制造有限公司 | 不合格 |
| 101 | 上海市普陀区中医医院 | 不合格 |
| 102 | 上海医药物流中心有限公司 | 不合格 |
| 103 | 上海智仕物业管理有限公司(飞洲时代大厦) | 不合格 |
| 104 | 中环国际酒店(上海)有限公司 | 不合格 |
| 105 | 丰收日(集团)股份有限公司普陀第一分公司 | 不合格 |
| 106 | 上海大众物业管理有限责任公司(大众河滨公寓) | 不合格 |
| 107 | 华嘉泰(上海)室内游乐有限公司 | 不合格 |
| 108 | 上海陌客酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 109 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 不合格 |
| 110 | 上海绿甘置业有限公司 | 不合格 |
| 111 | 上海谢金丰酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 112 | 上海惠银房地产有限公司港鸿大酒店 | 不合格 |
| 113 | 上海锦鑫娱乐有限公司 | 不合格 |
| 114 | 上海黎田餐饮管理有限公司 | 不检查(停业) |
| 115 | 上海耀莱腾龙影城管理有限公司 | 不检查(停业) |
| 116 | 上海联家超市有限公司真北店 | 不检查(停业) |
| 117 | 上海湘黔餐饮有限公司 | 不检查(停业) |
| 118 | 上海朝歌文化娱乐有限公司 | 不检查(停业) |
| 119 | 上海兰凤游戏机娱乐有限公司 | 不检查(停业) |
| 120 | 上海市晋元高级中学 | 不检查(学校大修,暂停使用) |
分享: