上海市普陀区消防救援支队2023年度3月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-04-05
| 上海市普陀区消防救援支队2023年度3月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海商通快递有限公司 | 合格 |
| 2 | 上海春光实业有限公司 | 合格 |
| 3 | 上海丹豪酒店管理有限公司 | 合格 |
| 4 | 上海真如寺 | 合格 |
| 5 | 上海精锋彩印有限公司 | 合格 |
| 6 | 华东师范大学 | 合格 |
| 7 | 上海天地软件园企业管理有限公司(天地科技园) | 合格 |
| 8 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司中山北路分公司 | 合格 |
| 9 | 上海富程酒店管理有限公司 | 合格 |
| 10 | 上海郑明现代物流有限公司(桃浦武威路仓库) | 合格 |
| 11 | 上海晨珏美容服务有限公司 | 合格 |
| 12 | 上海天佑医院有限公司 | 合格 |
| 13 | 上海安国酒店有限公司(安曼纳卓悦酒店) | 合格 |
| 14 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环店 | 不合格 |
| 15 | 上海西部企业(集团)有限公司 | 不合格 |
| 16 | 上海超普商务管理有限公司 | 不合格 |
| 17 | 上海市普陀区文化馆 | 不合格 |
| 18 | 上海大自鸣钟房地产开发有限公司(长寿189广场) | 不合格 |
| 19 | 上海吉牛国际贸易有限公司 | 不合格 |
| 20 | 上海振环建筑工程发展有限公司 | 不合格 |
| 21 | 上海绅协绅起汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 22 | 上海帝苑浴场 | 不合格 |
| 23 | 上海新长征物业管理有限公司(中环商务大厦) | 不合格 |
| 24 | 上海新西宫企业管理有限公司 | 不合格 |
| 25 | 上海永乐民融商贸有限公司(曹杨店) | 不合格 |
| 26 | 上海永乐股份有限公司永舟资产管理分公司(普陀永乐文化广场) | 不合格 |
| 27 | 上海友臣汽车服务有限公司 | 不合格 |
| 28 | 穆尔电子元器件(上海)有限公司 | 不合格 |
| 29 | 国药集团上海医疗器械有限公司 | 不合格 |
| 30 | 上海科捷物流有限公司(丰树物流园库) | 不合格 |
| 31 | 上海玉佛禅寺 | 不合格 |
| 32 | 上海李园资产管理有限公司 | 不合格 |
| 33 | 上海大洋千树商业管理有限公司 | 不合格 |
| 34 | 科乐通汽车销售服务(上海)有限公司 | 不合格 |
| 35 | 上海求实经济发展中心(星云经济园区) | 不合格 |
| 36 | 上海真北天华汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 37 | 上海镐源电力工程技术有限公司 | 不合格 |
| 38 | 上海枣阳汾河大酒店有限公司 | 不合格 |
| 39 | 上海正飞物业管理有限公司(流行线美食广场) | 不合格 |
| 40 | 上海宜桔酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 41 | 上海典辉物业管理有限公司(杰地大厦) | 不合格 |
| 42 | 上海格耀酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 52 | 上海宝翔企业发展有限公司 | 不合格 |
| 43 | 上海星瀚汽车维修服务有限公司 | 不合格 |
| 44 | 上海贞新检测技术有限公司 | 不合格 |
| 45 | 上海嘉光欧式多光学有限公司 | 不合格 |
| 46 | 上海亚诗骏酒店有限责任公司 | 不合格 |
| 47 | 上海佳豪汽车维修有限公司 | 不合格 |
| 48 | 上海金世尊实业有限公司 | 不合格 |
| 49 | 上海吉普生办公用品有限公司 | 不合格 |
| 50 | 上海鑫隆亿足部保健护理有限公司 | 不合格 |
| 51 | 上海东旺塑料制品厂有限公司 | 不合格 |
| 53 | 上海鸿贺物业管理有限公司 | 不合格 |
| 54 | 上海微尔物业经营管理有限公司(源达大厦) | 不合格 |
| 55 | 上海杏阳实业有限公司 | 不合格 |
| 56 | 上海索啦咪贸易有限公司 | 不合格 |
| 57 | 上海永达挚新汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 58 | 上海富平橡胶轮胎有限公司 | 不合格 |
| 59 | 上海明翼光电科技有限公司 | 不合格 |
| 60 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司上海分公司(品尊国际中心、新城市中心广场) | 不合格 |
| 61 | 上海安和物业管理有限公司 | 不合格 |
| 62 | 上海金鸣置业有限公司 | 不合格 |
| 63 | 上海浙交绿泓商业管理有限责任公司 | 不合格 |
| 64 | 上海科创橡塑机械设备有限公司 | 不合格 |
| 65 | 上海永达汽车浦西销售服务有限公司 | 不合格 |
| 66 | 上海普洛斯槎浦仓储有限公司 | 不合格 |
| 67 | 上海兴榕港餐饮有限公司 | 不合格 |
| 68 | 上海安亦商业管理(集团)有限公司 | 不合格 |
| 69 | 上海聚智航汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 70 | 上海笠原电装有限公司 | 不合格 |
| 71 | 上海万卓之捷汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 72 | 丰收日(集团)股份有限公司食品加工分公司 | 不合格 |
| 73 | 上海嘉民金迈仓储有限公司 | 不合格 |
| 74 | 上海鹏润物业管理有限公司(同普大厦) | 不合格 |
| 75 | 上海永升物业管理有限公司(旭辉世纪广场) | 不合格 |
| 76 | 上海快行天下供应链管理有限公司 | 不合格 |
| 77 | 上海世权供应链有限公司 | 不合格 |
| 78 | 上海斯瑞科技有限公司 | 不合格 |
| 79 | 丰树金达仓储(上海)有限公司 | 不合格 |
| 80 | 上海市曹杨职业技术学校 | 不合格 |
| 81 | 上海洛合体育发展有限公司(普陀体育馆) | 不合格 |
| 82 | 上海金桃物业管理有限公司(中鑫企业广场5栋高层建筑) | 不合格 |
| 83 | 上海永达汽车经营服务有限公司分公司 | 不合格 |
| 84 | 上海感恩实业有限公司 | 不合格 |
| 85 | 上海英雄金笔厂 | 不合格 |
| 86 | 上海交投场站企业管理有限公司云岭东路停车场 | 不合格 |
| 87 | 上海景和金沙汽车销售有限公司 | 不合格 |
| 88 | 上海如家酒店管理有限公司长寿路店 | 不合格 |
| 89 | 极乐汤(上海)沐浴管理有限公司 | 不合格 |
| 90 | 上海冠佳物业管理有限公司(浦发广场) | 不合格 |
| 91 | 上海信息技术学校 | 不合格 |
| 92 | 上海帕琴印刷包装有限公司 | 不合格 |
| 93 | 上海双林制笔有限公司 | 不合格 |
| 94 | 青蚨鸿业(上海)节能科技有限公司 | 不合格 |
| 95 | 上海富慧企业发展有限公司 | 不合格 |
| 96 | 上海普陀华联吉买盛购物中心有限公司 | 不合格 |
| 97 | 上海振源大厦物业管理有限公司(振源大厦) | 不合格 |
| 98 | 上海普陀绿地商业管理有限公司 | 不合格 |
| 99 | 上海中仪物业有限公司 | 不合格 |
| 100 | 上海绿环商品检测有限公司 | 不合格 |
| 101 | 上海富林新能源汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 102 | 上海驰捷贸易发展有限公司 | 不合格 |
| 103 | 上海益凡实业有限公司 | 不合格 |
| 104 | 七天酒店(深圳)有限公司上海金沙江路店 | 不检查(停业) |
| 105 | 泰缇卡餐饮管理(上海)有限公司 | 不检查(停业) |
| 106 | 上海一嗨汽车租赁有限公司(长风) | 不检查(停业) |
| 107 | 上海市普陀区柴香餐饮店 | 不检查(停业) |
| 108 | 上海舌爽餐饮有限公司 | 不检查(停业) |
| 109 | 上海市普陀区白丽华皮鞋店 | 不检查(停业) |
分享: