上海市普陀区消防救援支队2023年度2月份“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2023-03-03
| 上海市普陀区消防救援支队2023年度2月份“双随机、一公开”检查结果 | ||
| 序号 | 抽查单位 | 检查结果 |
| 1 | 上海市普陀区耳东食品店 | 合格 |
| 2 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 合格 |
| 3 | 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | 合格 |
| 4 | 上海长风海洋世界有限公司 | 合格 |
| 5 | 上海市曹杨中学 | 合格 |
| 6 | 傲胜(中国)商业有限公司(环球港店) | 合格 |
| 7 | 上海市普陀区妇婴保健院(上海市普陀区妇女儿童保健所) | 合格 |
| 8 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 合格 |
| 9 | 上海西部物业有限公司(普陀科技大厦) | 合格 |
| 10 | 上海安荣物业管理服务有限公司(宝华名邸) | 合格 |
| 11 | 上海东方航空宾馆有限公司(镇坪路) | 合格 |
| 12 | 中国移动通信集团上海有限公司_ | 合格 |
| 13 | 上海证券印制有限公司 | 合格 |
| 14 | 上海邦助物业管理有限公司(平高国际大厦) | 合格 |
| 15 | 上海票据交换中心 | 合格 |
| 16 | 上海洛狮企业管理咨询有限公司第十九分公司 | 合格 |
| 17 | 卡索多丽娅贸易(上海)有限公司(环球港店) | 合格 |
| 18 | 上海宏儒酒店管理有限公司 | 合格 |
| 19 | 上海新浩隆房地产开发有限公司 | 合格 |
| 20 | 上海长征城乡建设开发有限公司 | 合格 |
| 21 | 上海威尼佳物业服务有限公司(元中大厦) | 合格 |
| 22 | 上海历恩物业管理有限公司 | 合格 |
| 23 | 上海住诚酒店管理有限公司 | 合格 |
| 24 | 上海高力国际物业服务有限公司(融创香溢精彩天地) | 合格 |
| 25 | 施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 | 合格 |
| 26 | 绿城物业服务集团有限公司上海分公司 | 合格 |
| 27 | 上海市儿童医院 | 合格 |
| 28 | 上海化工研究院有限公司 | 合格 |
| 29 | 上海惠银房地产有限公司电科大厦 | 合格 |
| 30 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司大渡河路店 | 不合格 |
| 31 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店(118) | 不合格 |
| 32 | 上海宏康医院有限公司 | 不合格 |
| 33 | 上海炜欣物业管理有限公司(亚新商务楼) | 不合格 |
| 34 | 盛全物业服务股份有限公司上海分公司 | 不合格 |
| 35 | 上海中企物业管理有限公司(财富时代大厦) | 不合格 |
| 36 | 上海双力物业管理有限公司(飞雕商务大厦) | 不合格 |
| 37 | 上海锦明餐饮管理有限公司. | 不合格 |
| 38 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司上海分公司(金沙和美广场) | 不合格 |
| 39 | 上海兰逸物业管理有限责任公司 | 不合格 |
| 40 | 上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公司 | 不合格 |
| 41 | 一兆韦德健身管理有限公司上海普陀五分公司 | 不合格 |
| 42 | 上海古井金豪酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 52 | 上海宏泉酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 43 | 上海美顿酒店管理有限公司(江宁路店) | 不合格 |
| 44 | 上海宝石花鸿盛酒店有限公司 | 不合格 |
| 45 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 不合格 |
| 46 | 上海曹杨吉买盛购物中心有限公司 | 不合格 |
| 47 | 上海新世纪文峰美发美容有限公司 | 不合格 |
| 48 | 上海多元物业有限公司(三维大厦) | 不合格 |
| 49 | 上海泊寓酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 50 | 上海沪锡贸易有限公司(长城大厦) | 不合格 |
| 51 | 上海联合产权交易所有限公司 | 不合格 |
| 53 | 农工商超市200分店 | 不合格 |
| 54 | 上海凯隆宾馆有限公司 | 不合格 |
| 55 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司上海分公司 | 不合格 |
| 56 | 上海万亚物业管理有限公司(富丽大厦) | 不合格 |
| 57 | 上海齐衡信息科技有限公司 | 不合格 |
| 58 | 上海锦日物业管理有限公司(曹杨商务大厦) | 不合格 |
| 59 | 上海申能物业管理有限公司(金沙商务广场) | 不合格 |
| 60 | 上海区普陀区椿树宠物诊所 | 不合格 |
| 61 | 上海盛麒物业管理有限公司 (盛泉大厦) | 不合格 |
| 62 | 上海恒达物业管理有限公司(恒达大厦) | 不合格 |
| 63 | 上海威比物业管理有限公司 | 不合格 |
| 64 | 上海和胤企业管理有限公司 | 不合格 |
| 65 | 上海顺风大酒店 | 不合格 |
| 66 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | 不合格 |
| 67 | 上海圣诺亚酒店有限公司圣诺亚皇冠假日酒店 | 不合格 |
| 68 | 上海春之声物业管理有限公司 | 不合格 |
| 69 | 上海新曹杨集团物业管理有限公司(红星世贸大厦) | 不合格 |
| 70 | 上海上置物业集团有限公司(绿洲中环管理中心) | 不合格 |
| 71 | 劲霸投资控股有限公司 | 不合格 |
| 72 | 上海银行股份有限公司(石泉信息中心) | 不合格 |
| 73 | 上海明捷置业有限公司品尊名致酒店 | 不合格 |
| 74 | 上海长风跨采投资有限公司 | 不合格 |
| 75 | 上海新长征物业管理有限公司(长征商务大厦) | 不合格 |
| 76 | 上海星恒物业管理有限公司 | 不合格 |
| 77 | 上海市回民中学 | 不合格 |
| 78 | 颐正投资(上海)有限公司 | 不合格 |
| 79 | 上海祥泓物业管理有限公司 | 不合格 |
| 80 | 上海浩康置业发展有限公司 | 不合格 |
| 81 | 上海科瑞物业管理发展有限公司(科创大厦) | 不合格 |
| 82 | 上海嘉庭酒店管理有限公司(镇坪店) | 不合格 |
| 83 | 上海龙裕物业管理有限公司 | 不合格 |
| 84 | 上海百联中环购物广场有限公司 | 不合格 |
| 85 | 上海威斯特物业经营有限公司(恺悦大厦) | 不合格 |
| 86 | 联华超市股份有限公司(总部) | 不合格 |
| 87 | 上海联源物业发展有限公司(华源世界广场(中山北路)) | 不合格 |
| 88 | 上海诚信中宁物业服务有限公司(中环商务大厦) | 不合格 |
| 89 | 上海市曹杨第二中学 | 不合格 |
| 90 | 利群时代商贸有限公司上海普陀区杨柳青路店 | 不合格 |
| 91 | 家利物业管理(深圳)有限公司上海高逸尚城物业管理分公司 | 不合格 |
| 92 | 上海康甲物业管理有限公司(康健广场2幢高层办公楼) | 不合格 |
| 93 | 上海歌城沙亿娱乐有限公司(118广场店) | 不合格 |
| 94 | 上海帝晓娱乐有限公司 | 不合格 |
| 95 | 峻领德高商业发展(上海)有限公司 | 不合格 |
| 96 | 上海永乐民融商贸有限公司(长寿路店) | 不合格 |
| 97 | 上海铜川弘基商业经营有限公司(铜川路) | 不合格 |
| 98 | 上海新曹杨中南实业发展有限公司 | 不合格 |
| 99 | 上海市同济医院 | 不合格 |
| 100 | 上海识翊酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 101 | 上海隆琦酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 102 | 上海市普陀区云集新曹杨颐养院 | 不合格 |
| 103 | 上海市普陀区利群医院 | 不合格 |
| 104 | 上海联家超市有限公司万里店 | 不合格 |
| 105 | 上海仲华酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 106 | 上海如家酒店管理有限公司陕西北路二店 | 不合格 |
| 107 | 上海乐店商贸有限公司(长寿路店) | 不检查(已关闭) |
| 108 | 福奈特洗衣服务(上海)有限公司(环球港店) | 不检查(已关闭) |
| 109 | 谷享物流公司 | 不检查(已关闭) |
| 110 | 上海小南国餐饮有限公司金沙江路店 | 不检查(已关闭) |
分享: