正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区教育系统公开招聘教师2024年第3批拟录用名单公示(已结束)
2024年06月26日 来源: 上海普陀根据普陀区教育系统2024年教师公开招聘工作安排,经资格审查、综合测试、专业笔试和面试、体检、心理测试等程序,现确定第3批拟录用人员。
为广泛接受社会监督,现就第3批拟录用人员名单进行公示。公示期为2024年6月26日至7月2日。如对拟录用人员有异议,请于公示期内向区教育局反映。反映形式为电话、信函、传真,信函以到达日邮戳为准。以单位名义反映情况的材料需要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名,并提供联系电话。
联系人:吴老师、 邵老师
监督电话:021-52564588-7595、021-52564588-7672
工作地址:上海市普陀区大渡河路1668号2号楼16楼
邮政编码:200333
传真电话:021-52564588-7699
附:普陀区教育系统公开招聘教师2024年第3批拟录用名单
普陀区教育局
2024年6月26日
| 普陀区教育系统公开招聘教师2024年第3批拟录用名单 | ||
| 姓名(按拼音顺序) | 学 段 | 学 科 |
| 艾健怡 | 小学 | 英语 |
| 包佳珺 | 小学 | 美术 |
| 贝天润 | 初中 | 历史 |
| 蔡姮玲 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 蔡敏艺 | 初中 | 美术 |
| 曾玉涵 | 高中 | 化学 |
| 陈浩然 | 初中 | 地理 |
| 陈虹先 | 初中 | 语文 |
| 陈俊芳 | 高中 | 生物 |
| 陈心悦 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 陈依依 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 陈怡婷 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 陈芷璇 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 成怀瑾 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 邓倩倩 | 高中 | 语文 |
| 邓颜 | 高中 | 语文 |
| 董舒怡 | 小学 | 数学 |
| 都书慧 | 高中 | 语文 |
| 范田田 | 小学 | 信息 |
| 范宇 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 方婧靓 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 方烁 | 小学 | 数学 |
| 房俊辰 | 小学 | 语文 |
| 费宇阳 | 小学 | 体育 |
| 符宋滢 | 小学 | 语文 |
| 付文瑶 | 小学 | 语文 |
| 高舜 | 初中 | 生物 |
| 高婷 | 初中 | 生物 |
| 高文杰 | 高中 | 体育 |
| 葛洪升 | 小学 | 数学 |
| 耿润洁 | 初中 | 语文 |
| 龚凡 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 龚源源 | 小学 | 体育 |
| 古利成 | 小学 | 语文 |
| 顾润瑜 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 顾怡婷 | 高中 | 英语 |
| 关起飞 | 高中 | 物理 |
| 韩春艳 | 初中 | 物理 |
| 韩仁亚 | 中职 | 烹饪 |
| 侯秦羽 | 小学 | 数学 |
| 侯亦缘 | 初中 | 英语 |
| 胡润华 | 小学 | 数学 |
| 黄诗韵 | 小学 | 语文 |
| 黄星宇 | 高中 | 化学 |
| 黄叶舒 | 小学 | 音乐 |
| 黄梓轩 | 小学 | 美术 |
| 吉尤 | 初中 | 英语 |
| 季婷滟 | 小学 | 语文 |
| 季璇 | 小学 | 语文 |
| 贾玲玉 | 初中 | 历史 |
| 贾跃华 | 高中 | 数学 |
| 江妍 | 小学 | 语文 |
| 姜芳芳 | 高中 | 历史 |
| 姜文天 | 幼儿园 | 人事 |
| 姜逸仪 | 初中 | 政治 |
| 焦琳 | 初中 | 地理 |
| 金博英 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 金珊珊 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 金笑晗 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 金欣茹 | 小学 | 语文 |
| 居雪尔 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 康蕾 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 柯舒婷 | 小学 | 英语 |
| 雷璐 | 初中 | 体育 |
| 李鸿林 | 小学 | 语文 |
| 李俊伯 | 初中 | 政治 |
| 李丽 | 高中 | 生物 |
| 李联保 | 中职 | 汽修 |
| 李盛佳 | 小学 | 语文 |
| 李斯泷 | 初中 | 地理 |
| 李文聪 | 初中 | 语文 |
| 李文静 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 李筱筱 | 高中 | 语文 |
| 李欣然 | 高中 | 生物 |
| 梁倩 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 梁艺铮 | 初中 | 英语 |
| 林菁 | 小学 | 音乐 |
| 林立 | 小学 | 数学 |
| 凌乐瑶 | 小学 | 美术 |
| 刘黄嘉 | 小学 | 语文 |
| 刘慧慧 | 高中 | 地理 |
| 刘俊怡 | 初中 | 心理 |
| 刘可欣 | 小学 | 数学 |
| 刘磊 | 小学 | 心理 |
| 刘倩倩 | 高中 | 语文 |
| 刘青 | 高中 | 数学 |
| 刘雯君 | 小学 | 语文 |
| 刘媛媛 | 中职 | 数学 |
| 卢涵玥 | 小学 | 体育 |
| 陆慧骏 | 小学 | 语文 |
| 陆家驹 | 小学 | 英语 |
| 陆欣月 | 高中 | 生物 |
| 罗鹏 | 高中 | 化学 |
| 吕文 | 初中 | 数学 |
| 马佳菲 | 高中 | 生物 |
| 马巧玲 | 初中 | 数学 |
| 马雪 | 小学 | 语文 |
| 马莹莹 | 小学 | 数学 |
| 毛伟业 | 中职 | 职教 |
| 孟旭栋 | 初中 | 数学 |
| 南海凤 | 高中 | 数学 |
| 倪雨晴 | 初中 | 语文 |
| 牛怡莹 | 高中 | 地理 |
| 钱佳慧 | 小学 | 数学 |
| 钱青青 | 初中 | 英语 |
| 钱一航 | 小学 | 英语 |
| 钱亦心 | 小学 | 劳技 |
| 钱韻健 | 小学 | 体育 |
| 强雯婷 | 初中 | 英语 |
| 任敏学 | 初中 | 语文 |
| 沙亦菲 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 沈一畅 | 小学 | 信息 |
| 沈宇 | 高中 | 语文 |
| 施华珺 | 初中 | 化学 |
| 施诗 | 初中 | 生物 |
| 施文 | 小学 | 体育 |
| 石玉莹 | 初中 | 语文 |
| 史祥忠 | 中职 | 职教 |
| 史欣乐 | 小学 | 音乐 |
| 史雅静 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 宋崇标 | 初中 | 体育 |
| 宋琳琳 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 宋爽 | 小学 | 音乐 |
| 宋钰洁 | 小学 | 政治 |
| 苏雪妮 | 高中 | 生物 |
| 孙梦泽 | 高中 | 政治 |
| 孙明月 | 高中 | 体育 |
| 谈洁婷 | 小学 | 数学 |
| 覃照春 | 初中 | 物理 |
| 唐亮 | 小学 | 美术 |
| 陶萌萌 | 小学 | 数学 |
| 滕天盈 | 小学 | 语文 |
| 田媛 | 初中 | 政治 |
| 汪会会 | 初中 | 体育 |
| 王贝贝 | 高中 | 数学 |
| 王晨悦 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 王海莲 | 初中 | 数学 |
| 王桦君 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 王乐天 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 王琳 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 王敏 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 王明珠 | 高中 | 地理 |
| 王品 | 高中 | 化学 |
| 王睿希 | 初中 | 特教 |
| 王莎 | 高中 | 语文 |
| 王苏颖 | 初中 | 政治 |
| 王彤 | 小学 | 体育 |
| 王筱婷 | 初中 | 音乐 |
| 王也 | 初中 | 数学 |
| 王依琳 | 初中 | 英语 |
| 王莹琛 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 王彧 | 幼儿园 | 卫生保健 |
| 王者 | 初中 | 英语 |
| 魏莉莉 | 初中 | 语文 |
| 翁语 | 小学 | 音乐 |
| 邬筱钰 | 小学 | 数学 |
| 吴菲 | 小学 | 英语 |
| 吴瑾 | 小学 | 语文 |
| 吴启帆 | 小学 | 数学 |
| 吴诗洁 | 小学 | 数学 |
| 吴欣悦 | 初中 | 科学 |
| 吴雅馨 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 吴颖 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 吴雨婷 | 初中 | 英语 |
| 吴雨婷 | 小学 | 自然 |
| 武静茹 | 初中 | 物理 |
| 奚恒鑫 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 夏冰清 | 高中 | 历史 |
| 夏雨榕 | 初中 | 英语 |
| 肖菁菁 | 小学 | 语文 |
| 忻悦 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 徐诚莹 | 小学 | 语文 |
| 徐家皓 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 徐璐佳 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 徐勤蕾 | 高中 | 政治 |
| 徐司祺 | 初中 | 美术 |
| 徐思佳 | 小学 | 语文 |
| 徐新利 | 小学 | 体育 |
| 许雯涓 | 初中 | 语文 |
| 严晨 | 初中 | 语文 |
| 严睿智 | 高中 | 生物 |
| 严若嘉 | 小学 | 美术 |
| 杨滨鸿 | 高中 | 英语 |
| 杨嘉欣 | 初中 | 英语 |
| 杨露瑶 | 小学 | 政治 |
| 杨祎舜 | 小学 | 英语 |
| 姚秋芸 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 姚仪 | 小学 | 语文 |
| 叶婧 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 殷悦 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 尹博琳 | 初中 | 化学 |
| 尹纪贤 | 小学 | 政治 |
| 尤雨卿 | 小学 | 体育 |
| 俞加余 | 初中 | 美术 |
| 郁季蕊 | 高中 | 化学 |
| 袁帅 | 初中 | 美术 |
| 袁艺琳 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 张安奇 | 小学 | 数学 |
| 张桂芳 | 高中 | 心理 |
| 张洁 | 初中 | 英语 |
| 张静涵 | 初中 | 生物 |
| 张玲玲 | 小学 | 数学 |
| 张倩芸 | 初中 | 数学 |
| 张若凡 | 初中 | 数学 |
| 张闻睿 | 初中 | 数学 |
| 张鑫 | 高中 | 英语 |
| 张怡敏 | 小学 | 语文 |
| 张怡琼 | 初中 | 地理 |
| 张怡欣 | 高中 | 历史 |
| 张懿 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 张喆彦 | 小学 | 数学 |
| 赵俊杰 | 初中 | 物理 |
| 赵雯歆 | 小学 | 政治 |
| 赵雅男 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 郑嘉 | 小学 | 政治 |
| 郑怡菲 | 小学 | 音乐 |
| 郑逸 | 小学 | 劳技 |
| 周泓辰 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 周俊逸 | 初中 | 数学 |
| 周荃 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 周旬 | 小学 | 美术 |
| 朱宏霞 | 小学 | 劳技 |
| 朱馨妮 | 小学 | 体育 |
| 朱怡 | 小学 | 数学 |
| 朱玉洁 | 初中 | 政治 |
| 朱昱昭 | 高中 | 数学 |
| 祝思越 | 小学 | 英语 |
| 左锦汇 | 小学 | 体育 |
分享: