正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
第二十八届“蓝天下的至爱”慈善募捐活动普陀区捐款单位、个人和捐赠金额公示名单
2022年02月11日 来源: 上海普陀上海市慈善基金会第二十八届“蓝天下的至爱”——普陀区专场慈善募捐活动在社会各界热心慈善公益的企事业单位、社会团体和爱心人士的大力支持下已经圆满结束。活动期间全区有 359 家爱心企事业单位、社会团体和 15 名爱心个人为普陀区慈善事业奉献了他们的爱心,本次活动共联合募集善款10365301.13元,现将社会各界企事业单位、社会团体和个人捐赠款项清单向社会公示并接受社会监督。同时,借此向为普陀区慈善事业做出贡献的爱心企业和社会各界爱心人士表示最诚挚的感谢!
——上海市慈善基金会普陀代表处
| 序号 | 单位名称 | 捐款额(元) | 个人 | 单位 |
| 1 | 上海玉佛禅寺 | 1,000,000.00 | 1 | |
| 2 | 上海市普陀区机关工会委员会(一日捐) | 936,094.50 | 1 | |
| 3 | 上海市普陀区城市建设投资有限公司 | 500,000.00 | 1 | |
| 4 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 500,000.00 | 1 | |
| 5 | 上海真如寺 | 480,000.00 | 1 | |
| 6 | 上海西部企业(集团)有限公司 | 400,000.00 | 1 | |
| 7 | 上海普陀区沙田敬老院 | 350,000.00 | 1 | |
| 8 | 中共上海市普陀区区级机关工作委员会(一日捐) | 335,350.00 | 1 | |
| 9 | 上海新长征(集团)有限公司 | 210,000.00 | 1 | |
| 10 | 万里街道 | 209,898.80 | 1 | |
| 11 | 上海佳朋房地产开发有限公司 | 200,000.00 | 1 | |
| 12 | 上海普陀商业(集团)有限公司 | 200,000.00 | 1 | |
| 13 | 上海中环人寿堂养老投资有限公司 | 190,000.00 | 1 | |
| 14 | 上海新曹杨(集团)有限公司 | 120,000.00 | 1 | |
| 15 | 上海卡拿翰通用机械有限公司 | 120,000.00 | 1 | |
| 16 | 上海泉爱公益基金会 | 120,000.00 | 1 | |
| 17 | 上海盛鑫建设工程有限公司 | 120,000.00 | 1 | |
| 18 | 上海亨涛实业有限公司 | 113,027.00 | 1 | |
| 19 | 上海波克公益基金会 | 110,000.00 | 1 | |
| 20 | 上海造币有限公司 | 100,000.00 | 1 | |
| 21 | 上海普陀科技投资有限公司 | 100,000.00 | 1 | |
| 22 | 上海英雄(集团)有限公司 | 100,000.00 | 1 | |
| 23 | 上海金叶包装材料有限公司 | 100,000.00 | 1 | |
| 24 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 100,000.00 | 1 | |
| 25 | 上海长风投资(集团)有限公司 | 100,000.00 | 1 | |
| 26 | 上海真如城市副中心开发建设投资有限公司 | 100,000.00 | 1 | |
| 27 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 80,000.00 | 1 | |
| 28 | 上海春光实业有限公司 | 70,000.00 | 1 | |
| 29 | 上海永达腾骏汽车销售服务有限公司 | 70,000.00 | 1 | |
| 30 | 上海德辉医疗器械有限公司 | 53,000.00 | 1 | |
| 31 | 上海真光工贸实业有限公司 | 50,000.00 | 1 | |
| 32 | 上海百安电器有限公司 | 50,000.00 | 1 | |
| 33 | 上海泛达橡胶制品有限公司 | 50,000.00 | 1 | |
| 34 | 上海宇培实业(集团)有限公司 | 50,000.00 | 1 | |
| 35 | 上海海天下食品有限公司 | 50,000.00 | 1 | |
| 36 | 上海快行天下供应链管理有限公司 | 50,000.00 | 1 | |
| 37 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 | 50,000.00 | 1 | |
| 38 | 上海颐和爱心敬老院 | 50,000.00 | 1 | |
| 39 | 宜川路街道 | 37,670.20 | 1 | |
| 40 | 上海市普陀区真如镇街道真如西村社区居民委员会 | 31,225.00 | 1 | |
| 41 | 曹杨新村街道桂杨园居委会 | 30,528.00 | 1 | |
| 42 | 上海市普陀区真如镇街道北大街社区居民委员会 | 30,155.00 | 1 | |
| 43 | 石泉路街道 | 30,065.00 | 1 | |
| 44 | 上海清境风险防范技术有限公司 | 30,000.00 | 1 | |
| 45 | 上海包装造纸(集团)有限公司 | 30,000.00 | 1 | |
| 46 | 上海福敬德食品有限公司 | 30,000.00 | 1 | |
| 47 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第一社区居民委员会 | 28,581.00 | 1 | |
| 48 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨花苑社区居民委员会 | 28,077.00 | 1 | |
| 49 | 上海市普陀区真如镇街道杨家桥社区居民委员会 | 28,000.00 | 1 | |
| 50 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第八社区居民委员会 | 27,877.00 | 1 | |
| 51 | 长风二村第二居委会 | 25,834.00 | 1 | |
| 52 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨新苑社区居民委员会 | 24,024.00 | 1 | |
| 53 | 曹杨新村街道机关党总支 | 23,965.20 | 1 | |
| 54 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第三社区居民委员会 | 23,902.00 | 1 | |
| 55 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第七社区居民委员会 | 23,485.00 | 1 | |
| 56 | 曹杨新村街道杏梅园居委会 | 22,991.00 | 1 | |
| 57 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第四社区居民委员会 | 22,762.00 | 1 | |
| 58 | 隆德居委会 | 22,490.00 | 1 | |
| 59 | 师大一村居委会 | 20,250.00 | 1 | |
| 60 | 上海百达工贸实业有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 61 | 上海凰尊建设工程有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 62 | 上海灯塔工贸有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 63 | 上海真如实业有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 64 | 上海桃浦仓储有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 65 | 上海兆康通信设备工程有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 66 | 上海祁连实业有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 67 | 上海建工五建集团有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 68 | 上海欣泉为老服务中心 | 20,000.00 | 1 | |
| 69 | 上海华星物资(集团)有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 70 | 上海志昌塑胶电器有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 71 | 上海嘉光一欧士多光学有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 72 | 上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 73 | 上海市普陀区长征镇红旗村民委员会 | 20,000.00 | 1 | |
| 74 | 上海丹龙建设工程有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 75 | 上海塑料制品有限公司 | 20,000.00 | 1 | |
| 76 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第一社区居民委员会 | 19,502.00 | 1 | |
| 77 | 长风一村居委会 | 19,498.00 | 1 | |
| 78 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第四社区居民委员会 | 19,493.00 | 1 | |
| 79 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第六社区居民委员会 | 19,492.00 | 1 | |
| 80 | 曹杨新村街道兰溪园居委会 | 19,216.00 | 1 | |
| 81 | 曹杨新村街道南梅园居委会 | 19,070.00 | 1 | |
| 82 | 上海市普陀区真如镇街道星河世纪社区居民委员会 | 18,840.00 | 1 | |
| 83 | 白玉新村第二居委会 | 18,390.00 | 1 | |
| 84 | 海鑫居委会 | 18,310.00 | 1 | |
| 85 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第十社区居民委员会 | 17,780.00 | 1 | |
| 86 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第八社区居民委员会 | 17,569.00 | 1 | |
| 87 | 曹杨新村街道金梅园居委会 | 17,359.80 | 1 | |
| 88 | 上海青源建筑装饰工程有限公司 | 17,000.00 | 1 | |
| 89 | 赵家花园居民区 | 16,957.00 | 1 | |
| 90 | 白玉新村第一居委会 | 16,800.00 | 1 | |
| 91 | 上海市普陀区真如镇街道金鼎花苑社区居民委员会 | 16,440.00 | 1 | |
| 92 | 农林居民区 | 16,128.70 | 1 | |
| 93 | 金沙新村居委会 | 16,000.00 | 1 | |
| 94 | 95弄居委会 | 15,950.00 | 1 | |
| 95 | 甘泉路街道南泉苑社区居民委员会 | 15,620.00 | 1 | |
| 96 | 长风三村居委会 | 15,604.60 | 1 | |
| 97 | 曹杨新村街道北岭园居委会 | 15,269.00 | 1 | |
| 98 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第五社区居民委员会 | 15,202.00 | 1 | |
| 99 | 长风新村街道 | 15,100.00 | 1 | |
| 100 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第二社区居民委员会 | 15,033.00 | 1 | |
| 101 | 曹杨新村街道杏杨园居委会 | 15,005.00 | 1 | |
| 102 | 上海君和汽车销售服务有限公司 | 15,000.00 | 1 | |
| 103 | 上海威科分子筛有限公司 | 15,000.00 | 1 | |
| 104 | 上海运杰供应链管理有限责任公司 | 15,000.00 | 1 | |
| 105 | 师大三村居委会 | 14,680.00 | 1 | |
| 106 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第二社区居民委员会 | 14,653.30 | 1 | |
| 107 | 甘泉路街道汪家井社区居民委员会 | 14,535.00 | 1 | |
| 108 | 万里街道机关党总支 | 14,260.00 | 1 | |
| 109 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第三社区居民委员会 | 14,135.00 | 1 | |
| 110 | 曹杨新村街道南岭园居委会 | 14,112.00 | 1 | |
| 111 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第二社区居民委员会 | 13,982.00 | 1 | |
| 112 | 上海市普陀区真如镇街道水塘街社区居民委员会 | 13,570.00 | 1 | |
| 113 | 上海市普陀区真如镇街道海棠苑社区居民委员会 | 13,000.00 | 1 | |
| 114 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第九社区居民委员会 | 12,865.00 | 1 | |
| 115 | 香溢花城居民区 | 12,860.00 | 1 | |
| 116 | 上海市普陀区真如镇街道中鼎豪园社区居民委员会 | 12,576.00 | 1 | |
| 117 | 曹杨新村街道金杨园居委会 | 12,410.90 | 1 | |
| 118 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第一社区居民委员会 | 12,396.00 | 1 | |
| 119 | 普陀二村居委会 | 12,052.00 | 1 | |
| 120 | 上海市普陀区真如镇街道南大街社区居民委员会 | 12,030.00 | 1 | |
| 121 | 上海兴远实业有限公司 | 12,000.00 | 1 | |
| 122 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第一社区居民委员会 | 11,952.00 | 1 | |
| 123 | 宜川二村居民区 | 11,793.00 | 1 | |
| 124 | 长风二村第一居委会 | 11,660.00 | 1 | |
| 125 | 曹杨新村街道北杨园居委会 | 11,560.00 | 1 | |
| 126 | 戴勇 | 11,000.00 | 1 | |
| 127 | 真如镇街道 | 10,850.00 | 1 | |
| 128 | 普陀四村第一居委会 | 10,800.00 | 1 | |
| 129 | 长风四村第一居委会 | 10,745.00 | 1 | |
| 130 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第五社区居民委员会 | 10,722.00 | 1 | |
| 131 | 振华居民区 | 10,460.00 | 1 | |
| 132 | 长风四村第二居委会 | 10,400.00 | 1 | |
| 133 | 曹杨新村街道沙溪园居委会 | 10,265.00 | 1 | |
| 134 | 上海市普陀区真如镇街道车站新村社区居民委员会 | 10,205.00 | 1 | |
| 135 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第五社区居民委员会 | 10,195.00 | 1 | |
| 136 | 曹杨新村街道兰岭园居委会 | 10,147.00 | 1 | |
| 137 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第三社区居民委员会 | 10,093.00 | 1 | |
| 138 | 上海昆硕实业有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 139 | 上海子木社区服务中心 | 10,000.00 | 1 | |
| 140 | 上海临界文化传媒中心 | 10,000.00 | 1 | |
| 141 | 上海曹杨社区长者照护之家 | 10,000.00 | 1 | |
| 142 | 上海绿春物业管理有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 143 | 刘友福 | 10,000.00 | 1 | |
| 144 | 上海居和装饰工程有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 145 | 上海万里社区爱照护长者照护之家 | 10,000.00 | 1 | |
| 146 | 上海真阳实业有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 147 | 上海中集公联集装箱储运有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 148 | 上海朋利来餐饮管理有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 149 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 150 | 上海市测绘院 | 10,000.00 | 1 | |
| 151 | 上海耀翔物流有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 152 | 上海吉普生办公用品有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 153 | 上海上嘉物流有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 154 | 张汉铭 | 10,000.00 | 1 | |
| 155 | 上海乘际贸易有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 156 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 157 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 158 | 赵朱检 | 10,000.00 | 1 | |
| 159 | 甘泉路街道悦达社区居民委员会 | 10,000.00 | 1 | |
| 160 | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) | 10,000.00 | 1 | |
| 161 | 上海冠松汽车服务有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 162 | 上海冠松汽车普陀销售服务有限公司 | 10,000.00 | 1 | |
| 163 | 梅芳里社区居民委员会 | 9,815.00 | 1 | |
| 164 | 曹家巷居委会 | 9,655.00 | 1 | |
| 165 | 秋水云庐社区居民委员会 | 9,485.00 | 1 | |
| 166 | 世纪同乐居委会 | 9,400.00 | 1 | |
| 167 | 甘泉路街道志丹社区居民委员会 | 9,382.30 | 1 | |
| 168 | 河滨围城社区居民委员会 | 9,340.00 | 1 | |
| 169 | 大上海城市花园社区居民委员会 | 9,210.00 | 1 | |
| 170 | 武宁新村第二社区居民委员会 | 9,030.00 | 1 | |
| 171 | 甘泉路街道长新社区居民委员会 | 9,003.00 | 1 | |
| 172 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第二社区居民委员会 | 9,000.00 | 1 | |
| 173 | 清水湾居委会 | 8,790.00 | 1 | |
| 174 | 普陀四村第二居委会 | 8,660.00 | 1 | |
| 175 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第七社区居民委员会 | 8,640.00 | 1 | |
| 176 | 曹杨新村街道枫杨园居委会 | 8,618.50 | 1 | |
| 177 | 上青佳园社区居民委员会 | 8,560.00 | 1 | |
| 178 | 曹杨新村街道枫岭园居委会 | 8,427.00 | 1 | |
| 179 | 曹杨新村街道花溪园居委会 | 8,205.00 | 1 | |
| 180 | 曹杨新村街道北梅园居委会 | 8,126.00 | 1 | |
| 181 | 曹杨新村街道南杨园居委会 | 8,044.00 | 1 | |
| 182 | 新湖明珠城社区居民委员会 | 8,010.00 | 1 | |
| 183 | 中国农业银行股份有限公司上海普陀支行 | 8,000.00 | 1 | |
| 184 | 甘泉路街道新长社区居民委员会 | 8,000.00 | 1 | |
| 185 | 紫御豪庭居委会 | 8,000.00 | 1 | |
| 186 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第六社区居民委员会 | 7,780.00 | 1 | |
| 187 | 中江居委会 | 7,620.00 | 1 | |
| 188 | 章立波 | 7,500.00 | 1 | |
| 189 | 曹杨新村街道金岭园居委会 | 7,245.00 | 1 | |
| 190 | 圣骊澳门苑社区居民委员会 | 7,200.00 | 1 | |
| 191 | 甘泉路街道子长社区居民委员会 | 7,000.00 | 1 | |
| 192 | 光新居民区 | 6,835.76 | 1 | |
| 193 | 武宁新村第一社区居民委员会 | 6,720.00 | 1 | |
| 194 | 雅仕汇都 | 6,680.00 | 1 | |
| 195 | 合德里社区居民委员会 | 6,620.00 | 1 | |
| 196 | 宜川三村第二居民区 | 6,570.00 | 1 | |
| 197 | 苏堤春晓社区居民委员会 | 6,450.00 | 1 | |
| 198 | 宜川六村第一居民区 | 6,395.00 | 1 | |
| 199 | 曹家村居委会 | 6,325.00 | 1 | |
| 200 | 武宁小城社区居民委员会 | 6,150.00 | 1 | |
| 201 | 陕北社区居民委员会 | 6,110.00 | 1 | |
| 202 | 华阴居民区 | 6,062.50 | 1 | |
| 203 | 新渡口居委会 | 6,030.00 | 1 | |
| 204 | 宋小琴 | 6,000.00 | 1 | |
| 205 | 大洋新村居民区 | 5,845.00 | 1 | |
| 206 | 中山桥居委会 | 5,805.00 | 1 | |
| 207 | 中国共产党真如镇街道机关工作委员会 | 5,750.00 | 1 | |
| 208 | 锦绿居委会 | 5,640.00 | 1 | |
| 209 | 泰山三村居民区 | 5,570.00 | 1 | |
| 210 | 长寿新村第三社区居民委员会 | 5,515.00 | 1 | |
| 211 | 宜川六村第二居民区 | 5,496.00 | 1 | |
| 212 | 泰山二村居民区 | 5,350.00 | 1 | |
| 213 | 甘泉路街道甘泉苑社区居民委员会 | 5,300.00 | 1 | |
| 214 | 逸流公寓社区居民委员会 | 5,200.00 | 1 | |
| 215 | 宜川三村第一居民区 | 5,180.00 | 1 | |
| 216 | 交西居民区 | 5,170.00 | 1 | |
| 217 | 甘泉路街道章家巷社区居民委员会 | 5,160.00 | 1 | |
| 218 | 甘泉路街道双山社区居民委员会 | 5,100.00 | 1 | |
| 219 | 甘泉路街道新灵社区居民委员会 | 5,050.00 | 1 | |
| 220 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司工会 | 5,000.00 | 1 | |
| 221 | 上海延康建设工程有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 222 | 上海长宁心连心对口支援公益发展中心 | 5,000.00 | 1 | |
| 223 | 上海市地震局 | 5,000.00 | 1 | |
| 224 | 上海海贝化工有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 225 | 上海普陀宝诚汽车销售服务有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 226 | 上海市曹杨影剧院有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 227 | 绿城物业服务集团有限公司上海分公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 228 | 上海鲜通冷链物流有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 229 | 上海缤纷物流有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 230 | 叠飞国际建设(集团)有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 231 | 上海瑞福养老服务中心 | 5,000.00 | 1 | |
| 232 | 上海星瀚汽车维修服务有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 233 | 索创物流(上海)有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 234 | 黄石军 | 5,000.00 | 1 | |
| 235 | 上海开隆汽车集团有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 236 | 上海京越东卓网络科技有限公司 | 5,000.00 | 1 | |
| 237 | 泰山一村居民区 | 4,770.00 | 1 | |
| 238 | 平江居民区 | 4,730.00 | 1 | |
| 239 | 绿洲社区居民委员会 | 4,575.00 | 1 | |
| 240 | 宜川四村居民区 | 4,500.00 | 1 | |
| 241 | 宜川一村第一居民区 | 4,330.00 | 1 | |
| 242 | 何佳炜 | 4,200.00 | 1 | |
| 243 | 泰欣嘉园社区居民委员会 | 4,200.00 | 1 | |
| 244 | 甘泉路街道名都社区居民委员会 | 4,100.00 | 1 | |
| 245 | 上海精隆建筑工程有限公司 | 4,000.00 | 1 | |
| 246 | 维迈科建集团有限公司 | 3,961.17 | 1 | |
| 247 | 地方天园社区居民委员会 | 3,920.00 | 1 | |
| 248 | 上海仲珏建筑工程有限公司 | 3,900.00 | 1 | |
| 249 | 宜川一村第二居民区 | 3,860.00 | 1 | |
| 250 | 澳门路社区居民委员会 | 3,830.00 | 1 | |
| 251 | 曹杨新村街道南溪园居委会 | 3,765.00 | 1 | |
| 252 | 曹杨新村街道源园居委会 | 3,475.40 | 1 | |
| 253 | 甘泉路街道安塞社区居民委员会 | 3,281.00 | 1 | |
| 254 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 3,100.00 | 1 | |
| 255 | 欢乐谷幼儿园 | 3,040.00 | 1 | |
| 256 | 上海明艾居家健康服务中心 | 3,000.00 | 1 | |
| 257 | 上海吉兴物业管理有限公司 | 3,000.00 | 1 | |
| 258 | 上海普陀区宜川路街道泰山敬老院 | 3,000.00 | 1 | |
| 259 | 上海永丞公益促进中心 | 3,000.00 | 1 | |
| 260 | 上海明艾居家健康服务中心 | 3,000.00 | 1 | |
| 261 | 上海征益实业有限公司 | 3,000.00 | 1 | |
| 262 | 顾政峰 | 3,000.00 | 1 | |
| 263 | 上海精隆建筑工程有限公司 | 3,000.00 | 1 | |
| 264 | 上海朗安视讯科技有限公司 | 3,000.00 | 1 | |
| 265 | 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司工会委员会 | 3,000.00 | 1 | |
| 266 | 上海市曹杨第二中学 | 3,000.00 | 1 | |
| 267 | 上海康佑伯壹护理站 | 3,000.00 | 1 | |
| 268 | 大华集团上海物业管理有限公司 | 3,000.00 | 1 | |
| 269 | 上海东虹实业(集团)有限公司 | 3,000.00 | 1 | |
| 270 | 上海聚禄阁娱乐有限公司 | 3,000.00 | 1 | |
| 271 | 上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司 | 3,000.00 | 1 | |
| 272 | 上海润一律师事务所 | 3,000.00 | 1 | |
| 273 | 安全里社区居民委员会 | 2,360.00 | 1 | |
| 274 | 上海青创社会服务中心 | 2,000.00 | 1 | |
| 275 | 上海市曹杨第二中学附属学校工会委员会 | 2,000.00 | 1 | |
| 276 | 上海华舟物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 277 | 上海达苑物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 278 | 上海市普陀区青少年中心 | 2,000.00 | 1 | |
| 279 | 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 280 | 上海策养养老服务有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 281 | 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 282 | 上海天傲物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 283 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 284 | 上海沙林物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 285 | 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 286 | 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 287 | 上海万辰数码科技有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 288 | 上海尔境服饰有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 289 | 上海和孝养老服务有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 290 | 上海富杉实业有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 291 | 上海农商银行普陀支行营业部 | 2,000.00 | 1 | |
| 292 | 上海房地产时报社有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 293 | 上海普陀区小丫丫幼儿园 | 2,000.00 | 1 | |
| 294 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 2,000.00 | 1 | |
| 295 | 上海晋宇环境服务有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 296 | 上海晋宇环境服务有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 297 | 上海晋宇环境服务有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 298 | 姜世明 | 2,000.00 | 1 | |
| 299 | 上海攸斯阁实业有限公司 | 2,000.00 | 1 | |
| 300 | 招商银行曹杨支行 | 2,000.00 | 1 | |
| 301 | 司法鉴定科学研究院 | 2,000.00 | 1 | |
| 302 | 永定新村社区居民委员会 | 1,896.00 | 1 | |
| 303 | 陈国忠 | 1,800.00 | 1 | |
| 304 | 梅山苑社区居民委员会 | 1,550.00 | 1 | |
| 305 | 沈琴贞 | 1,500.00 | 1 | |
| 306 | 崔林艳 | 1,500.00 | 1 | |
| 307 | 世纪之门社区居民委员会 | 1,400.00 | 1 | |
| 308 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 1,310.00 | 1 | |
| 309 | 上海谌建建筑装饰工程有限公司 | 1,200.00 | 1 | |
| 310 | 中国邮政集团有限公司上海市普陀区分公司 | 1,200.00 | 1 | |
| 311 | 上海宜川养老院 | 1,000.00 | 1 | |
| 312 | 上海真如物业有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 313 | 上海市普陀区朝春中心小学工会委员会 | 1,000.00 | 1 | |
| 314 | 上海市实验幼儿园工会委员会 | 1,000.00 | 1 | |
| 315 | 上海心莲华社会服务中心 | 1,000.00 | 1 | |
| 316 | 宜川路越韵越剧团 | 1,000.00 | 1 | |
| 317 | 上海嘉尔登物业管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 318 | 上海市普陀区曹杨新村幼儿园工会委员会 | 1,000.00 | 1 | |
| 319 | 上海市普陀区兰溪路幼儿园工会委员会 | 1,000.00 | 1 | |
| 320 | 上海云捷建筑装饰有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 321 | 李玉娥 | 1,000.00 | 1 | |
| 322 | 上海市普陀奕华公益服务中心 | 1,000.00 | 1 | |
| 323 | 上海秋扬建设工程有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 324 | 上海佰佳信医药科技有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 325 | 上海爱侣宠物有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 326 | 上海驰悦物业服务有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 327 | 上海双同防水工程有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 328 | 上海诸宸实业有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 329 | 普陀区福水菜场 | 1,000.00 | 1 | |
| 330 | 上海双同防水工程有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 331 | 福建龙植生物科技有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 332 | 上海联讯物业管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 333 | 福建世邦泰和物业管理有限公司上海分公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 334 | 上海悠蓓杰公益服务社 | 1,000.00 | 1 | |
| 335 | 上海久环建设工程有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 336 | 上海惠泽社区事务服务中心 | 1,000.00 | 1 | |
| 337 | 上海百联汽车服务贸易有限公司工会委员会 | 1,000.00 | 1 | |
| 338 | 上海吾安物业管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 339 | 海仿(上海)科技有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 340 | 上海吾安物业管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 341 | 上海环源实业发展有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 342 | 上海芮达物业管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 343 | 上海科瑞物业管理发展有限公司(万里雅筑) | 1,000.00 | 1 | |
| 344 | 福建龙植生物科技有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 345 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 346 | 上海赛梦有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 347 | 谈家渡社区居民委员会 | 1,000.00 | 1 | |
| 348 | 上海福寿康居家养老康复护理服务社 | 1,000.00 | 1 | |
| 349 | 银厨李记餐饮管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 350 | 景瑞物业管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | |
| 351 | 上海外经贸物业管理有限公司 | 800.00 | 1 | |
| 352 | 刘人杰 | 765.00 | 1 | |
| 353 | 交通银行古北新区支行党支部 | 700.00 | 1 | |
| 354 | 锦绣里社区居民委员会 | 660.00 | 1 | |
| 355 | 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | |
| 356 | 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | |
| 357 | 上海市普陀区杏山路幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | |
| 358 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | |
| 359 | 上海市普陀区海贝尔幼儿园 | 500.00 | 1 | |
| 360 | 普陀区新村路良鹰饭店 | 500.00 | 1 | |
| 361 | 上海澄软网络科技有限公司 | 500.00 | 1 | |
| 362 | 上海普陀昆硕社区服务中心 | 500.00 | 1 | |
| 363 | 上海佳中物业管理有限公司 | 500.00 | 1 | |
| 364 | 上海普陀昆硕社区服务中心 | 500.00 | 1 | |
| 365 | 上海绿靳实业有限公司 | 500.00 | 1 | |
| 366 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 500.00 | 1 | |
| 367 | 上海金晨物业经营管理有限公司 | 500.00 | 1 | |
| 368 | 上海市普陀区税务局第八税务所 | 500.00 | 1 | |
| 369 | 上海市普陀区税务局第八税务所 | 500.00 | 1 | |
| 370 | 上海绿靳实业有限公司 | 500.00 | 1 | |
| 371 | 上海致达有限公司 | 500.00 | 1 | |
| 372 | 长鸿社区居民委员会 | 495.00 | 1 | |
| 373 | 曹杨新村街道梅岭南片区为老服务中心 | 257.50 | 1 | |
| 374 | 普雄社区居民委员会 | 200.00 | 1 | |
| 合计 | 10365301.13 | 15 | 359 |
分享: