正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

第27届“蓝天下的至爱”活动普陀区捐款单位、个人和捐赠金额公示名单(含联合捐金额)

2021年02月03日 来源: 上海普陀

第27届上海市慈善基金会“蓝天下的至爱”——普陀区专场慈善募捐活动在社会各界热心慈善公益的企事业单位、社会团体和爱心人士的大力支持下已经圆满结束。活动期间全区有 401 家爱心企事业单位、社会团体和 47 名爱心个人为普陀区慈善事业奉献了他们的爱心,本次活动共联合募集善款10283486.10元,现将社会各界企事业单位、社会团体和个人捐赠款项清单向社会公示并接受社会监督。同时,借此向为普陀区慈善事业做出贡献的爱心企业和社会各界爱心人士表示最诚挚的感谢! 

——上海市慈善基金会普陀区代表处

序号 单位名称  捐款额(元)   个人 单位 备注
1 上海玉佛禅寺 1,000,000.00  1
2 上海荣联房地产有限公司 1,000,000.00  1
3 上海市普陀区城市建设投资有限公司 500,000.00  1
4 上海中环投资开发(集团)有限公司 500,000.00  1
5 上海普陀区信仪敬老院 500,000.00  1
6 上海真如寺 480,000.00  1
7 上海西部企业(集团)有限公司 400,000.00  1
8 上海中环人寿堂养老投资有限公司 200,000.00  1
9 上海普陀商业(集团)有限公司 200,000.00  1
10 上海英雄(集团)有限公司 150,000.00  1
11 万里街道 132,040.00  1
12 上海盛鑫建设工程有限公司 120,000.00  1
13 上海卡拿翰通用机械有限公司 120,000.00  1
14 上海普洛斯槎浦仓储有限公司 120,000.00  1
15 中国建材国际工程集团有限公司 100,000.00  1
16 上海造币有限公司 100,000.00  1
17 上海盛世欣兴格力贸易有限公司 100,000.00  1
18 上海金叶包装材料有限公司 100,000.00  1
19 上海普陀科技投资有限公司 100,000.00  1
20 上海长风生态商务区投资发展有限公司 100,000.00  1
21 上海桃浦智创城开发建设有限公司 100,000.00  1
22 上海真如城市副中心开发建设投资有限公司 100,000.00  1
23 上海市普陀区机关工会委员会 100,000.00  1
24 上海新曹杨(集团)有限公司 90,000.00  1
25 上海春光实业有限公司 90,000.00  1
26 上海文峰美发美容有限公司 80,000.00  1
27 上海天地软件创业园有限公司 60,000.00  1
28 利欧集团数字科技有限公司 50,000.00  1
29 上海诚唐展览展示(集团)股份有限公司 50,000.00  1
30 上海波克公益基金会 50,000.00  1
31 上海真光工贸实业有限公司 50,000.00  1
32 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 50,000.00  1
33 上海沙驰服饰有限公司 50,000.00  1
34 上海至尊园公益基金会 50,000.00  1
35 上海颐和爱心敬老院 50,000.00  1
36 上海宇培实业(集团)有限公司 50,000.00  1
37 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 47,235.00  1
38 上海兴远实业有限公司 41,000.00  1
39 上海市普陀区真如镇街道真如西村社区居民委员会 33,300.00  1
40 上海诺成药业股份有限公司 30,000.00  1
41 上海永达腾骏汽车销售服务有限公司 30,000.00  1
42 上海振环建筑工程发展有限公司 30,000.00  1
43 上海福沁高科技企业发展有限公司 30,000.00  1
44 长风四村第一居委会 28,930.60  1
45 上海市普陀区真如镇街道真光新村第七社区居民委员会 28,305.00  1
46 上海市普陀区真如镇街道真西新村第一社区居民委员会 28,127.30  1
47 上海市普陀区真如镇街道曹杨花苑社区居民委员会 27,950.00  1
48 曹杨新村街道桂杨园居委会 26,582.00  1
49 上海市普陀区真如镇街道杨家桥社区居民委员会 26,531.00  1
50 隆德居委会 26,498.00  1
51 上海精隆建筑工程有限公司 25,500.00  1
52 上海天齐智能建筑股份有限公司 25,000.00  1
53 上海申旭仪器有限公司 25,000.00  1
54 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 24,900.00  1
55 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第一社区居民委员会 24,861.50  1
56 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第四社区居民委员会 24,799.00  1
57 长风二村第二居委会 24,636.00  1
58 上海市普陀区真如镇街道曹杨新苑社区居民委员会 23,958.30  1
59 上海市普陀区真如镇街道北大街社区居民委员会 23,650.00  1
60 曹杨新村街道杏梅园居委会 22,510.00  1
61 上海市普陀区真如镇街道真光新村第八社区居民委员会 22,377.00  1
62 曹杨街道机关党总支 22,040.00  1
63 上海市普陀区真如镇街道真光新村第四社区居民委员会 21,325.00  1
64 袁荣堂 20,500.00  1
65 上海华环实业有限公司 20,000.00  1
66 上海华星物资(集团)有限公司 20,000.00  1
67 上海祁连实业有限公司 20,000.00  1
68 上海欣平便利店 20,000.00  1
69 上海华明电力设备制造有限公司 20,000.00  1
70 上海真如实业有限公司共 20,000.00  1
71 上海市普陀区长征镇红旗村民委员会 20,000.00  1
72 上海梅川农贸市场经营管理有限公司 20,000.00  1
73 上海兆康通信设备工程有限公司 20,000.00  1
74 上海百达工贸实业有限公司 20,000.00  1
75 上海灯塔工贸有限公司 20,000.00  1
76 上海威科分子筛有限公司 20,000.00  1
77 丰收日(集团)股份有限公司 20,000.00  1
78 上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司 20,000.00  1
79 科尼起重机设备(上海)有限公司 20,000.00  1
80 上海蓝海公益基金会 20,000.00  1
81 上海新长征(集团)有限公司 20,000.00  1
82 上海金江实业有限公司 20,000.00  1
83 上海宏泉集团有限公司 20,000.00  1
84 上海欣泉为老服务中心 20,000.00  1
85 上海嘉光一欧士多光学有限公司 20,000.00  1
86 上海爱康国宾中环一品门诊部有限公司 20,000.00  1
87 上海市普陀区真如镇街道真光新村第六社区居民委员会 19,631.00  1
88 上海市普陀区真如镇街道星河世纪城社区居民委员会 18,730.00  1
89 上海市普陀区真如镇街道真光新村第十社区居民委员会 18,436.20  1
90 海鑫居委会 17,834.00  1
91 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第八社区居民委员会 17,038.00  1
92 白玉新村第一居委会 16,890.00  1
93 真如镇街道机关党总支 16,708.00  1
94 上海市普陀区真如镇街道真光新村第五社区居民委员会 16,558.00  1
95 农林居委会 16,415.00  1
96 上海市普陀区真如镇街道南大街社区居民委员会 16,381.00  1
97 曹杨新村街道金杨园居委会 16,152.00  1
98 上海市普陀区真如镇街道金鼎花苑社区居民委员会 15,820.00  1
99 甘泉路街道汪家井社区居民委员会 15,741.00  1
100 白玉新村第二居委会 15,722.00  1
101 曹杨新村街道兰溪园居委会 15,530.00  1
102 赵家花园居委会 15,513.20  1
103 上海市普陀区真如镇街道真光新村第三社区居民委员会 15,487.00  1
104 甘泉路街道黄陵社区居民委员会 15,315.00  1
105 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第二社区居民委员会 15,112.30  1
106 上海市普陀区真如镇街道真光新村第九社区居民委员会 15,038.50  1
107 上海运杰供应链管理有限责任公司 15,000.00  1
108 上海普陀区沙田敬老院 15,000.00  1
109 上海普陀区石岚敬老院 15,000.00  1
110 上海市普陀区真如镇街道真北新村第三社区居民委员会 14,955.00  1
111 黄东良 14,800.00  1
112 长风新村街道办事处 14,420.00  1
113 万里街道机关党总支 14,160.00  1
114 长征镇新曹杨居委 14,147.00  1
115 师大一村居委会 14,100.00  1
116 上海市普陀区真如镇街道真光新村第二社区居民委员会 13,986.80  1
117 宜川二村居委会 13,966.00  1
118 曹杨新村街道南梅园居委会 13,855.00  1
119 曹杨新村街道金梅园居委会 13,762.00  1
120 上海市普陀区真如镇街道真北新村第一社区居民委员会 13,550.00  1
121 95弄居委会 13,340.00  1
122 上海市普陀区真如镇街道水塘街社区居民委员会 13,258.00  1
123 陈贵兴 13,000.00  1
124 甘泉路街道合阳社区居民委员会 13,000.00  1
125 曹杨新村街道杏杨园居委会 12,920.00  1
126 金沙新村居委会 12,902.00  1
127 世纪同乐居委会 12,880.00  1
128 上海市普陀区真如镇街道真光新村第一社区居民委员会 12,811.50  1
129 上海百佳装饰有限公司 12,600.00  1
130 甘泉路街道双山社区居民委员会 12,558.00  1
131 曹杨新村街道兰岭园居委会 12,200.00  1
132 上海市普陀区真如镇街道海棠苑社区居民委员会 12,000.00  1
133 长风一村居委会 11,836.00  1
134 普陀二村居委会 11,810.00  1
135 长风二村第一居委会 11,621.40  1
136 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第七社区居民委员会 11,525.00  1
137 上海市普陀区真如镇街道车站新村社区居民委员会 11,100.00  1
138 曹杨新村街道南岭园居委会 11,035.00  1
139 曹杨新村街道北岭园居委会 10,906.00  1
140 上海市普陀区真如镇街道中鼎豪园社区居民委员会 10,850.00  1
141 花溪园居委会 10,825.00  1
142 师大三村居委会 10,400.00  1
143 中远两湾城第一居委会 10,200.00  1
144 曹杨新村街道金岭园居委会 10,122.00  1
145 香溢花城居委会 10,060.00  1
146 上海市普陀区真如镇街道真北新村第五社区居民委员会 10,015.00  1
147 上海乘际贸易有限公司 10,000.00  1
148 上海朋利来餐饮管理有限公司 10,000.00  1
149 上海君和汽车销售服务有限公司 10,000.00  1
150 上海富慧企业发展有限公司 10,000.00  1
151 上海怡亚通物流有限公司 10,000.00  1
152 上海英凡环保科技有限公司 10,000.00  1
153 上海泓佳信息科技有限公司 10,000.00  1
154 上海中集公联集装箱储运有限公司 10,000.00  1
155 上海承前冷链物流有限公司 10,000.00  1
156 上海新奇生涂装材料有限公司 10,000.00  1
157 上海鑫鹏建设发展有限公司 10,000.00  1
158 上海真阳实业有限公司 10,000.00  1
159 上海曹杨建筑粘合剂厂 10,000.00  1
160 上海吉普生办公用品有限公司 10,000.00  1
161 上海根本电子技术有限公司 10,000.00  1
162 上海文翰建设工程有限公司 10,000.00  1
163 上海开弈投资管理有限公司 10,000.00  1
164 上海市测绘院 10,000.00  1
165 上海绿春物业管理有限公司 10,000.00  1
166 上海集造建筑材料有限公司 10,000.00  1
167 上海菱秀自动化科技有限公司 10,000.00  1
168 上海国信汽车销售有限公司 10,000.00  1
169 上海古鳌电子科技股份有限公司 10,000.00  1
170 上海秋水科技有限公司 10,000.00  1
171 路捷投资发展(上海)有限公司 10,000.00  1
172 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第三社区居民委员会 10,000.00  1
173 甘泉路街道悦达社区居民委员会 10,000.00  1
174 甘泉路街道甘泉苑社区居民委员会 10,000.00  1
175 甘泉路街道南泉苑社区居民委员会 10,000.00  1
176 上海嘉星物流有限公司 10,000.00  1
177 上海顺灏新材料科技股份有限公司 10,000.00  1
178 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) 10,000.00  1
179 上海尊宝音响销售有限公司 10,000.00  1
180 上海励成营养科技有限公司 10,000.00  1
181 上海曹杨社区长者照护之家 10,000.00  1
182 上海鸿光建筑工程有限公司 10,000.00  1
183 上海冠松汽车服务有限公司 10,000.00  1
184 上海冠松汽车普陀销售服务有限公司 10,000.00  1
185 上海万里社区爱照护长者照护之家 10,000.00  1
186 上海市普陀区真如镇街道真西新村第五社区居民委员会 9,750.00  1
187 长风三村居委会 9,690.00  1
188 甘泉路街道周家巷社区居民委员会 9,549.10  1
189 普陀四村第二居委会 9,410.00  1
190 曹杨新村街道北梅园居委会 9,287.50  1
191 曹家巷居委会 9,185.00  1
192 上海建溧建设集团有限公司 9,100.00  1
193 长征镇祥和名邸居委 8,970.00  1
194 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第二社区居民委员会 8,900.00  1
195 曹杨新村街道南杨园居委会 8,689.00  1
196 华阴居委会 8,245.00  1
197 曹杨新村街道北杨园居委会 8,134.00  1
198 清水湾居委会 8,070.00  1
199 上海市普陀区真如镇街道真西新村第二社区居民委员会 8,045.00  1
200 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 8,000.00  1
201 中国农业银行股份有限公司上海普陀支行 8,000.00  1
202 甘泉路街道西片区 7,910.80  1
203 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第六社区居民委员会 7,678.00  1
204 宜川二村小区 7,500.00  1
205 曹杨新村街道枫岭园居委会 7,450.00  1
206 长征镇万豪居委 7,410.00  1
207 曹杨新村街道沙溪园居委会 7,335.00  1
208 长风四村第二居委会 7,330.00  1
209 宜川六村第二居委会 7,195.00  1
210 曹杨新村街道枫杨园居委会 7,181.00  1
211 宜川三村第二居委会 7,140.00  1
212 紫御豪庭居委会 7,100.00  1
213 中远两湾城第三居委会 6,840.00  1
214 光新居委会 6,616.00  1
215 宜川一村居委会 6,607.00  1
216 甘泉路街道新宜社区居民委员会 6,540.00  1
217 甘泉路街道新沪社区居民委员会 6,465.00  1
218 平江居委会 6,395.00  1
219 雅仕汇都 6,380.00  1
220 中远两湾城第二居委会 6,210.00  1
221 甘泉路街道延长社区居民委员会 6,200.00  1
222 上海明艾居家健康服务中心 6,000.00  1
223 第一物业服务(北京)有限公司上海分公司 6,000.00 
224 甘泉路街道新长社区居民委员会 6,000.00  1
225 上海中鹰物业管理有限公司 6,000.00  1
226 上海吉岛实业发展有限公司 6,000.00  1
227 新湖明珠城社区居民委员会 5,980.00  1
228 宜川三村第一居委会 5,840.00  1
229 长征镇怒一居委会 5,771.60  1
230 新渡口居委会 5,755.00  1
231 泰山二村居委会 5,568.50  1
232 交西居委会 5,522.00  1
233 上海晋宇环境服务有限公司 5,500.00  1
234 五芳斋食品销售有限责任公司 5,410.00  1
235 中江居委会 5,285.00  1
236 锦绿居委会 5,150.00  1
237 甘泉路街道子长社区居民委员会 5,090.00  1
238 上海鲜通冷链物流有限公司 5,000.00  1
239 上海缤纷物流有限公司 5,000.00  1
240 上海贝海化工有限公司 5,000.00  1
241 上海天偶图文印务有限公司 5,000.00  1
242 上海子盛投资管理有限公司 5,000.00  1
243 索创物流(上海)有限公司 5,000.00  1
244 上海天路保安服务有限公司 5,000.00  1
245 上海凝祥物业管理有限公司 5,000.00  1
246 上海铜川弘基商业经营有限公司 5,000.00  1
247 上海星瀚汽车维修服务有限公司 5,000.00  1
248 上海德信通讯工程有限公司 5,000.00  1
249 上海坤鑫实业有限公司 5,000.00  1
250 上海久宁建筑工程有限公司 5,000.00  1
251 上海市地震局 5,000.00  1
252 上海市曹杨影剧院有限公司 5,000.00  1
253 上海瑞福养老服务中心 5,000.00  1
254 宜川四村居委会 5,000.00  1
255 上海电器科学研究所(集团)有限公司工会 5,000.00  1
256 甘泉路街道长新社区居民委员会 4,925.00  1
257 长征镇建三居委 4,925.00  1
258 振华居委会 4,820.00  1
259 泰山三村居委会 4,665.00  1
260 曹家村居委会 4,660.00  1
261 上海昆硕实业有限公司 4,600.00 
262 泰山一村居委会 4,470.00  1
263 大洋新村居委会 4,408.00  1
264 宜川六村第一居委会 4,310.00  1
265 中远两湾城第四居委会 4,256.00  1
266 半岛花园社区居民委员会 4,180.00  1
267 上海科瑞物业管理发展有限公司 4,000.00  1
268 甘泉路街道新灵社区居民委员会 3,987.00  1
269 长征镇 3,781.00  1
270 曹杨新村街道南溪园居委会 3,771.00  1
271 叶家宅社区居民委员会 3,530.00  1
272 中山桥居委会 3,280.00  1
273 何余军 3,278.00  1
274 长征镇花苑居委 3,242.00  1
275 锦绿爱心人士 3,120.00  1
276 甘泉路街道名都社区居民委员会 3,010.00  1
277 中邮科技有限责任公司 3,000.00  1
278 上海市曹杨第二中学 3,000.00  1
279 上海锐翔上房物业管理有限公司 3,000.00  1
280 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司工会委员会 3,000.00  1
281 上海静协工程质量检测咨询有限公司 3,000.00  1
282 郑胜伟 3,000.00  1
283 上海吾安物业管理有限公司 3,000.00  1
284 上海东虹实业(集团)有限公司 3,000.00  1
285 上海市普陀区业余大学 3,000.00  1
286 大华集团上海物业管理有限公司 3,000.00  1
287 上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司 3,000.00  1
288 长征镇怒二居委 2,850.00  1
289 圣骊澳门苑社区居民委员会 2,800.00  1
290 绿洲三期小区 2,770.00  1
291 泰欣嘉园社区居民委员会 2,750.00  1
292 长征镇真源居委 2,700.00  1
293 长征镇运旺居委 2,630.00  1
294 甘泉路街道志丹社区居民委员会 2,594.00  1
295 长征镇梅六居委会 2,505.00  1
296 上海沙林物业管理有限公司 2,500.00  1
297 朱三华 2,500.00  1
298 秦志辉 2,500.00  1
299 逸流公寓社区居民委员会 2,450.00  1
300 熊正发 2,337.00  1
301 长征镇未来街区居委 2,280.00  1
302 苏堤春晓社区居民委员会 2,250.00  1
303 合德里社区居民委员会 2,235.00  1
304 林浩 2,185.00  1
305 甘泉路街道章家巷社区居民委员会 2,130.00  1
306 长征镇银开居委 2,020.00  1
307 上海市曹杨第二中学附属学校工会 2,000.00  1
308 郑滢珏 2,000.00  1
309 上海展坤电气成套有限公司 2,000.00  1
310 上海欧理置业有限公司 2,000.00  1
311 上海德易物业管理有限公司 2,000.00  1
312 上海万杰环境管理服务有限公司 2,000.00  1
313 上海馨城物业管理有限公司 2,000.00  1
314 上海昱晨环保科技有限公司 2,000.00  1
315 上海久环建设工程有限公司 2,000.00  1
316 上海华东师范大学附属进华中学 2,000.00  1
317 上海天傲物业管理有限公司 2,000.00  1
318 上海显达度假酒店有限公司 2,000.00  1
319 上海市普陀区青少年中心工会委员会 2,000.00  1
320 匿名 2,000.00  1
321 上海上青置业发展有限公司 2,000.00  1
322 上海励仙商业管理有限公司 2,000.00  1
323 绿洲二期小区 1,980.00  1
324 绿洲一期小区 1,850.00  1
325 秋水云庐社区居民委员会 1,850.00  1
326 世纪之门社区居民委员会 1,800.00  1
327 安全里社区居民委员会 1,795.00  1
328 宏利敬老院 1,790.00  1
329 正红里社区居民委员会 1,770.00  1
330 长征镇建德居委 1,740.00  1
331 长征镇东旺居委 1,730.00  1
332 地方天园社区居民委员会 1,710.00  1
333 上海九业建设工程有限公司 1,700.00  1
334 宝华雅苑小区 1,650.00  1
335 梅芳里社区居民委员会 1,650.00  1
336 锦绣里社区居民委员会 1,640.00  1
337 武宁新村第二社区居民委员会 1,600.00  1
338 沈琴贞、周银根 1,500.00  2
339 崔林艳 1,500.00  1
340 甘泉路街道安塞社区居民委员会 1,500.00  1
341 甘泉街道合阳老年公寓 1,480.00  1
342 河滨围城社区居民委员会 1,470.00  1
343 九茂社区居民委员会 1,445.00  1
344 玉佛城社区居民委员会 1,420.00  1
345 永定新村社区居民委员会 1,380.00  1
346 长征镇梅一居委 1,360.00  1
347 上海银行股份有限公司 1,300.00  1
348 中国银行上海市兰溪路支行 1,220.00  1
349 陕北社区居民委员会 1,190.00  1
350 长征镇建二居委 1,160.00  1
351 象源丽都居委 1,150.00  1
352 澳门路社区居民委员会 1,100.00  1
353 民生银行市西支行 1,100.00  1
354 苏州鸿润羊服饰有限公司 1,050.00  1
355 长征镇金沙雅苑居委会 1,040.00  1
356 上海市实验幼儿园工会委员会 1,000.00  1
357 上海市普陀区朝春中心小学工会委员会 1,000.00  1
358 上海市普陀区曹杨新村幼儿园工会委员会 1,000.00  1
359 上海驰悦物业服务有限公司 1,000.00  1
360 上海真如物业有限公司 1,000.00  1
361 上海联讯物业管理有限公司 1,000.00  1
362 上海市普陀区兰溪路幼儿园工会委员会 1,000.00  1
363 上海百联汽车服务贸易有限公司工会委员会 1,000.00  1
364 赵和松 1,000.00  1
365 吴霁 1,000.00  1
366 小丫丫幼儿园 1,000.00  1
367 上海市沙田学校工会 1,000.00  1
368 上海西部绿化有限公司工会委员会 1,000.00  1
369 上海点告广告有限公司 1,000.00  1
370 登峰造极智能家居(上海)有限公司 1,000.00  1
371 凯睿必达(上海)网络信息有限公司 1,000.00  1
372 上海开弈人才服务(集团)有限公司 1,000.00  1
373 上海沪平文化创意产业发展有限公司 1,000.00  1
374 上海善吉国际贸易有限公司 1,000.00  1
375 上海锐达教育培训有限公司 1,000.00  1
376 上海华钦投资管理有限公司 1,000.00  1
377 河南米仓信息科技有限公司 1,000.00  1
378 凤凰卫视都市传媒(上海)有限公司 1,000.00  1
379 国家税务总局上海市普陀区税务局第八税务所 1,000.00  1
380 上海市普陀区税务局第八税务所 1,000.00  1
381 中国邮政集团有限公司上海市普陀区分公司 1,000.00  1
382 上海环源实业发展有限公司 1,000.00  1
383 上海申宝建筑工程有限公司 1,000.00  1
384 上海友友教育科技有限公司 1,000.00  1
385 上海轻工物业管理有限公司 1,000.00  1
386 长征镇梅二居委 910.00  1
387 上海外经贸物业管理有限公司 800.00  1
388 芳华公寓 800.00  1
389 事久馨苑 800.00  1
390 馨河湾居委 730.00  1
391 富源里小区 730.00  1
392 长寿新村第四社区居民委员会 700.00  1
393 长征镇泾泰居委 695.00  1
394 长征镇梅四居委 695.00  1
395 师大三村居委会 600.00  1
396 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园工会委员会 500.00  1
397 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园工会委员会 500.00  1
398 上海市普陀区杏山路幼儿园工会委员会 500.00  1
399 上海市普陀区海贝尔幼儿园 500.00  1
400 上海佳中物业管理有限公司 500.00  1
401 金晨物业 500.00  1
402 上海华梦培训学校有限公司 500.00  1
403 上海市普陀奕华公益服务中心 500.00  1
404 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园工会委员会 500.00  1
405 长寿新村第三社区居民委员会 500.00  1
406 钱中行 500.00  1
407 杨美娟 500.00  1
408 甘泉敬老院 490.00  1
409 上海域链网络科技有限公司 437.00  1
410 长征镇北巷居委会 380.00  1
411 曹杨新村街道协税办 360.00  1
412 梅山苑社区居民委员会 340.00  1
413 谈家渡社区居民委员会 320.00  1
414 上海农商银行真如支行 300.00  1
415 长风四村第二居委会 300.00  1
416 普陀四村第一居委会 280.00  1
417 长鸿社区居民委员会 230.00  1
418 长征镇嘉广居委 220.00  1
419 长征镇祥和居委 200.00  1
420 芙蓉花苑社区居民委员会 200.00  1
421 朱萍萍 200.00  1
422 季和平 200.00  1
423 孙天翔 200.00  1
424 何雪青 200.00  1
425 杨文晶 200.00  1
426 杨巽华 200.00  1
427 董伟英 200.00  1
428 长征镇梅北居委 136.00  1
429 长征镇芝巷居委会 125.00  1
430 顾昊一 120.00  1
431 蒋红生 100.00  1
432 杜佩汶 100.00  1
433 马新花 100.00  1
434 朱慧丽 100.00  1
435 刘恕 100.00  1
436 何振华 100.00  1
437 俞正彦 100.00  1
438 孙玲玉 100.00  1
439 王思荣 100.00  1
440 金一琦 100.00  1
441 钟志岳 100.00  1
442 钱珍 100.00  1
443 施雯珏 100.00  1
444 蔡善琴 100.00  1
445 徐明根 100.00  1
446 沈杏芬 100.00  1
447 吴健蔚 100.00  1
448 徐解亮 100.00  1
449 汪滔 100.00  1
合计 10283486.1 47 401



分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览