正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

特殊儿童基本生活费发放清单(2026年2月)

2026年02月28日 来源: 上海普陀
序号 街道(镇) 社会散居孤儿 困境儿童
人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 长 寿 0 0 6 19200
2 曹 杨 0 0 9 28800
3 长 风 1 3200 8 23455
4 宜 川 4 8510 3 9600
5 甘 泉 1 3200 10 30910
6 石 泉 1 3200 7 22400
7 真 如 1 3200 13 32067
8 长 征 1 3200 11 35200
9 桃 浦 0 0 5 9567.13
10 万 里 0 0 3 8125
合 计 9 24510 75 219324.13
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览