正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

特殊儿童基本生活费发放清单(2026年1月)

2026年01月30日 来源: 上海普陀
序号 街道(镇) 社会散居孤儿 困境儿童
人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 长 寿 0 0 6 19200
2 曹 杨 0 0 9 28800
3 长 风 1 3200 8 23455
4 宜 川 4 8510 3 9600
5 甘 泉 1 3200 9 24510
6 石 泉 1 3200 7 22400
7 真 如 1 3200 13 32209.52
8 长 征 1 3200 11 35200
9 桃 浦 0 0 5 9566.57
10 万 里 0 0 3 8125
合 计 9 24510 74 213066.09
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览