正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放清单(2025年9月)
2025年09月28日 来源: 上海普陀| 序号 | 街道(镇) | 散居孤儿 | 困境儿童 (含部分服刑人员未成年子女) |
||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 长 寿 | 0 | 0 | 6 | 19200 |
| 2 | 曹 杨 | 0 | 0 | 9 | 28800 |
| 3 | 长 风 | 1 | 3200 | 8 | 23455 |
| 4 | 宜 川 | 4 | 8510 | 3 | 9600 |
| 5 | 甘 泉 | 1 | 3200 | 9 | 24510 |
| 6 | 石 泉 | 1 | 3200 | 7 | 25600 |
| 7 | 真 如 | 1 | 3200 | 13 | 33097.48 |
| 8 | 长 征 | 0 | 0 | 10 | 32000 |
| 9 | 桃 浦 | 0 | 0 | 5 | 9567.7 |
| 10 | 万 里 | 0 | 0 | 2 | 4925 |
| 合 计 | 8 | 21310 | 72 | 210755.18 | |
分享: