正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放清单(2024年2月)
2024年02月26日 来源: 上海普陀| 序号 | 街道(镇) | 散居孤儿 | 困境儿童 (含部分服刑人员未成年子女) |
||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 长 寿 | 0 | 0 | 7 | 15990 |
| 2 | 曹 杨 | 0 | 0 | 9 | 21100 |
| 3 | 长 风 | 1 | 2500 | 8 | 18030 |
| 4 | 宜 川 | 3 | 5420 | 4 | 8030 |
| 5 | 甘 泉 | 0 | 0 | 9 | 19020 |
| 6 | 石 泉 | 1 | 2500 | 5 | 12500 |
| 7 | 真 如 | 1 | 2500 | 14 | 27580 |
| 8 | 长 征 | 0 | 0 | 6 | 22500 |
| 9 | 桃 浦 | 2 | 1520 | 9 | 10435 |
| 10 | 万 里 | 0 | 0 | 2 | 3600 |
| 合 计 | 8 | 14440 | 73 | 158785 | |
分享: