正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放清单(2023年6月)
2023年06月26日 来源: 上海普陀| 序号 | 街道(镇) | 散居孤儿 | 困境儿童 (含部分服刑人员未成年子女) |
||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 宜 川 | 3 | 3710 | 4 | 5750 |
| 2 | 长 风 | 1 | 1900 | 8 | 13350 |
| 3 | 长 寿 | 0 | 0 | 7 | 13780 |
| 4 | 甘 泉 | 0 | 0 | 10 | 15730 |
| 5 | 石 泉 | 1 | 1900 | 4 | 7600 |
| 6 | 桃 浦 | 2 | 530 | 5 | 5245 |
| 7 | 长 征 | 0 | 0 | 8 | 15200 |
| 8 | 万 里 | 0 | 0 | 2 | 2520 |
| 9 | 曹 杨 | 0 | 0 | 6 | 10120 |
| 10 | 真 如 | 1 | 1330 | 7 | 10030 |
| 合 计 | 8 | 9370 | 61 | 99325 | |
分享: