正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放清单(2023年2月)
2023年02月28日 来源: 上海普陀| 序号 | 街道(镇) | 散居孤儿 | 困境儿童 (含部分服刑人员未成年子女) |
||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 宜 川 | 3 | 3710 | 3 | 5800 |
| 2 | 长 风 | 0 | 0 | 8 | 13350 |
| 3 | 长 寿 | 0 | 0 | 5 | 9700 |
| 4 | 甘 泉 | 0 | 0 | 9 | 15680 |
| 5 | 石 泉 | 1 | 1900 | 4 | 7600 |
| 6 | 桃 浦 | 2 | 530 | 5 | 5245 |
| 7 | 长 征 | 0 | 0 | 7 | 13300 |
| 8 | 万 里 | 0 | 0 | 2 | 2520 |
| 9 | 曹 杨 | 0 | 0 | 6 | 10120 |
| 10 | 真 如 | 1 | 1330 | 7 | 10030 |
| 合 计 | 7 | 7470 | 56 | 93345 | |
分享: