勤务执法数据汇总表2021年3月
2021年04月06日<
| 勤务执法数据汇总 | |||
| 年份 | 2021 | 月份 | 3 |
| 部门 | 合计 | ||
| 执法勤务数据 | |||
| 行政检查 | 5988 | ||
| 教育劝阻 | 3864 | ||
| 出动车次 | 3431 | ||
| 出动人次 | 8274 | ||
| 巡查区域 | 巡查道路 | 6565 | |
| 巡查河道 | 139 | ||
| 巡查公园绿地 | 239 | ||
| 巡查交通枢纽 | 821 | ||
| 巡查工地 | 805 | ||
| 巡查医院周边 | 601 | ||
| 巡查菜场、集市周边 | 1125 | ||
| 巡查学校周边 | 834 | ||
| 巡查其它公共场所 | 1760 | ||
| 检查小区 | 1130 | ||
| 检查车辆 | 227 | ||
| 执法办案数据 | |||
| 总项 | 行政处罚案件数 | 责令改正案件数 | 204 |
| 立案数 | 420 | ||
| 行政处罚数 | 364 | ||
| 结案数 | 328 | ||
| 处罚总金额 | 行政处罚总金额 | 258990 | |
| 履行总金额 | 179290 | ||
| 简易案件数 | 71 | ||
| 简易案件罚款金额 | 行政处罚金额 | 4440 | |
| 履行金额 | 4440 | ||
| 一般案件数 | 立案数 | 361 | |
| 行政处罚数 | 300 | ||
| 结案数 | 271 | ||
| 一般案件处罚金额 | 行政处罚金额 | 254550 | |
| 履行金额 | 173350 | ||
| 分项 | 查处乱设摊案件 | 立案数 | 27 |
| 行政处罚数 | 24 | ||
| 结案数 | 20 | ||
| 其中查处食品摊点案件 | 立案数 | 8 | |
| 行政处罚数 | 8 | ||
| 结案数 | 6 | ||
| 其中查处售卖侵权商品、侵犯知识产权摊点案件 | 立案数 | 0 | |
| 行政处罚数 | 0 | ||
| 结案数 | 0 | ||
| 查处违规处置建筑渣土案件 | 立案数 | 7 | |
| 行政处罚数 | 7 | ||
| 结案数 | 3 | ||
| 查处违规处置餐厨垃圾案件 | 立案数 | 8 | |
| 行政处罚数 | 8 | ||
| 结案数 | 8 | ||
| 查处违规户外广告案件 | 立案数 | 14 | |
| 行政处罚数 | 4 | ||
| 结案数 | 12 | ||
| 查处违法小广告案件 | 立案数 | 14 | |
| 行政处罚数 | 17 | ||
| 结案数 | 15 | ||
| 查处夜间施工噪音扰民案件 | 立案数 | 0 | |
| 行政处罚数 | 0 | ||
| 结案数 | 0 | ||
| 查处占绿毁绿案件 | 立案数 | 0 | |
| 行政处罚数 | 2 | ||
| 结案数 | 2 | ||
| 查处出租车非法运营案件 | 立案数 | 0 | |
| 行政处罚数 | 0 | ||
| 结案数 | 0 | ||
| 查处住宅小区违法案件 | 立案数 | 4 | |
| 行政处罚数 | 3 | ||
| 结案数 | 1 | ||
| 暂扣 | 暂扣总数 | 0 | |
| 其中查扣非法出版物 | 0 | ||
| 其中查扣假冒侵权商品 | 0 | ||
| 其中查扣假冒侵权商品 | 0 | ||
| 停复机 | 实施停机数 | 0 | |
| 实施复机数 | 0 | ||
| 户外广告 | 限拆决定数 | 11 | |
| 强拆决定数 | 0 | ||
| 罚款金额数 | 行政处罚金额 | 2 | |
| 履行金额 | 1500 | ||
| 违法建筑物、构筑物 | 限拆决定数 | 在建限拆决定数 | 0 |
| 存量限拆决定数 | 1 | ||
| 强拆决定数 | 在建限拆决定数 | 0 | |
| 存量限拆决定数 | 1 | ||
| 实际拆除建筑面积 | 在建实际拆除建筑面积 | 35 | |
| 存量实际拆除建筑面积 | 1690.5 | ||
| 处罚金额数 | 行政处罚金额 | 30000 | |
| 履行金额 | 10000 | ||
| 限制交易数 | 0 | ||
| 网上公示数 | 0 | ||
| 行政复议数 | 1 | ||
| 行政应诉数 | 1 | ||
分享:

