正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

上海市普陀区应急管理局2025年9月行政许可信息公示

2025年10月09日 来源: 上海普陀
普陀区应急管理局2025年9月行政许可信息公示
序号 许可文书号 单位名称 许可内容 开始日期 截止日期
1 沪(普)应急管危经许[2025]204190(Y) 31010713202500010 上海伊玛科化工科技有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/4 2028/9/3
2 沪(普)应急管危经许[2025]204191(FY) 31010713202500011 上海金沂蒙化工有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/4 2028/9/3
3 沪(普)应急管危经许[2025]204243(FY) 31010713202500012 上海万捷科技有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/5 2028/9/4
4 沪(普)应急管危经许[2025]204533 31010713202500014 上海宗维塑化科技有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/25 2028/9/24
5 沪(普)应急管危经许[2025]204532(FY) 31010713202500013 上海市普陀区精特印刷技术研究所 经营(不带储存设施) 2025/9/25 2028/9/24
6 沪(普)应急管危经许[2024]203990 上海油易多供应链管理有限公司 注销 2024/9/19 2027/9/18
7 沪(普)应急管危经许[2025]204531 31010713202500015 上海陇良物贸有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/25 2028/9/24
8 沪(普)应急管危经许[2024]202290 上海德义信能源有限公司 注销 2024/6/5 2027/6/4
9 沪(普)应急管危经许[2025]204537(Y) 31010713202500019 上海宸晅石油化工有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/25 2028/9/24
10 沪(普)应急管危经许[2025]204663(Y) 31010713202500024 日松贸易(上海)有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/30 2028/9/29
11 沪(普)应急管危经许[2025]204664(Y) 31010713202500022 上海华鹭时代供应链有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/30 2028/9/29
12 沪(普)应急管危经许[2025]204665(Y) 31010713202500023 中冀信泰(上海)新能源有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/30 2028/9/29
13 沪(普)应急管危经许[2025]204666(Y) 31010713202500021 上海煜崧石油贸易有限公司 经营(不带储存设施) 2025/9/30 2028/9/29
14 沪(普)应急管危经许[2025]204667(Y) 31010713202500020 上海氟新科技有限公司 经营(不带储存设施) 2025/12/28 2028/12/27
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览