正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区应急管理局2024年6月行政许可信息公示
2024年07月05日 来源: 上海普陀| 普陀区应急管理局2024年6月行政许可信息公示 | |||||
| 序号 | 许可文书号 | 单位名称 | 许可内容 | 开始日期 | 截止日期 |
| 1 | 沪(普)应急管危经许[2024]202709 | 上海满冕实业有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/28 | 2027/6/27 |
| 2 | 沪(普)应急管危经许[2024]202707 | 上海甲丁化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/28 | 2027/6/27 |
| 3 | 沪(普)应急管危经许[2024]202712 | 上海有翊化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/28 | 2027/6/27 |
| 4 | 沪(普)应急管危经许[2024]202708 | 上海凯姆化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/28 | 2027/6/27 |
| 5 | 沪(普)应急管危经许[2024]202706 | 绿丰合展供应链管理(上海)有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/28 | 2027/6/27 |
| 6 | 沪(普)应急管危经许[2024]202710 | 上海诺距罗新材料有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/28 | 2027/6/27 |
| 7 | 沪(普)应急管危经许[2024]202711 | 上海绪辉实业发展有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/28 | 2027/6/27 |
| 8 | 沪(普)应急管危经许[2024]202564 | 上海优力科新材料科技有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/21 | 2027/6/20 |
| 9 | 沪(普)应急管危经许[2024]202563 | 上海文蔚石化有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/21 | 2027/6/20 |
| 10 | 沪(普)应急管危经许[2024]202565 | 上海油多多能源科技有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/21 | 2027/6/20 |
| 11 | 沪(普)应急管危经许[2024]202562 | 上海鲁坤能源有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/21 | 2027/6/20 |
| 12 | 沪(普)应急管危经许[2024]202428 | 上海竞代石油化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 13 | 沪(普)应急管危经许[2024]202426 | 上海诚城石油集团有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 14 | 沪(普)应急管危经许[2024]202434 | 上海鑫龙石化有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 15 | 沪(普)应急管危经许[2024]202432 | 上海雅鼎国际物流有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 16 | 沪(普)应急管危经许[2024]202431 | 上海威敦化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 17 | 沪(普)应急管危经许[2024]202435 | 旭娇能源(上海)有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 18 | 沪(普)应急管危经许[2024]202433 | 上海中相国际贸易有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 19 | 沪(普)应急管危经许[2024]202429 | 上海儒风易行石油化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 20 | 沪(普)应急管危经许[2024]202430 | 上海天通德石油化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 21 | 沪(普)应急管危经许[2024]202427 | 上海鼎佳环宇能源有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/14 | 2027/6/13 |
| 22 | 沪(普)应急管危经许[2024]202292 | 上海香龙供应链管理有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
| 23 | 沪(普)应急管危经许[2024]202296 | 三信化学(上海)有限公司分公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
| 24 | 沪(普)应急管危经许[2024]202293 | 上海友道石油化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
| 25 | 沪(普)应急管危经许[2024]202289 | 上海宝浏石油化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
| 26 | 沪(普)应急管危经许[2024]202291 | 上海禾本能源科技有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
| 27 | 沪(普)应急管危经许[2024]202297 | 上海朗晖数化科技股份有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
| 28 | 沪(普)应急管危经许[2024]202294 | 上海梓炼供应链管理有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
| 29 | 沪(普)应急管危经许[2024]202295 | 上海禧道石油化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
| 30 | 沪(普)应急管危经许[2024]202290 | 上海德义信能源有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/6/5 | 2027/6/4 |
分享: