普陀区主副食品价格监测情况 (2024年9月23日-9月27日) 2024年09月29日

来源: 上海普陀

 

普陀区主副食品价格监测情况
(2024年9月23日-9月27日)
监测项目 规格 单位 周平均价格 环比涨跌幅
粮油 粳米 特二散装 元/500克 3.00 0.00%
粳米 10千克袋装 元/10kg(袋) 58.40 3.04%↓
面粉 散装富强粉 元/500克 3.50 0.00%
切面   元/500克 3.80 5.56%↑
花生油(鲁花) 桶装一级压榨 元/5升 162.63 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 69.00 0.00%
大豆油调和油(海狮) 桶装 元/5升 65.00 0.00%
大豆油调和油(金龙鱼) 桶装 元/5升 71.63 0.00%
大豆油调和油(福临门) 桶装 元/5升 70.00 0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20.30 0.15%↑
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 26.20 2.34%↑
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 20.10 0.59%↓
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.00 0.00%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 48.60 0.67%↓
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.47 0.41%↑
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 40.00 0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.10 2.58%↓
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.23 2.81%↑
水产品 带鱼 中等 元/500克 24.27 0.00%
黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 23.60 0.00%
草鱼 活2000克左右一条 元/500克 12.50 0.95%↓
花鲢 活1500克左右一条 元/500克 12.10 1.22%↓
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.50 0.00%
基围虾 活30-40只/500克 元/500克 29.70 4.21%↑
蔬菜 青菜 新鲜一级 元/500克 4.49 6.07%↓
鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 6.22 18.48%↑
杭白菜 新鲜一级 元/500克 3.89 5.99%↑
卷心菜 新鲜一级 元/500克 3.10 2.31%↑
菠菜 新鲜一级 元/500克 9.70 2.11%↑
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.14 2.50%↑
生菜 新鲜一级 元/500克 4.74 2.38%↑
韭菜 新鲜一级 元/500克 6.55 2.66%↑
米苋 新鲜一级 元/500克 6.76 19.65%↑
蕹菜 新鲜一级 元/500克 5.13 23.61%↑
草头 新鲜一级 元/500克 11.00 2.33%↑
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.04 11.48%↑
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.60 1.32%↑
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.00 10.29%↑
土豆 新鲜一级 元/500克 2.42 8.52%↑
茄子 新鲜一级 元/500克 6.30 1.10%↓
刀豆 新鲜一级 元/500克 11.41 4.87%↑
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 8.33%↑
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.34 0.86%↑
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.95 13.03%↑
青椒 新鲜一级 元/500克 6.22 7.85%↓
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.93 0.00%
花菜 新鲜一级 元/500克 6.32 4.29%↑
莴苣 新鲜一级 元/500克 4.49 1.97%↓
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.38 6.34%↑
茭白 新鲜一级 元/500克 8.24 0.73%↑
鲜香菇 新鲜一级 元/500克 13.22 1.15%↑
鲜蘑菇 新鲜一级 元/500克 13.13 4.21%↑
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.66 0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克 10.50 1.94%↑
蒜头 新鲜一级 元/500克 8.94 0.00%
洋葱 新鲜一级 元/500克 3.32 0.61%↑
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.68 2.93%↑
西葫芦 新鲜一级 元/500克 5.76 7.46%↑
水果 橙子 国产一级 元/500克 5.66 0.71%↑
苹果 红富士一级 元/500克 5.24 2.78%↓
香蕉 国产一级 元/500克 4.11 0.49%↑
水晶梨一级 元/500克 4.37 0.00%
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.21 2.43%↓
葡萄 新鲜一级 元/500克 9.75 5.52%↓
注:本期主副食品数据是普陀区4家监测点的一周平均价格,并非实际成交价格或政府限定价格,仅供参考。
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览