普陀区主副食品价格监测情况 (2024年2月5日-2月9日) 2024年02月09日
来源: 上海普陀| 普陀区主副食品价格监测情况 (2024年2月5日-2月9日) | |||||
| 监测项目 | 规格 | 单位 | 周平均价格 | 环比涨跌幅 | |
| 粮油 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.76 | 0.00% |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.95 | 0.00% | |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% | |
| 切面 | 元/500克 | 3.62 | 0.00% | ||
| 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 160.70 | 0.78%↑ | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 69.00 | 0.00% | |
| 大豆油调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 65.00 | 0.00% | |
| 大豆油调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 67.50 | 0.00% | |
| 大豆油调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 70.00 | 0.00% | |
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.50 | 5.13%↑ |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 23.03 | 10.86%↑ | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.14 | 14.64%↑ | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.08 | 7.23%↑ | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.93 | 0.27%↑ | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 54.00 | 0.37%↑ | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 40.00 | 1.00%↑ | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 15.27 | 5.24%↑ | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.44 | 1.86%↓ | |
| 水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.17 | 6.99%↑ |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 25.00 | 9.20%↓ | |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.50 | 1.60%↑ | |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 2.50%↓ | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.60 | 6.84%↑ | |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 30.86 | 14.06%↑ | |
| 蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 43.25%↑ |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 29.85%↑ | |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.40%↑ | |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 2.76%↑ | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | 9.07%↑ | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 10.92%↑ | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 13.44%↑ | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | 4.55%↑ | |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.44%↑ | |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 0.00% | |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.43 | 4.72%↑ | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 5.26%↑ | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 20.65%↑ | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | 7.56%↑ | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 15.25%↑ | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 0.82%↑ | |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.85 | 21.29%↑ | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 | 25.17%↑ | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.59%↑ | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 32.88%↑ | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | 10.41%↑ | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.81 | 4.41%↑ | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 16.83%↑ | |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 14.42%↑ | |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 | 3.79%↑ | |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.12 | 0.62%↑ | |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.90 | 7.83%↑ | |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.60 | 4.93%↑ | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.36 | 17.34%↑ | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.66 | 9.21%↑ | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.44 | 3.67%↑ | |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.93%↑ | |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 7.91%↑ | |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 11.11%↑ | |
| 水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4.62 | 16.45%↑ |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.07 | 0.00% | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.25 | 11.38%↑ | |
| 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.44 | 3.38%↑ | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 7.80 | 0.00% | |
| 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.26 | 1.51%↑ | |
| 注:本期主副食品数据是普陀区4家监测点的一周平均价格,并非实际成交价格或政府限定价格,仅供参考。 | |||||
分享: