| 单位名称 | 区绿化市容局 |
|---|
普陀区古树及古树后续资源信息
古树泛指树龄在一百年以上的树木;名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学文化价值以及具有重要纪念意义的树木,也指历史和现代名人种植的树木,或具有历史事件、传说及神话故事的树木。它不仅是自然界留给我们的巨大财富,还具有不可估量的历史价值,在千载岁月中经历了历史的沧桑,见证了时代的变迁,是宝贵的文物财产。那么在我们普陀区都有哪些古树名木,又扎根于何方呢?以下就是目前现存的古树名木信息表哦~
普陀区古树名木汇总表(2023年)
序号 | 编号 | 树种名称 | 树龄(年) | 所在地址 |
1 | 0067 | 银杏 | 650以上 | 真如镇真如寺 |
2 | 0057 | 银杏 | 500以上 | 铜川路751号水产市场内(在建) |
3 | 0062 | 银杏 | 500以上 | 桃浦镇金迎路武威路(在建) |
4 | 0094 | 银杏 | 400以上 | 长征镇曹安路万镇路口 |
5 | 0488 | 银杏 | 400以上 | 梅川路1500弄祥和家园 |
6 | 0436 | 银杏 | 100以上 | 中山北路3663号华东师大 |
7 | 0437 | 银杏 | 100以上 | 中山北路3663号华东师大 |
8 | 0438 | 银杏 | 100以上 | 中山北路3663号华东师大 |
9 | 0493 | 银杏 | 100以上 | 中山北路3663号华东师大 |
10 | 0873 | 香樟 | 100以上 | 香樟路195弄郁金香花苑小区内 |
11 | 1422 | 悬铃木 | 100以上 | 中山北路3671弄华东师大一村 |
12 | 1423 | 悬铃木 | 100以上 | 中山北路3671弄华东师大一村 |
13 | 1424 | 悬铃木 | 100以上 | 中山北路3671弄华东师大一村 |
14 | 1425 | 朴树 | 100以上 | 中山北路3671弄华东师大一村 |
15 | 1605 | 紫藤 | 100以上 | 中山北路3663号荷花挽翠景点内 |
16 | 1606 | 罗汉松 | 100以上 | 中山北路3663号三馆迎绿景点塑像东北 |
17 | 1607 | 罗汉松 | 100以上 | 中山北路3663号三馆迎绿景点塑像东南 |
18 | 1608 | 罗汉松 | 100以上 | 中山北路3663号三馆迎绿景点塑像西北 |
19 | 1609 | 罗汉松 | 100以上 | 中山北路3663号三馆迎绿景点塑像西南 |
20 | 1809 | 香樟 | 100以上 | 光复西路17号大门西侧 |
21 | 1810 | 银杏 | 100以上 | 长风公园松竹梅区 |
22 | 1892 | 乌桕 | 100以上 | 光复西路241号普陀公园内(东南株) |
23 | 1893 | 悬铃木 | 100以上 | 中山北路3663号华东师大体育馆西侧 |
除此之外,在我们普陀区还有一批古树后续资源作为储备军随时准备着成为古树名木的一员,让我们一起来了解一下它们吧!
普陀区古树后续资源汇总表(2023年)
序号 | 编号 | 名称 | 树龄(年) | 所在地址 |
1 | 07-001 | 广玉兰 | 80以上 | 中远两湾城二期东122号(东侧) |
2 | 07-002 | 广玉兰 | 80以上 | 中远两湾城二期东122号(西侧) |
3 | 07-003 | 桑树 | 80以上 | 枫桥路50号曹杨公园内厕所西侧 |
4 | 07-004 | 雪松 | 80以上 | 子长路77弄子长小区内 |
5 | 07-005 | 雪松 | 80以上 | 宜川路99号宜川公园内 |
6 | 07-007 | 乌桕 | 80以上 | 光复西路241号普陀公园内(北株) |
7 | 07-008 | 乌桕 | 80以上 | 光复西路241号普陀公园内(西株) |
8 | 07-010 | 紫藤 | 80以上 | 中山北路3663号华东师大工会办公楼内 |
9 | 07-015 | 朴树 | 80以上 | 华师大校区夏雨鸣蝉景点内(路北) |
10 | 07-016 | 罗汉松 | 80以上 | 华师大校区夏雨鸣蝉景点内(路南) |
11 | 07-017 | 罗汉松 | 80以上 | 华师大校区夏雨鸣蝉景点内(路南) |
12 | 07-019 | 黄金树 | 80以上 | 华师大校区丽娃河东办公楼西(南) |
13 | 07-020 | 黄金树 | 80以上 | 华师大校区丽娃河东办公楼西(北) |
14 | 07-021 | 黄金树 | 80以上 | 华师大校区派出所南、办公楼北 |
15 | 07-022 | 朴树 | 80以上 | 华师大校区办公中楼北侧 |
16 | 07-023 | 桧柏 | 80以上 | 华师大校区老逸夫楼东侧 |
17 | 07-024 | 枸骨 | 80以上 | 华师大校区办公楼南石径花头景点 |
18 | 07-025 | 罗汉松 | 80以上 | 华师大校区办公楼南石径花头景点 |
19 | 07-026 | 罗汉松 | 80以上 | 华师大校区办公楼南石径花头景点 |
20 | 07-027 | 罗汉松 | 80以上 | 华师大校区办公楼南石径花头景点 |
21 | 07-028 | 瓜子黄杨 | 80以上 | 枣阳路525号长风公园牡丹园内 |
22 | 07-029 | 鸡爪槭 | 80以上 | 长风公园月季苑 |
23 | 07-030 | 香樟 | 80以上 | 长风公园1号门东侧 |
24 | 07-031 | 紫薇 | 80以上 | 祥和公园南侧 |
25 | 07-032 | 香桃木 | 80以上 | 长风公园松竹梅区 |
26 | 07-033 | 香樟 | 80以上 | 长风公园铁臂山南侧,睡莲池旁 |
27 | 07-034 | 榔榆 | 80以上 | 长风公园铁臂山南侧 |
28 | 07-035 | 三角枫 | 80以上 | 曹杨公园 |
29 | 07-036 | 三角枫 | 80以上 | 曹杨公园 |
30 | 07-037 | 香榧 | 80以上 | 曹杨公园 |
一株古树,经历风雨百年,甚至千年仍矗立,其本身已化作几代人的记忆,承载了乡愁,同时古树是重要的自然资源、历史的见证、城市绿化的瑰宝,有“绿色文物”之美誉,历来备受人们的关注和厚爱,是普陀历史的见证,也是生态文明进程的见证之一,让我们携起手来共同保护它们吧!

0067古银杏秋貌

1606罗汉松

07-030香樟(古树后续资源)