| 单位名称 | 区房管局 |
|---|
一手房房源查询
状态 | 项目名称 | 项目地址 | 总套数 | 总面积 | 所在区域 |
在售 | 浙铁绿城长风企业中心 | 普陀区同普路299 弄、中江 路499弄 |
2433 |
283277.4 |
普陀区 |
在售 | 中环凯旋公寓 | 新村路1717弄 | 2239 | 229597.4 | 普陀区 |
在售 | 品尊国际 公寓 | 铜川路58 弄 | 1792 | 131525.6 | 普陀区 |
在售 | 汇银金融商务中心 | 云岭东路599弄 | 1540 | 181899.7 | 普陀区 |
在售 | 宝华城市 星苑 | 石泉路18 弄 | 2554 | 200113.7 | 普陀区 |
在售 | 智富名品城名品公馆 | 古浪路288弄 |
3003 |
229412.1 |
普陀区 |
在售 |
祥和星宇花园(西块) | 古浪路 183弄19 、21、25 、27、29 、43、45 |
1829 |
139520.2 |
普陀区 |
在售 | 上海兴力达国际广场 | 真光路1288号等 |
607 |
237577.3 |
普陀区 |
在售 | 恒盛鼎城 (西城) | 武威东路 888弄 | 1849 | 131514.6 | 普陀区 |
在售,暂停销售 | 上海香溢花城(三期) | 石泉东路215弄 |
1018 |
185070.2 |
普陀区 |
状态 | 项目名称 | 项目地址 | 总套数 | 总面积 | 所在区域 |
在售 | 恒盛鼎城 (东苑) | 武威东路788弄 | 2521 | 176391.9 | 普陀区 |
在售 | 逸流公寓 二期 | 普雄路29 弄 | 1051 | 86505.02 | 普陀区 |
即将开售,在售 | 国浩长风城 | 中江路388弄 | 1891 | 262029.9 | 普陀区 |
在售 | 上海星光 耀广场 (二期) | 曹杨路1888弄 |
453 |
163842 |
普陀区 |
在售 | 长风峰璟苑 | 丹巴路368弄 | 775 | 85820.5 | 普陀区 |
在售 | 祥和星宇 花园 | 古浪路55 弄 | 999 | 71956.05 | 普陀区 |
在售 |
新杨和苑 | 柳园路89 弄18号B 座201室 |
504 |
42656.33 |
普陀区 |
在售 | 汇华大厦 | 中山北路3553号 | 477 | 32109.32 | 普陀区 |
在售 | 上青佳园 | 常德路 1258弄 | 762 | 45689.34 | 普陀区 |
在售 | 都华名苑 | 陕西北路 1789弄 | 678 | 45639.43 | 普陀区 |
状态 | 项目名称 | 项目地址 | 总套数 | 总面积 | 所在区域 |
在售 | 臻悦园 ( A06—04 | 静宁路155弄 |
677 |
64463.6 |
普陀区 |
在售 | 阳光建华 城 | 祁连山南 路,桃浦 | 3225 | 333142.6 | 普陀区 |
在售 | 赢华国际 广场 | 光复西路 2899弄 | 981 | 102914.5 | 普陀区 |
在售 | 阳光水岸 苑 | 真南路 3489弄 | 1378 | 109481.5 | 普陀区 |
在售 | 新湖明珠 城 | 东新路88 弄41号 | 1206 | 81780.79 | 普陀区 |
在售 | 星河世纪 城B2块 | 真北路 2500号等 | 415 | 19627.96 | 普陀区 |
在售 | 臻悦园A07A-04 地块 | 静宁路168弄1、 6、9号 |
538 |
56390.47 |
普陀区 |
在售 | 上河湾名 邸 | 千阳南路 88弄 | 1932 | 205804.1 | 普陀区 |
在售 | 长风瑞仕 璟庭 | 丹巴路 500弄 | 380 | 55800.92 | 普陀区 |
在售 | 世纪之门 荣联家园 | 江宁路 1389弄 | 533 | 36791.69 | 普陀区 |
状态 | 项目名称 | 项目地址 | 总套数 | 总面积 | 所在区域 |
在售 | 长风雅仕名邸 | 泸定路555弄3、 5、8、9 |
1717 |
171318.8 |
普陀区 |
在售 | 大华清水 湾花园 | 凯旋北路 1555弄 | 1516 | 150706.2 | 普陀区 |
即将开 售,暂停 | 高逸尚城 A5地块 | 礼泉路 689弄 | 592 | 87269.17 | 普陀区 |
在售 | 中海紫御 豪庭 | 同普路 688弄 | 3093 | 394230.2 | 普陀区 |
在售,暂停销售 | 绿地世纪城海珀名 邸 | 白玉路678弄 |
761 |
116321.2 |
普陀区 |
在售 | 臣风大厦 | 同普路 800弄 | 219 | 32549.97 | 普陀区 |
在售 | 汇融大厦 | 白玉路28 、30号等 | 514 | 44151.85 | 普陀区 |
在售 | 长城大厦 | 中山北路 3000号 | 342 | 71688.85 | 普陀区 |
在售 | 高逸尚城 (A4地 块) | 礼尚路222弄 |
1108 |
108735.2 |
普陀区 |
在售 | 金沙商务 广场 | 金沙江路 1989号 | 687 | 79368.16 | 普陀区 |
状态 | 项目名称 | 项目地址 | 总套数 | 总面积 | 所在区域 |
在售 |
星港景苑 | 武宁路南 、真华路 东 |
326 |
15681.68 |
普陀区 |
在售 | 近铁城市 广场 | 金沙江路 1518弄 | 588 | 42759.5 | 普陀区 |
在售 | 世纪之门半岛花园 | 西康路1518弄 14-16号 |
663 |
36591.45 |
普陀区 |
在售 | 高逸尚城 A6地块 | 礼尚路 128弄 | 348 | 39836.85 | 普陀区 |
在售 | 上海北岛 嘉园 | 凯旋北路 1888弄 | 768 | 63331 | 普陀区 |
在售 | 长寿苑B 、C幢续 建工程 | 长寿路433弄 |
459 |
31924.72 |
普陀区 |
在售 | 商业、办公、酒店和艺术中心综合楼 (西侧公建) |
江宁路1500号等 |
322 |
44912.37 |
普陀区 |
在售 |
旭辉世纪商务广场 | 丹巴路28 弄1、 2号,丹 巴路10号 |
461 |
36810.33 |
普陀区 |
在售 | 长风名苑 | 泸定路 568弄 | 1577 | 155399.3 | 普陀区 |
在售 | 秋月枫舍 (二期) | 镇坪路 176弄 | 187 | 6102.42 | 普陀区 |