2022年度各委办局在“上海普陀”网站用稿统计
部门(单位) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 当月排名 | 排名 |
普陀商务 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 24 | 8 | 12 | |||||
普陀教育 | 10 | 14 | 10 | 11 | 9 | 18 | 15 | 87 | 2 | 1 | |||||
普陀科技 | 15 | 14 | 15 | 3 | 3 | 19 | 12 | 81 | 4 | 3 | |||||
普陀司法 | 9 | 11 | 17 | 10 | 10 | 13 | 11 | 81 | 5 | 3 | |||||
普陀人社 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 38 | 7 | 10 | |||||
普陀规划资源 | 8 | 5 | 9 | 9 | 12 | 21 | 18 | 82 | 1 | 2 | |||||
普陀生态环境 | 12 | 6 | 7 | 12 | 5 | 12 | 11 | 65 | 5 | 4 | |||||
普陀文旅 | 13 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 11 | 55 | 5 | 7 | |||||
普陀卫生健康 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 13 | 55 | 3 | 7 | |||||
普陀市场监管 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 17 | 15 | 64 | 2 | 5 | |||||
普陀国资 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 44 | 6 | 9 | |||||
普陀体育 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 13 | 58 | 3 | 6 | |||||
普陀绿容 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 28 | 8 | 11 | |||||
普陀房管 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 14 | 6 | 47 | 7 | 8 | |||||
普陀法援 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 28 | 8 | 11 |
2022年度各街镇在“上海普陀”网站用稿统计
街道镇 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 当月排名 | 排名 |
长寿街道 | 76 | 42 | 62 | 49 | 51 | 42 | 55 | 377 | 1 | 2 | |||||
曹杨街道 | 82 | 63 | 36 | 2 | 4 | 46 | 38 | 271 | 6 | 3 | |||||
长风街道 | 57 | 53 | 55 | 3 | 5 | 46 | 52 | 271 | 3 | 3 | |||||
宜川街道 | 44 | 37 | 23 | 3 | 4 | 20 | 33 | 164 | 8 | 6 | |||||
甘泉街道 | 30 | 24 | 19 | 10 | 3 | 32 | 39 | 155 | 5 | 7 | |||||
石泉街道 | 39 | 27 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 85 | 9 | 8 | |||||
真如镇街道 | 50 | 37 | 55 | 68 | 72 | 47 | 48 | 377 | 4 | 2 | |||||
万里街道 | 14 | 79 | 58 | 75 | 80 | 60 | 53 | 419 | 2 | 1 | |||||
长征镇 | 55 | 39 | 37 | 12 | 12 | 28 | 34 | 217 | 7 | 5 | |||||
桃浦镇 | 34 | 38 | 38 | 42 | 35 | 26 | 39 | 262 | 5 | 4 |
2022年度各委办局在“中国上海”网站用稿统计
部门(单位) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 当月排名 | 排名 |
普陀商务 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||
普陀教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |||||
普陀科技 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 2 | |||||
普陀司法 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 | 1 | 1 | |||||
普陀人社 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | |||||
普陀规划资源 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |||||
普陀生态环境 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
普陀文旅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
普陀卫生健康 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | |||||
普陀市场监管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | |||||
普陀国资 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||
普陀体育 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
普陀绿容 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||
普陀房管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |||||
普陀法援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
2022年度各街镇在“中国上海”网站用稿统计
街道镇 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 当月排名 | 排名 |
长寿街道 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | |||||
曹杨街道 | 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | |||||
长风街道 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | |||||
宜川街道 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 | |||||
甘泉街道 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
石泉街道 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | |||||
真如镇街道 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | |||||
万里街道 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | |||||
长征镇 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 | |||||
桃浦镇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 |