普陀统计月报(2022年12月)
2023年01月31日 来源: 上海普陀单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
财政总收入 | 万 元 | 237 487 | 3 437 247 | -3.23 |
全社会固定资产投资总额 | 万 元 | -2.19 | ||
工业总产值 | 万 元 | 200 768 | 1 605 886 | -10.15 |
工业销售产值 | 万 元 | 209 067 | 1 595 232 | -9.13 |
社会消费品零售总额 | 万 元 | 1 097 113 | 7 914 936 | -4.49 |
商品销售总额 | 万 元 | 24 687 514 | 203 172 831 | -16.56 |
外贸进出口总额 | 万 元 | 326 147 | 3 563 235 | 2.23 |
其中:出口 | 万 元 | 179 616 | 2 068 868 | 19.58 |
注:全社会固定资产投资总额为区属口径;工业总产值和工业销售产值为现价同比增长;
商品销售总额非季度末为限额以上数据。