普陀统计月报(2022年11月)
2023年01月04日 来源: 上海普陀单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
财政总收入 | 万 元 | 244 971 | 3 199 760 | -5.26 |
全社会固定资产投资总额 | 万 元 | -9.96 | ||
工业总产值 | 万 元 | 143 896 | 1 403 436 | -10.92 |
工业销售产值 | 万 元 | 139 598 | 1 385 421 | -9.90 |
社会消费品零售总额 | 万 元 | 752 473 | 6 817 823 | -7.75 |
商品销售总额 | 万 元 | 13 243 023 | 116 804 265 | -21.58 |
外贸进出口总额 | 万 元 | 330 593 | 3 236 708 | 3.2 |
其中:出口 | 万 元 | 189 884 | 1 889 048 | 21.94 |
注:全社会固定资产投资总额为区属口径;工业总产值和工业销售产值为现价同比
增长;商品销售总额非季度末为限额以上数据。