普陀统计月报(2021年10月)
2021年12月24日 来源: 上海普陀单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
财政总收入 | 万 元 | 372 172 | 3 204 909 | 18 |
全社会固定资产投资总额 | 万 元 | - | - | -2.20 |
工业总产值 | 万 元 | 128 377 | 1 384 581 | 2.08 |
工业销售产值 | 万 元 | 126 327 | 1 353 312 | 3.96 |
社会消费品零售总额 | 万 元 | 682 784 | 6 320 471 | 22.28 |
商品销售总额 | 万 元 | 12 108 450 | 128 052 548 | 5.66 |
外贸进出口总额 | 万 元 | 274 687 | 2 839 800 | 4.39 |
其中:出口 | 万 元 | 143 646 | 1 394 254 | 8.91 |
帮助成功创业目标数 | 个 | 64 | 674 | |
城镇失业登记人数 | 人 | - | 7 860 |
注:因国家统计局相关统计方法调整,自2021年起,商品销售总额非季末月份
分区只测算限额以上。