关于2023年1月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2023年02月27日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2023年1月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区29家窗口单位线下办件量总计47992件,获取“好差评”评价50182件,差评率为0.10‰。其中,好评50177件、差评5件(其中,实名差评2件)。本月差评3件反映窗口人员服务态度问题,1件反映窗口人员业务能力问题,1件为对办理过程不满(涉及等待时间长等问题)。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2023年1月) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) | 评价率 (评价总数/办件量) | 及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
1 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 618 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 103.1% | / | / | / | / | / |
2 | 区司法局 | 法律援助中心 | 82 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 102.4% | / | / | / | / | / |
3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 674 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 97.9% | / | / | / | / | / |
4 | 区医保局 | 医保中心 | 2429 | 2332 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 96.0% | / | / | / | / | / |
5 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 4838 | 4565 | 4564 | 1 | 0 | 0.21‰ | 94.4% | 1 | / | 100% | / | / |
6 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 436 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 94.3% | / | / | / | / | / |
7 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 3208 | 2896 | 2896 | 0 | 0 | 0 | 90.3% | / | / | / | / | / |
8 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
9 | 区残联 | 残疾人综合服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
10 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 4874 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 120.0% | / | / | / | / | / |
11 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 3067 | 3473 | 3472 | 1 | 1 | 0.33‰ | 113.2% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
12 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3095 | 3464 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 111.9% | / | / | / | / | / |
13 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 3808 | 4111 | 4110 | 1 | 0 | 0.26‰ | 108.0% | 1 | / | 100% | / | / |
14 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 1492 | 1576 | 1575 | 1 | 0 | 0.67‰ | 105.6% | 1 | / | 100% | / | / |
15 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 2763 | 2903 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 105.1% | / | / | / | / | / |
16 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 3512 | 3687 | 3686 | 1 | 1 | 0.28‰ | 105.0% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
17 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 4118 | 4301 | 4301 | 0 | 0 | 0 | 104.4% | / | / | / | / | / |
18 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 4009 | 4153 | 4153 | 0 | 0 | 0 | 103.6% | / | / | / | / | / |
19 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 4405 | 4444 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 100.9% | / | / | / | / | / |
20 | 区市场监管局 | 甘泉市场监管所 | 47 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 151.1% | / | / | / | / | / |
21 | 长风市场监管所 | 43 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 127.9% | / | / | / | / | / | |
22 | 曹杨市场监管所 | 26 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.5% | / | / | / | / | / | |
23 | 长寿市场监管所 | 106 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 111.3% | / | / | / | / | / | |
24 | 长征市场监管所 | 141 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 111.3% | / | / | / | / | / | |
25 | 石泉市场监管所 | 60 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.7% | / | / | / | / | / | |
26 | 真如市场监管所 | 61 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 103.3% | / | / | / | / | / | |
27 | 万里市场监管所 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / | |
28 | 桃浦市场监管所 | 38 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 97.4% | / | / | / | / | / | |
29 | 宜川市场监管所 | 33 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 97.0% | / | / | / | / | / | |
合计 | 47992 | 50182 | 50177 | 5 | 2 | 0.10‰ | 104.6% | 5 | 0 | 100.0% | 2 | 100% |
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。