关于2022年7月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2022年09月06日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2022年7月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区30家窗口单位线下办件量总计76034件,获取“好差评”评价78270件,差评率为0.14‰。其中,好评78259件、差评11件(其中,实名差评7件)。本月差评6件为窗口人员服务态度问题,3件为窗口人员业务能力问题,2件为对办理过程不满(涉及咨询电话无人接听等问题)。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2022年7月) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) | 评价率 (评价总数/办件量) | 及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
1 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 810 | 866 | 866 | 0 | 0 | 0 | 106.9% | / | / | / | / | / |
2 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1553 | 1584 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 102.0% | / | / | / | / | / |
3 | 区医保局 | 医保中心 | 2936 | 2936 | 2936 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / |
4 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 6770 | 6702 | 6699 | 3 | 3 | 0.44‰ | 99.0% | 3 | / | 100% | 3 | 100% |
5 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 9347 | 9175 | 9175 | 0 | 0 | 0 | 98.2% | / | / | / | / | / |
6 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 635 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 | 97.0% | / | / | / | / | / |
7 | 区司法局 | 法律援助中心 | 141 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 92.2% | / | / | / | / | / |
8 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
9 | 区卫生健康委 | 血液管理办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
10 | 区残联 | 残疾人综合服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
11 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 6863 | 8772 | 8772 | 0 | 0 | 0 | 127.8% | / | / | / | / | / |
12 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2142 | 2237 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 104.4% | / | / | / | / | / |
13 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 5868 | 6028 | 6026 | 2 | 0 | 0.34‰ | 102.7% | 2 | / | 100% | / | / |
14 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 4040 | 4146 | 4145 | 1 | 1 | 0.25‰ | 102.6% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
15 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 5261 | 5392 | 5390 | 2 | 2 | 0.38‰ | 102.5% | 2 | / | 100% | 2 | 100% |
16 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 4940 | 5052 | 5052 | 0 | 0 | 0 | 102.3% | / | / | / | / | / |
17 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 5456 | 5569 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 102.1% | / | / | / | / | / |
18 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 4745 | 4773 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 100.6% | / | / | / | / | / |
19 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 7629 | 7567 | 7567 | 0 | 0 | 0 | 99.2% | / | / | / | / | / |
20 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 6026 | 5778 | 5776 | 2 | 1 | 0.33‰ | 95.9% | 2 | / | 100% | 1 | 100% |
21 | 区市场监管局 | 甘泉市场监管所 | 79 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 120.3% | / | / | / | / | / |
22 | 长寿市场监管所 | 146 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 117.8% | / | / | / | / | / | |
23 | 长征市场监管所 | 124 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 117.7% | / | / | / | / | / | |
24 | 石泉市场监管所 | 60 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.7% | / | / | / | / | / | |
25 | 万里市场监管所 | 46 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106.5% | / | / | / | / | / | |
26 | 曹杨市场监管所 | 44 | 46 | 45 | 1 | 0 | 22.73‰ | 104.5% | 1 | / | 100% | / | / | |
27 | 真如市场监管所 | 128 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 103.1% | / | / | / | / | / | |
28 | 宜川市场监管所 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / | |
29 | 桃浦市场监管所 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / | |
30 | 长风市场监管所 | 86 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 97.7% | / | / | / | / | / | |
合计 | 76034 | 78270 | 78259 | 11 | 7 | 0.14‰ | 102.9% | 11 | 0 | 100.0% | 7 | 100% |
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。