关于2022年3月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2022年04月28日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2022年3月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区30家窗口单位线下办件量总计38958件,获取“好差评”评价41480件,差评率为0.10‰。其中,好评41476件、差评4件(其中,实名差评2件)。本月差评3件为窗口人员服务态度问题,1件为对办理流程不满(涉及代办等问题)。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2022年3月) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下 办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) | 评价率 (评价总数/办件量) | 及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
1 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 595 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 124.7% | / | / | / | / | / |
2 | 区司法局 | 法律援助中心 | 31 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 109.7% | / | / | / | / | / |
3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1201 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 102.6% | / | / | / | / | / |
4 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 3715 | 3687 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 99.2% | / | / | / | / | / |
5 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 305 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 96.4% | / | / | / | / | / |
6 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 4855 | 4649 | 4649 | 0 | 0 | 0 | 95.8% | / | / | / | / | / |
7 | 区医保局 | 医保中心 | 996 | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 | 95.1% | / | / | / | / | / |
8 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
9 | 区卫生健康委 | 血液管理办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
10 | 区残联 | 残疾人综合服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
11 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 4545 | 5998 | 5998 | 0 | 0 | 0 | 132.0% | / | / | / | / | / |
12 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 492 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 116.9% | / | / | / | / | / |
13 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 2144 | 2459 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 114.7% | / | / | / | / | / |
14 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 3071 | 3341 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 108.8% | / | / | / | / | / |
15 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 3014 | 3185 | 3183 | 2 | 0 | 0.66‰ | 105.7% | 2 | / | 100% | / | / |
16 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 3794 | 3931 | 3930 | 1 | 1 | 0.26‰ | 103.6% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
17 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 3047 | 3156 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 103.6% | / | / | / | / | / |
18 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 3359 | 3420 | 3419 | 1 | 1 | 0.30‰ | 101.8% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
19 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 3473 | 3497 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 100.7% | / | / | / | / | / |
20 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | / | / | / | / | / |
21 | 区市场监管局 | 长征市场监管所 | 44 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 127.3% | / | / | / | / | / |
22 | 真如市场监管所 | 40 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110.0% | / | / | / | / | / | |
23 | 长寿市场监管所 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109.1% | / | / | / | / | / | |
24 | 甘泉市场监管所 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / | |
25 | 曹杨市场监管所 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / | |
26 | 宜川市场监管所 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / | |
27 | 桃浦市场监管所 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / | |
28 | 石泉市场监管所 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | / | / | / | / | / | |
29 | 万里市场监管所 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.3% | / | / | / | / | / | |
30 | 长风市场监管所 | 48 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | / | / | / | / | / | |
合计 | 38958 | 41480 | 41476 | 4 | 2 | 0.10‰ | 106.5% | 4 | 0 | 100.0% | 2 | 100% |
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。