正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

2013年1-12月预售许可证汇总情况

2014年01月30日 来源: 上海普陀

 

 

序号 证号 申请单位 项目名称 座落 住宅 商业 办公 其他 小计 批准日期
面积 面积 面积 面积 面积
1 2013预字0000006号 上海雅戈尔置业有限公司 长风雅仕名邸 泸定路555弄3、5、8、9号 38483.93 38483.93 2013-1-18
2 2013预字0000007号 上海苏宁环球实业有限公司 苏宁天御国际广场 丹巴路99号A2、B3、C1、C2、C3、C5、C6、C7、C8号 3053.75 40529.27 43583.02 2013-1-18
3 2013预字0000015号 上海长进置业有限公司 汇融大厦 曹杨路555号 3400.18 3400.18 2013-1-21
4 2013预字0000021号 上海致臻实业发展有限公司 理想城 金通路1118弄4号 416.85 4819.18 5236.03 2013-2-1
5 2013预字0000022号 上海致臻实业发展有限公司 理想城 金通路1118弄3号 404.34 8333.87 8738.21 2013-2-1
6 2013预字0000038号 上海新浩隆房地产开发有限公司 国浩长风城 中江路388弄5、6号 58228.24 58228.24 2013-2-22
7 2013预字0000048号 上海长昭置业有限公司 近铁城市广场 金沙江路1518弄2号 42734.32 42734.32 2013-3-9
8 2013预字0000066号 上海雅戈尔置业有限公司 长风雅仕名邸 泸定路555弄3、5、8、9号 56073.19 56073.19 2013-3-16
9 2013预字0000080号 上海真东置业有限公司 真如时代生活中心(B.1南块项目) 兰溪路900弄4号 13518.99 13518.99 2013-3-21
10 2013预字0000081号 上海海创房地产有限公司 中海紫御豪庭 同普路688弄45-53、55-63、65-72、75-83、85-93、95、103、105-113、115-119、125-130号 39465 39465 2013-3-22
11 2013预字0000098号 上海精盛房地产开放有限公司 中环西苑 祁顺路1388弄1-3、5、15-19、23、25-33、35-41、47-52、62-63、65-73、75-83、85-91、101-103、105、110-113、115-118号 39993.61 39993.61 2013-3-30
12 2013预字0000137号 上海弘象置业有限公司 金沙雅苑 金沙江路2299弄1-4、22、23号 31879.54 31879.54 2013-4-18
13 2013预字0000157号 上海长润江和房地产发展有限公司 高逸尚城(A3地块) 礼泉路700弄1、38、46、50、58号 50648.18 50648.18 2013-5-1
14 2013预字0000228号 上海长润江和房地产发展有限公司 高逸尚城(A5地块) 礼泉路689弄5、12、29、37、41、48、50、66号 51813.78 51813.78 2013-5-26
15 2013预字0000241号 上海昊川置业有限公司 上海香溢花城 石泉东路168弄6、8、10、12、28、56、58、72、88号 63992.4 63992.4 2013-6-10
16 2013预字0000242号 上海安真房地产开发有限公司 安居锦竹苑(桃浦九村配套商品房) 竹柳路50弄3、7、9、10、13、14、18、19、21、22、26、27、30号 96781.55 96781.55 2013-6-10
17 2013预字0000251号 上海雅戈尔置业有限公司 长风雅仕名邸 泸定路555弄10、11、12、13号 45576.7 45576.7 2013-6-10
18 2013预字0000259号 上海荣威置业有限公司 荣和怡景园 武威东路821弄17、18、20、21、22、23、25、26、27、28、31号 102969.94 102969.94 2013-6-16
19 2013预字0000260号 上海致臻实业发展有限公司 理想城 金通路1118弄12号 9644.03 9644.03 2013-6-17
20 2013预字0000281号 上海真东置业有限公司 真如时代生活中心   (B1南块项目) 兰溪路900弄11号 1549.64 1549.64 2013-7-2
21 2013预字0000312号 上海精盛房地产开放有限公司 中环西苑 祁顺路1388弄6-13、42、43、45、46、53、55-61、92、93、95-100、106-109、119-122号 21013.6 21013.6 2013-7-21
22 2013预字000362号 上海致臻实业发展有限公司 理想城 金通路1118弄6、8、11号 23696.01 23696.01 2013-8-19
23 2013预字0000375号 上海智富茂城置业有限公司 智富名品城名品公馆 古浪路288弄1、6、7、9号 34378.06 34378.06 2013-8-25
24 2013预字0000378号 上海万企爱佳房地产开发有限公司 万业远景大厦 中山北路1482号,远景路662号 4292.74 12850.94 17143.68 2013-9-7
25 2013预字0000384号 上海海创房地产有限公司 中海紫御豪庭 同普路689弄6-8、10、12、14、16、20、22号 88456.9 88456.9 2013-9-7
26 2013预字0000490号 上海万企爱佳房地产开发有限公司 万业远景大厦 中山北路1412号,远景路616号 5140.59 28749.05 33889.64 2013-10-15
27 2013预字0000546号 上海星耀房地产发展有限公司 星光域雅苑 潮州路199弄8-11、13、15-23、25-30、32号 36117.11 7127.63 43244.74 2013-10-26
28 2013预字0000554号 上海浙铁绿城房地产开发有限公司 浙铁绿城长风企业中心 中江路499弄6-12号,同普路299弄2、3、5号 57181.34 57181.34 2013-10-28
29 2013预字0000583号 上海长润江和房地产发展有限公司 高逸尚城(A5地块) 曹杨路1500、1518、1522号等 13929.9 13929.9 2013-11-11
30 2013预字0000606号 上海星耀房地产发展有限公司 星光域雅苑 潮州路199弄36、36、38号 6112.87 6112.87 2013-11-25
31 2013预字0000635号 上海海创房地产有限公司 中海紫御豪庭 同普路688弄42、44号 56317.24 56317.24 2013-12-9
32 2013预字0000644号 上海荣威置业有限公司 荣和怡景园 武威东路821弄4、6、15、16号 36719.69 36719.69 2013-12-12
33 2013预字0000645号 上海星耀房地产发展有限公司 星光域雅苑 潮州路199弄33、35、37号   10098.45 10098.45 2013-12-12


特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览