普陀统计月报(2019年12月)

2020年03月19日 来源: 上海普陀

单 位本  月累  计同比±%
财政总收入万  元 181 3463 285 737-8.21
全社会固定资产投资总额万  元--26.03
工业总产值万  元 164 7621 723 1800.25
工业销售产值万  元 187 6061 722 8100.34
社会消费品零售总额万  元 429 5285 694 833-0.99
商品销售总额万  元10 054 981118 178 9995.15
外贸进出口总额万  元 290 7813 399 78621.92
其中:出口万  元 123 6511 850 16237.17
帮助成功创业目标数  12  542
城镇失业登记人数-  271 18 743